Thể Thao 247 - Thể Thao 247 cập nhật kết quả thi đấu các trận bóng đá diễn ra vào rạng sáng ngày hôm nay (13/4) của các giải VĐQG hàng đầu châu Âu.
- Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 34: Arsenal đá muộn
- Smalling tiết lộ những gì Messi nói sau pha va chạm đổ máu
- Cập nhật M.U: Rojo có CLB mới, sao Everton thay thế Herrera?
- SỐC: Bắt giữ 120 CĐV Juventus mang vũ khí đến cổ vũ Ronaldo
Video: Messi ghi bàn vào lưới MU (2009)
Kết quả bóng đá hôm nay ngày 13/4
Kết quả bóng đá Vòng 34 Ngoại hạng Anh:
FT Leicester City 0-1 Newcastle
Kết quả bóng đá Serie B:
FT Pescara 1-1 Perugia
Kết quả bóng đá Bundesliga:
FT Numberg 1-1 Schalke 04
Kết quả bóng đá Ligue 1:
FT Djon 0-0 Amiens
FT Nantes 2-1 Lyon
Kết quả bóng đá Bundesliga 2:
FT Uinon Berlin 2-2 Regensburg
FT Erzgebirge 0-1 Heidenheim
Kết quả bóng đá VĐGQ Bồ đào nhà
FT 2-2 Chaves 2-2 Belenenses
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh hôm nay
| # | Đội bóng | PI | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 33 | 25 | 7 | 1 | 75 | 20 | 55 | 82 |
| 2 | Manchester City | 32 | 26 | 2 | 4 | 83 | 21 | 62 | 80 |
| 3 | Chelsea | 33 | 20 | 6 | 7 | 57 | 34 | 23 | 66 |
| 4 | Tottenham | 32 | 21 | 1 | 10 | 60 | 34 | 26 | 64 |
| 5 | Arsenal | 32 | 19 | 6 | 7 | 65 | 40 | 25 | 63 |
| 6 | Manchester United | 32 | 18 | 7 | 7 | 61 | 43 | 18 | 61 |
| 7 | Leicester City | 34 | 14 | 5 | 15 | 46 | 45 | 1 | 47 |
| 8 | 32 | 13 | 8 | 11 | 40 | 40 | 0 | 47 | |
| 9 | Everton | 33 | 13 | 7 | 13 | 45 | 42 | 3 | 46 |
| 10 | Watford | 32 | 13 | 7 | 12 | 47 | 47 | 0 | 46 |
| 11 | West Ham | 33 | 12 | 6 | 15 | 41 | 50 | -9 | 42 |
| 12 | Crystal Palace | 33 | 11 | 6 | 16 | 40 | 43 | -3 | 39 |
| 13 | Newcastle | 34 | 10 | 8 | 16 | 32 | 43 | -11 | 38 |
| 14 | Bournemouth | 33 | 11 | 5 | 17 | 44 | 60 | -16 | 38 |
| 15 | 33 | 10 | 6 | 17 | 40 | 60 | -20 | 36 | |
| 16 | Brighton & Hove | 31 | 9 | 6 | 16 | 32 | 46 | -14 | 33 |
| 17 | Southampton | 32 | 8 | 9 | 15 | 36 | 53 | -17 | 33 |
| 18 | 32 | 8 | 4 | 20 | 28 | 61 | -33 | 28 | |
| 19 | 33 | 4 | 5 | 24 | 30 | 76 | -46 | 17 | |
| 20 | Huddersfield Town | 33 | 3 | 5 | 25 | 19 | 63 | -44 | 14 |
Báo cáo Nội dung / Khiếu nại Bản quyền





























