Thể Thao 247 - Liverpool tạm thời vươn lên vị trí số 1 trên BXH Ngoại hạng Anh sau thắng lợi kịch tính trước Newcastle.
Video: Son Heung nhận thẻ đỏ trước Bournemouth
BXH Ngoại hạng Anh vòng 37:
# | Đội bóng | PI | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 37 | 29 | 7 | 1 | 87 | 22 | 65 | 94 |
2 | Manchester City | 36 | 30 | 2 | 4 | 90 | 22 | 68 | 92 |
3 | Chelsea | 37 | 21 | 8 | 8 | 63 | 39 | 24 | 71 |
4 | Tottenham | 37 | 23 | 1 | 13 | 65 | 37 | 28 | 70 |
5 | Arsenal | 37 | 20 | 7 | 10 | 70 | 50 | 20 | 67 |
6 | Manchester United | 37 | 19 | 9 | 9 | 65 | 52 | 13 | 66 |
7 | Wolverhampton | 37 | 16 | 9 | 12 | 47 | 45 | 2 | 57 |
8 | Everton | 37 | 15 | 8 | 14 | 51 | 44 | 7 | 53 |
9 | Leicester City | 36 | 15 | 6 | 15 | 51 | 47 | 4 | 51 |
10 | Watford | 37 | 14 | 8 | 15 | 51 | 55 | -4 | 50 |
11 | West Ham | 37 | 14 | 7 | 16 | 48 | 54 | -6 | 49 |
12 | Crystal Palace | 37 | 13 | 7 | 17 | 47 | 50 | -3 | 46 |
13 | Bournemouth | 37 | 13 | 6 | 18 | 53 | 64 | -11 | 45 |
14 | Newcastle | 37 | 11 | 9 | 17 | 38 | 48 | -10 | 42 |
15 | Burnley | 37 | 11 | 7 | 19 | 44 | 65 | -21 | 40 |
16 | Southampton | 37 | 9 | 11 | 17 | 44 | 64 | -20 | 38 |
17 | Brighton & Hove | 37 | 9 | 9 | 19 | 34 | 56 | -22 | 36 |
18 | Cardiff City | 37 | 9 | 4 | 24 | 32 | 69 | -37 | 31 |
19 | Fulham | 37 | 7 | 5 | 25 | 34 | 77 | -43 | 26 |
20 | Huddersfield Town | 37 | 3 | 6 | 28 | 21 | 75 | -54 | 15 |
Kết quả vòng 37 Ngoại hạng Anh hôm nay:
81' Huddersfield 1-1 Man United >>> Click để xem chi tiết
82' Chelsea 3-0 Watford >>> Click để xem chi tiết
FT Arsenal 1-1 Brighton >>> Click để xem chi tiết
FT Newcastle 2-3 Liverpool >>> Click để xem full highlight
FT Bournemouth 1-0 Tottenham >>> Click để xem full highlight
FT Wolves 1-0 Fulham
FT West Ham 3-0 Southampton
FT Cardiff 2-3 Palace