Quảng cáo

THỂ THAO 247 - Đọc báo bóng đá, tin thể thao 24h

Main TR T BT BB HS Đ
1 Nam Định 21 13 49 34 15 42
2 Bình Định 21 9 34 24 10 34
3 Hà Nội FC 21 10 32 27 5 33
4 Bình Dương 21 10 27 24 3 33
5 Hải Phòng 21 8 36 28 8 32
6 Công an Hà Nội FC 21 9 32 27 5 31
7 Viettel 21 8 21 24 -3 30
8 Hồ Chí Minh 21 8 25 24 1 29
9 Thanh Hóa 21 8 31 32 -1 29
10 Quảng Nam 21 6 24 27 -3 26
11 Sông Lam Nghệ An 21 6 21 25 -4 25
12 HAGL 21 6 18 27 -9 25
13 Hà Tĩnh 21 6 22 29 -7 24
14 Khánh Hòa 21 2 15 35 -20 10
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2
  • V.League 1 (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - V.League 2
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.