Hầu hết các mẫu xe máy do Honda Việt Nam phân phối đều được điều chỉnh tăng giá đề xuất, trong đó có cả những mẫu xe ăn khách như Vision hay SH.
- Cristiano Ronaldo lái siêu phẩm Bugatti Centodieci mạnh 1600 mã lực trên đường phố Madrid
- “Tiểu G63” vừa ra mắt đã gây sốt khi thu về hơn 23.500 đơn đặt hàng
- Cận cảnh “quái thú” Lamborghini Revuelto với sức mạnh hơn 1000 mã lực
- Toyota chuẩn bị tung SUV mới: Chung khung gầm Vios mới, có tùy chọn động cơ hybrid
- EU cho phép động cơ đốt trong, Porsche và Honda chạy đua phát triển nhiên liệu mới
- Honda SH 350i đồng loạt giảm giá kịch sàn, quyết tâm thoát cảnh ế ẩm
- Xe cũ từ đời 2006 bị lũ cuốn trôi, người đàn ông bất ngờ nhận được món quà từ Toyota
- Loạt xe Trung Quốc "đua nhau" giảm giá: Cao nhất lên tới 530 triệu
Honda Việt Nam vừa thông báo điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất nhiều mẫu xe máy từ tháng 4/2023, bao gồm cả các dòng xe số, xe tay ga, xe côn tay và mô tô phân khối lớn. Thông báo được đăng tải trên website chính thức của hãng.
Theo nội dung thông báo, giá bán lẻ đề xuất của hầu hết mẫu xe máy do Honda phân phối tại Việt Nam đều tăng từ 300.000 đồng đến cao nhất 2 triệu đồng so với giá niêm yết trước đây. Giá bán lẻ sẽ được áp dụng chính thức từ hôm nay, ngày 1/4.
Wave RSX FI, Future 125 FI và Super Cub là những mẫu xe số sẽ tăng giá đề xuất. Trong khi đó, Honda Vision 110cc, Lead, Air Blade 125cc, Air Blade 160cc, Vario 160, SH Mode 125cc, SH125i, SH160i, SH350i là những cái tên được liệt kê ở danh mục xe tay ga.
Cụ thể, một số mẫu xe ăn khách như Honda Vision bản Tiêu chuẩn có giá bán lẻ đề xuất mới ở mức 31,69 triệu đồng thay vì 31,29 triệu đồng như trước đây, còn phiên bản Thể thao của mẫu xe này cũng có giá bán lẻ đề xuất tăng từ 36,59 triệu, lên mức 37,09 triệu đồng từ đầu tháng 4.
Giá bán lẻ đề xuất của Honda SH 160i được điều chỉnh lên thành 92,29-101,99 triệu đồng. SH 350i bản Đặc biệt là mẫu xe tay ga có mức tăng mạnh nhất khi giá bán lẻ sau điều chỉnh là 152,49 triệu đồng, chênh lệch 2 triệu đồng so với giá cũ.
Ngoài ra, Honda cũng điều chỉnh giá bán nhiều dòng xe côn tay như: CBR150R, Rebel 500, CB500F, CB500X, CBR500R,..
Theo Honda, lý do đợt điều chỉnh giá này bởi biến động kinh tế toàn cầu ảnh hưởng tới thị trường nguyên vật liệu, dẫn tới sự thay đổi giá bán các nguyên liệu đầu vào có tác động trực tiếp lên giá thành sản xuất.
Hãng xe Nhật Bản cũng cho biết việc điều chỉnh giá bán đã được cân nhắc kỹ lưỡng ở mức tối thiểu trong bối cảnh kinh tế, đảm bảo hài hòa giá trị sản phẩm và lợi ích chung hướng đến khách hàng.
Bảng giá chi tiết những mẫu xe máy Honda có giá bán lẻ đề xuất mới:
STT | Tên thương mại | Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất bao gồm thuế |
Wave RSX FI | Tiêu chuẩn | 22.140.000 | |
Đặc biệt | 23.740.000 | ||
Thể thao | 25.740.000 | ||
Future 125 FI | Tiêu chuẩn | 31.090.000 | |
Cao cấp | 32.290.000 | ||
Đặc biệt | 32.790.000 | ||
Vision 110cc | Tiêu chuẩn | 31.690.000 | |
Cao cấp | 33.390.000 | ||
Đặc biệt | 34.790.000 | ||
10 | Thể thao | 37.090.000 | |
11 | LEAD | Tiêu chuẩn | 40.290.000 |
12 | Cao cấp | 42.490.000 | |
13 | Đặc biệt | 43.590.000 | |
14 | Air Blade 125cc | Tiêu chuẩn | 42.790.000 |
15 | Đặc biệt | 43.990.000 | |
16 | Air Blade 160cc | Tiêu chuẩn | 56.690.000 |
17 | Đặc biệt | 57.890.000 | |
18 | VARIO 160 | Tiêu chuẩn | 51.990.000 |
19 | Cao cấp | 52.490.000 | |
20 | Đặc biệt | 55.990.000 | |
21 | Thể thao | 56.490.000 | |
22 | Sh mode 125cc | Tiêu chuẩn | 58.190.000 |
23 | Cao cấp | 63.290.000 | |
24 | Đặc biệt | 64.490.000 | |
25 | Thể thao | 64.990.000 | |
26 | SH125i | Tiêu chuẩn | 75.290.000 |
27 | Cao cấp | 83.290.000 | |
28 | Đặc biệt | 84.490.000 | |
29 | Thể thao | 84.990.000 | |
30 | SH160i | Tiêu chuẩn | 92.290.000 |
31 | Cao cấp | 100.290.000 | |
32 | Đặc biệt | 101.490.000 | |
33 | Thể thao | 101.990.000 | |
34 | SH350i | Cao cấp | 150.990.000 |
35 | Đặc biệt | 151.990.000 | |
36 | Thể thao | 152.490.000 | |
37 | CBR150R | Tiêu chuẩn | 72.290.000 |
38 | Đặc biệt | 73.290.000 | |
39 | Thể thao | 73.790.000 | |
40 | Super Cub | Tiêu chuẩn | 87.890.000 |
41 | Đặc biệt | 88.890.000 | |
42 | Rebel 500 | 181.300.000 | |
43 | CB500F | 184.990.000 | |
44 | CB500X | 194.290.000 | |
45 | CBR500R | 192.990.000 | |
46 | CBR650R | 254.990.000 | |
47 | CB650R | 246.990.000 | |
48 | Rebel 1100 | Tiêu chuẩn | 449.500.000 |
49 | DCT | 499.500.000 | |
50 | CB1000R | Tiêu chuẩn | 510.500.000 |
51 | Black Edition | 525.500.000 | |
52 | Africa Twin | Tiêu chuẩn | 590.990.000 |
53 | Adventure Sports | 720.990.000 | |
54 | CBR1000RR-R Fireblade | Tiêu chuẩn | 950.500.000 |
55 | Super Sport | 1.050.500.000 | |
56 | Gold Wing | 1.231.500.000 |





















