Bảng xếp hạng V-League 2021 vòng 12 - HAGL tiếp tục khẳng định vị trí số 1 của mình với 29 điểm.
Nội dung chính
Bảng xếp hạng vòng 12 V-League 2021
VT | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT - BB | HS | TV | TĐ | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoàng Anh Gia Lai | 12 | 9 | 2 | 1 | 23 - 9 | 14 | 21 | 0 | 29 |
2 | Viettel | 12 | 8 | 2 | 2 | 16 - 9 | 7 | 25 | 1 | 26 |
3 | Than Quảng Ninh | 12 | 6 | 1 | 5 | 12 - 11 | 1 | 21 | 0 | 19 |
4 | Nam Định | 12 | 6 | 0 | 6 | 23 - 21 | 2 | 31 | 2 | 18 |
5 | Đông Á Thanh Hóa | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 - 15 | 3 | 15 | 0 | 17 |
6 | Becamex Bình Dương | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 - 17 | -3 | 33 | 1 | 17 |
7 | Hà Nội | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 - 14 | 3 | 25 | 1 | 16 |
8 | Topenland Bình Định | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 - 9 | 1 | 20 | 1 | 16 |
9 | SHB Đà Nẵng | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 - 11 | 0 | 29 | 0 | 16 |
10 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 - 17 | -1 | 19 | 2 | 15 |
11 | TP Hồ Chí Minh | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 - 17 | -3 | 29 | 3 | 14 |
12 | Hải Phòng | 12 | 4 | 2 | 6 | 7 - 15 | -8 | 18 | 0 | 14 |
13 | Sài Gòn | 12 | 4 | 1 | 7 | 6 - 14 | -8 | 21 | 2 | 13 |
14 | Sông Lam Nghệ An | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 - 15 | -8 | 21 | 2 | 10 |
Bảng xếp hạng V League 2021 - Dù bị Bình Dương cầm hòa 2-2 trên sân nhà Pleiku ở vòng 12, HAGL vẫn dẫn đầu với 29 điểm. Ở vòng 13, HAGL sẽ hành quân đến làm khách của Quảng Ninh.
Về lý thuyết, Viettel vẫn còn cơ hội giành ngôi vô địch lượt đi của HAGL khi chỉ kém 3 điểm. Tuy nhiên, HAGL thua Quảng Ninh và đội bóng quân đội phải thắng vòng cuối với cách biệt rất lớn (chênh lệch hiệu số đang là 7 bàn), nhiệm vụ không tưởng của Viettel.
Trận thua Thanh Hóa tiếp tục khiến Sông Lam Nghệ An đứng áp chót BXH với chỉ 10 điểm. Trong khi đó, đội bóng xứ Thanh vươn lên vị trí thứ 5 với 17 điểm, Nam Định đứng hạng 4 với 18 điểm.
Trong khi đó, Hà Nội giành 3 điểm trước Sài Gòn để vươn lên vị trí thứ 7 và còn nguyên hi vọng để cạnh tranh 1 tấm vé vào top 6 tranh ngôi vô địch.
Cựu còi vàng: 'Trợ lý trọng tài khiến Công Phượng mất oan bàn thắng'
HLV Đức Thắng: 'Quang Hải là cầu thủ hàng đầu Việt Nam'