Cập nhật liên tục BXH Ngoại hạng Anh vòng đấu thứ 18 - Man City tiến thêm 1 bước trong ngày Liverpool không thi đấu.
Nội dung chính
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 18 (Cập nhật ngày 21/12)
| # | Đội bóng | PI | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 17 | 16 | 1 | 0 | 42 | 14 | 28 | 49 |
| 2 | Leicester City | 18 | 12 | 3 | 3 | 41 | 14 | 27 | 39 |
| 3 | Manchester City | 18 | 12 | 2 | 4 | 50 | 20 | 30 | 38 |
| 4 | Chelsea | 17 | 9 | 2 | 6 | 31 | 25 | 6 | 29 |
| 5 | Sheffield United | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 16 | 6 | 28 |
| 6 | 18 | 6 | 9 | 3 | 24 | 20 | 4 | 27 | |
| 7 | Tottenham | 17 | 7 | 5 | 5 | 32 | 24 | 8 | 26 |
| 8 | Manchester United | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 | 19 | 6 | 25 |
| 9 | Newcastle | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 24 | -6 | 25 |
| 10 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 28 | -6 | 24 | |
| 11 | Arsenal | 18 | 5 | 8 | 5 | 24 | 27 | -3 | 23 |
| 12 | Crystal Palace | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 20 | -5 | 23 |
| 13 | Brighton & Hove | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 26 | -5 | 20 |
| 14 | Bournemouth | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 25 | -6 | 19 |
| 15 | Everton | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 29 | -9 | 19 |
| 16 | West Ham | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 28 | -9 | 19 |
| 17 | Southampton | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 37 | -16 | 18 |
| 18 | Aston Villa | 18 | 4 | 3 | 11 | 24 | 33 | -9 | 15 |
| 19 | 18 | 3 | 3 | 12 | 19 | 37 | -18 | 12 | |
| 20 | Watford | 17 | 1 | 6 | 10 | 9 | 32 | -23 | 9 |
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
FT Everton 0-0 Arsenal >> Chi tiết TẠI ĐÂY
FT Bounermouth 0-1 Burnley
FT Aston Villa 1-3 Southampton
FT Brighton 0-1 Sheffield
FT Newcastle 1-0 Crystal Palace
FT Norwich 1-2 Wolves
FT Man City 3-1 Leicester >>> Chi tiết TẠI ĐÂY
Góp ý / Báo lỗi

















Như Ý


















