-
Premier League
-
Serie A
-
La Liga
-
Bundesliga
-
Ligue 1
-
CUP C1
-
Europa League
-
V-League
-
Thai League
-
VL World Cup
-
AFC CUP
-
Championship
-
FA Cup
-
Copa del Rey
-
Super Cup
-
Coppa Italia
-
Super Cup
-
DFB Pokal
-
Super Cup
-
Eredivisie
-
Tipp3 Bundesliga
-
Pro League
-
A-League
Câu lạc bộ Arda Kardzhali
22/01/2021 02:00:00 (GMT+7)

Arda Kardzhali
-
Năm thành lập1924
-
Địa chỉbul. Belomorski
-
Thành phốKardzhali
-
Quốc giaBulgaria
-
Sân vận độngArena Arda
-
Sức chứa15000
Bảng xếp hạng
First League: Regular Season | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1Ludogorets | 16 | 12 | 3 | 1 | 21 | 39 |
2Lokomotiv Plovdiv | 16 | 10 | 3 | 3 | 16 | 33 |
3CSKA Sofia | 16 | 9 | 6 | 1 | 11 | 33 |
4Arda Kardzhali | 16 | 7 | 8 | 1 | 9 | 29 |
5Beroe | 16 | 8 | 4 | 4 | 15 | 28 |
6CSKA 1948 | 16 | 6 | 6 | 4 | 7 | 24 |
7Cherno More Varna | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 |
8Tsarsko Selo | 16 | 4 | 5 | 7 | -5 | 17 |
9Botev Vratsa | 16 | 4 | 3 | 9 | -6 | 15 |
10Levski Sofia | 16 | 4 | 3 | 9 | -1 | 15 |
11Montana | 16 | 3 | 5 | 8 | -14 | 14 |
12Botev Plovdiv | 16 | 3 | 5 | 8 | -17 | 14 |
13Slavia Sofia | 16 | 3 | 3 | 10 | -16 | 12 |
14Etar Veliko Tarnovo | 16 | 2 | 5 | 9 | -20 | 11 |
Tiện ích Lịch thi đấu
Tin nổi bật
Video