Thể Thao 247 - BXH Ngoại hạng Anh sau vòng 17 ngày 14/12 chứng kiến nhiều bất ngờ thú vị, đặc biệt nhất là vị trí của Arsenal sau vòng này.
Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 14/12:
Newcastle 0-1 Everton
Southampton 1-4 Leicester City
Swansea City 0-4 Man City
Liverpool 0-0 West Brom
Man Utd 1-0 Bournemouth
Tottenham 2-0 Brighton
West Ham 0-0 Arsenal
# | Đội bóng | PI | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 17 | 16 | 1 | 0 | 52 | 11 | 41 | 49 |
2 | Manchester United | 17 | 12 | 2 | 3 | 37 | 11 | 26 | 38 |
3 | Chelsea | 17 | 11 | 2 | 4 | 31 | 14 | 17 | 35 |
4 | Tottenham | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 14 | 16 | 31 |
5 | Liverpool | 17 | 8 | 7 | 2 | 34 | 20 | 14 | 31 |
6 | Burnley | 17 | 9 | 4 | 4 | 16 | 12 | 4 | 31 |
7 | Arsenal | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 20 | 10 | 30 |
8 | Leicester City | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 23 | 4 | 26 |
9 | Watford | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 29 | -3 | 22 |
10 | Everton | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 29 | -8 | 22 |
11 | Southampton | 17 | 4 | 6 | 7 | 17 | 23 | -6 | 18 |
12 | Huddersfield Town | 17 | 5 | 3 | 9 | 12 | 29 | -17 | 18 |
13 | Brighton & Hove Albion | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 23 | -9 | 17 |
14 | Bournemouth | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 20 | -5 | 16 |
15 | Stoke City | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 36 | -17 | 16 |
16 | Newcastle United | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 26 | -10 | 15 |
17 | West Brom | 17 | 2 | 8 | 7 | 12 | 22 | -10 | 14 |
18 | Crystal Palace | 17 | 3 | 5 | 9 | 12 | 28 | -16 | 14 |
19 | West Ham | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 32 | -18 | 14 |
20 | Swansea City | 17 | 3 | 3 | 11 | 9 | 22 | -13 | 12 |
Highlights: Man Utd 1-0 Bournemouth (Vòng 17 Ngoại hạng Anh)