Bảng giá xe máy Honda tháng 11/2026 cập nhật đầy đủ xe số, xe tay ga, xe côn tay, mô tô phân khối lớn và xe điện đang có mức giá xác minh được, gồm SH 2027, SH Mode 2027, Super Cub mới cùng loạt CB/CBR/NX 2026; kèm giá lăn bánh ước tính.
Bảng giá xe máy Honda tháng 11/2026
| Dòng xe | Phiên bản/cấu hình | Phân loại | Giá xe |
|---|---|---|---|
| Wave Alpha 110 | Tiêu chuẩn | Xe số | 17.957.455 đồng |
| Wave Alpha 110 | Đặc biệt | Xe số | 18.841.091 đồng |
| Wave Alpha cổ điển | Cổ điển | Xe số | 19.037.455 đồng |
| Wave RSX | Tiêu chuẩn | Xe số | 22.130.182 đồng |
| Wave RSX | Đặc biệt | Xe số | 23.701.091 đồng |
| Wave RSX | Thể thao | Xe số | 25.664.727 đồng |
| Future 125 FI | Tiêu chuẩn | Xe số | 30.622.909 đồng |
| Future 125 FI | Cao cấp | Xe số | 31.801.091 đồng |
| Future 125 FI | Đặc biệt | Xe số | 32.292.000 đồng |
| Blade | Tiêu chuẩn | Xe số | 18.900.000 đồng |
| Blade | Đặc biệt | Xe số | 20.470.909 đồng |
| Blade | Thể thao | Xe số | 21.943.637 đồng |
| Super Cub C125 | Tiêu chuẩn | Xe số | 87.372.000 đồng |
| Super Cub C125 | Đặc biệt | Xe số | 88.353.818 đồng |
| CT125 | Tiêu chuẩn | Xe số/đa địa hình | 85.997.455 đồng |
| Vision | Tiêu chuẩn | Xe tay ga | 31.506.545 đồng |
| Vision | Cao cấp | Xe tay ga | 33.175.637 đồng |
| Vision | Đặc biệt | Xe tay ga | 34.550.182 đồng |
| Vision | Thể thao | Xe tay ga | 36.808.363 đồng |
| LEAD | Tiêu chuẩn | Xe tay ga | 39.753.818 đồng |
| LEAD | Cao cấp | Xe tay ga | 41.913.818 đồng |
| LEAD | Đặc biệt ABS | Xe tay ga | 45.841.091 đồng |
| Air Blade 125 | Tiêu chuẩn | Xe tay ga | 42.404.727 đồng |
| Air Blade 125 | Đặc biệt | Xe tay ga | 43.582.909 đồng |
| Air Blade 125 | Thể thao | Xe tay ga | 48.001.091 đồng |
| Air Blade 125 | Marvel Spider-Man | Xe tay ga | 48.099.273 đồng |
| Air Blade 125 | Marvel Venom | Xe tay ga | 48.099.273 đồng |
| Air Blade 160 | Tiêu chuẩn | Xe tay ga | 57.090.000 đồng |
| Air Blade 160 | Đặc biệt | Xe tay ga | 58.290.000 đồng |
| Air Blade 160 | Thể thao | Xe tay ga | 58.790.000 đồng |
| SH Mode 125 2027 | Tiêu chuẩn | Xe tay ga | 59.684.727 đồng |
| SH Mode 125 2027 | Cao cấp | Xe tay ga | 64.692.000 đồng |
| SH Mode 125 2027 | Đặc biệt | Xe tay ga | 65.870.182 đồng |
| SH Mode 125 2027 | Thể thao | Xe tay ga | 66.361.091 đồng |
| SH125i 2027 | Tiêu chuẩn | Xe tay ga | 76.670.182 đồng |
| SH125i 2027 | Cao cấp | Xe tay ga | 84.033.818 đồng |
| SH125i 2027 | Đặc biệt | Xe tay ga | 85.212.000 đồng |
| SH125i 2027 | Thể thao | Xe tay ga | 85.702.909 đồng |
| SH160i 2027 | Tiêu chuẩn | Xe tay ga | 95.290.000 đồng |
| SH160i 2027 | Cao cấp | Xe tay ga | 102.790.000 đồng |
| SH160i 2027 | Đặc biệt | Xe tay ga | 103.990.000 đồng |
| SH160i 2027 | Thể thao/Aura Black Edition | Xe tay ga | 104.490.000 đồng |
| SH350i | Cao cấp | Xe tay ga | 151.390.000 đồng |
| SH350i | Đặc biệt | Xe tay ga | 152.390.000 đồng |
| SH350i | Thể thao | Xe tay ga | 152.890.000 đồng |
| Vario 125 | Đặc biệt | Xe tay ga | 41.913.818 đồng |
| Vario 125 | Street | Xe tay ga | 42.895.637 đồng |
| Vario 160 | Thể thao | Xe tay ga | 56.690.000 đồng |
| ADV350 | Tiêu chuẩn | Xe tay ga | 166.190.000 đồng |
| CUV e: | Không kèm pin, gồm 2 sạc | Xe điện | 44.181.818 đồng |
| CUV e: | Kèm 2 pin và 2 sạc | Xe điện | 63.818.182 đồng |
| UC3 | Tiêu chuẩn | Xe điện | 78.545.455 đồng |
| UC3 | Đặc biệt | Xe điện | 79.920.000 đồng |
| WINNER R | Tiêu chuẩn | Xe côn tay | 46.360.000 đồng |
| WINNER R | Đặc biệt - nhóm màu 1 | Xe côn tay | 50.260.000 đồng |
| WINNER R | Đặc biệt - nhóm màu 2 | Xe côn tay | 50.060.000 đồng |
| WINNER R | Thể thao - nhóm màu 1 | Xe côn tay | 50.760.000 đồng |
| WINNER R | Thể thao - nhóm màu 2 | Xe côn tay | 50.560.000 đồng |
| CBR150R | Tiêu chuẩn | Sportbike | 72.290.000 đồng |
| CBR150R | Đặc biệt | Sportbike | 73.290.000 đồng |
| CBR150R | Thể thao | Sportbike | 73.790.000 đồng |
| CB350 H'ness | Tiêu chuẩn | Classic | 129.990.000 đồng |
| GB350S 2027 | Tiêu chuẩn | Classic | 134.990.000 đồng |
| Rebel 500 2025 | Tiêu chuẩn | Cruiser | 181.300.000 đồng |
| CL500 | Tiêu chuẩn | Scrambler | 180.990.000 đồng |
| CB500 Hornet | Tiêu chuẩn | Nakedbike | 184.990.000 đồng |
| CB500 Hornet 2026 | Tiêu chuẩn | Nakedbike | 199.990.000 đồng |
| CBR500R 2024 | Tiêu chuẩn | Sportbike | 192.990.000 đồng |
| CBR500R 2026 | Tiêu chuẩn | Sportbike | 209.990.000 đồng |
| NX500 | Tiêu chuẩn | Adventure | 194.290.000 đồng |
| NX500 2026 | Tiêu chuẩn | Adventure | 213.290.000 đồng |
| CB650R 2026 | Tiêu chuẩn | Nakedbike | 261.990.000 đồng |
| CBR650R 2026 | Tiêu chuẩn | Sportbike | 269.990.000 đồng |
| Transalp 2025 | Tiêu chuẩn | Adventure | 299.990.000 đồng |
| CB1000 Hornet | SP | Nakedbike | 339.900.000 đồng |
| Rebel 1100 2025 | DCT | Cruiser | 399.990.000 đồng |
| Africa Twin 2026 | Tiêu chuẩn | Adventure | 540.990.000 đồng |
| Africa Twin 2026 | Adventure Sports | Adventure | 620.990.000 đồng |
| CBR1000RR-R Fireblade SP 2024 | SP | Sportbike | 1.051.000.000 đồng |
| Gold Wing 2025 | Tiêu chuẩn | Touring | 1.231.500.000 đồng |
Giá lăn bánh xe máy Honda tháng 11/2026
| Dòng xe / phiên bản | Giá xe | Hà Nội, TP.HCM (KV I, ước tính) | Các tỉnh (KV II, ước tính) |
|---|---|---|---|
| Wave Alpha 110 - Tiêu chuẩn | 17.957.455 đồng | 19.783.000 đồng | 18.488.000 đồng |
| Wave Alpha 110 - Đặc biệt | 18.841.091 đồng | 20.684.000 đồng | 19.389.000 đồng |
| Wave Alpha cổ điển - Cổ điển | 19.037.455 đồng | 20.884.000 đồng | 19.589.000 đồng |
| Wave RSX - Tiêu chuẩn | 22.130.182 đồng | 24.039.000 đồng | 22.744.000 đồng |
| Wave RSX - Đặc biệt | 23.701.091 đồng | 25.641.000 đồng | 24.346.000 đồng |
| Wave RSX - Thể thao | 25.664.727 đồng | 27.644.000 đồng | 26.349.000 đồng |
| Future 125 FI - Tiêu chuẩn | 30.622.909 đồng | 32.701.000 đồng | 31.406.000 đồng |
| Future 125 FI - Cao cấp | 31.801.091 đồng | 33.903.000 đồng | 32.608.000 đồng |
| Future 125 FI - Đặc biệt | 32.292.000 đồng | 34.404.000 đồng | 33.109.000 đồng |
| Blade - Tiêu chuẩn | 18.900.000 đồng | 20.744.000 đồng | 19.449.000 đồng |
| Blade - Đặc biệt | 20.470.909 đồng | 22.346.000 đồng | 21.051.000 đồng |
| Blade - Thể thao | 21.943.637 đồng | 23.849.000 đồng | 22.554.000 đồng |
| Super Cub C125 - Tiêu chuẩn | 87.372.000 đồng | 91.985.000 đồng | 89.290.000 đồng |
| Super Cub C125 - Đặc biệt | 88.353.818 đồng | 92.987.000 đồng | 90.292.000 đồng |
| CT125 - Tiêu chuẩn | 85.997.455 đồng | 90.583.000 đồng | 87.888.000 đồng |
| Vision - Tiêu chuẩn | 31.506.545 đồng | 33.603.000 đồng | 32.308.000 đồng |
| Vision - Cao cấp | 33.175.637 đồng | 35.305.000 đồng | 34.010.000 đồng |
| Vision - Đặc biệt | 34.550.182 đồng | 36.707.000 đồng | 35.412.000 đồng |
| Vision - Thể thao | 36.808.363 đồng | 39.011.000 đồng | 37.716.000 đồng |
| LEAD - Tiêu chuẩn | 39.753.818 đồng | 42.015.000 đồng | 40.720.000 đồng |
| LEAD - Cao cấp | 41.913.818 đồng | 45.618.000 đồng | 42.923.000 đồng |
| LEAD - Đặc biệt ABS | 45.841.091 đồng | 49.624.000 đồng | 46.929.000 đồng |
| Air Blade 125 - Tiêu chuẩn | 42.404.727 đồng | 46.119.000 đồng | 43.424.000 đồng |
| Air Blade 125 - Đặc biệt | 43.582.909 đồng | 47.321.000 đồng | 44.626.000 đồng |
| Air Blade 125 - Thể thao | 48.001.091 đồng | 51.827.000 đồng | 49.132.000 đồng |
| Air Blade 125 - Marvel Spider-Man | 48.099.273 đồng | 51.927.000 đồng | 49.232.000 đồng |
| Air Blade 125 - Marvel Venom | 48.099.273 đồng | 51.927.000 đồng | 49.232.000 đồng |
| Air Blade 160 - Tiêu chuẩn | 57.090.000 đồng | 61.098.000 đồng | 58.403.000 đồng |
| Air Blade 160 - Đặc biệt | 58.290.000 đồng | 62.322.000 đồng | 59.627.000 đồng |
| Air Blade 160 - Thể thao | 58.790.000 đồng | 62.832.000 đồng | 60.137.000 đồng |
| SH Mode 125 2027 - Tiêu chuẩn | 59.684.727 đồng | 63.744.000 đồng | 61.049.000 đồng |
| SH Mode 125 2027 - Cao cấp | 64.692.000 đồng | 68.852.000 đồng | 66.157.000 đồng |
| SH Mode 125 2027 - Đặc biệt | 65.870.182 đồng | 70.054.000 đồng | 67.359.000 đồng |
| SH Mode 125 2027 - Thể thao | 66.361.091 đồng | 70.554.000 đồng | 67.859.000 đồng |
| SH125i 2027 - Tiêu chuẩn | 76.670.182 đồng | 81.070.000 đồng | 78.375.000 đồng |
| SH125i 2027 - Cao cấp | 84.033.818 đồng | 88.580.000 đồng | 85.885.000 đồng |
| SH125i 2027 - Đặc biệt | 85.212.000 đồng | 89.782.000 đồng | 87.087.000 đồng |
| SH125i 2027 - Thể thao | 85.702.909 đồng | 90.283.000 đồng | 87.588.000 đồng |
| SH160i 2027 - Tiêu chuẩn | 95.290.000 đồng | 100.062.000 đồng | 97.367.000 đồng |
| SH160i 2027 - Cao cấp | 102.790.000 đồng | 107.712.000 đồng | 105.017.000 đồng |
| SH160i 2027 - Đặc biệt | 103.990.000 đồng | 108.936.000 đồng | 106.241.000 đồng |
| SH160i 2027 - Thể thao/Aura Black Edition | 104.490.000 đồng | 109.446.000 đồng | 106.751.000 đồng |
| SH350i - Cao cấp | 151.390.000 đồng | 157.284.000 đồng | 154.589.000 đồng |
| SH350i - Đặc biệt | 152.390.000 đồng | 158.304.000 đồng | 155.609.000 đồng |
| SH350i - Thể thao | 152.890.000 đồng | 158.814.000 đồng | 156.119.000 đồng |
| Vario 125 - Đặc biệt | 41.913.818 đồng | 45.618.000 đồng | 42.923.000 đồng |
| Vario 125 - Street | 42.895.637 đồng | 46.620.000 đồng | 43.925.000 đồng |
| Vario 160 - Thể thao | 56.690.000 đồng | 60.690.000 đồng | 57.995.000 đồng |
| ADV350 - Tiêu chuẩn | 166.190.000 đồng | 172.380.000 đồng | 169.685.000 đồng |
| CUV e: - Không kèm pin, gồm 2 sạc | 44.181.818 đồng | 47.926.000 đồng | 45.231.000 đồng |
| CUV e: - Kèm 2 pin và 2 sạc | 63.818.182 đồng | 67.955.000 đồng | 65.260.000 đồng |
| UC3 - Tiêu chuẩn | 78.545.455 đồng | 82.977.000 đồng | 80.282.000 đồng |
| UC3 - Đặc biệt | 79.920.000 đồng | 84.379.000 đồng | 81.684.000 đồng |
| WINNER R - Tiêu chuẩn | 46.360.000 đồng | 50.153.000 đồng | 47.458.000 đồng |
| WINNER R - Đặc biệt - nhóm màu 1 | 50.260.000 đồng | 54.131.000 đồng | 51.436.000 đồng |
| WINNER R - Đặc biệt - nhóm màu 2 | 50.060.000 đồng | 53.927.000 đồng | 51.232.000 đồng |
| WINNER R - Thể thao - nhóm màu 1 | 50.760.000 đồng | 54.641.000 đồng | 51.946.000 đồng |
| WINNER R - Thể thao - nhóm màu 2 | 50.560.000 đồng | 54.437.000 đồng | 51.742.000 đồng |
| CBR150R - Tiêu chuẩn | 72.290.000 đồng | 76.602.000 đồng | 73.907.000 đồng |
| CBR150R - Đặc biệt | 73.290.000 đồng | 77.622.000 đồng | 74.927.000 đồng |
| CBR150R - Thể thao | 73.790.000 đồng | 78.132.000 đồng | 75.437.000 đồng |
| CB350 H'ness - Tiêu chuẩn | 129.990.000 đồng | 135.456.000 đồng | 132.761.000 đồng |
| GB350S 2027 - Tiêu chuẩn | 134.990.000 đồng | 140.556.000 đồng | 137.861.000 đồng |
| Rebel 500 2025 - Tiêu chuẩn | 181.300.000 đồng | 187.792.000 đồng | 185.097.000 đồng |
| CL500 - Tiêu chuẩn | 180.990.000 đồng | 187.476.000 đồng | 184.781.000 đồng |
| CB500 Hornet - Tiêu chuẩn | 184.990.000 đồng | 191.556.000 đồng | 188.861.000 đồng |
| CB500 Hornet 2026 - Tiêu chuẩn | 199.990.000 đồng | 206.856.000 đồng | 204.161.000 đồng |
| CBR500R 2024 - Tiêu chuẩn | 192.990.000 đồng | 199.716.000 đồng | 197.021.000 đồng |
| CBR500R 2026 - Tiêu chuẩn | 209.990.000 đồng | 217.056.000 đồng | 214.361.000 đồng |
| NX500 - Tiêu chuẩn | 194.290.000 đồng | 201.042.000 đồng | 198.347.000 đồng |
| NX500 2026 - Tiêu chuẩn | 213.290.000 đồng | 220.422.000 đồng | 217.727.000 đồng |
| CB650R 2026 - Tiêu chuẩn | 261.990.000 đồng | 270.096.000 đồng | 267.401.000 đồng |
| CBR650R 2026 - Tiêu chuẩn | 269.990.000 đồng | 278.256.000 đồng | 275.561.000 đồng |
| Transalp 2025 - Tiêu chuẩn | 299.990.000 đồng | 308.856.000 đồng | 306.161.000 đồng |
| CB1000 Hornet - SP | 339.900.000 đồng | 349.564.000 đồng | 346.869.000 đồng |
| Rebel 1100 2025 - DCT | 399.990.000 đồng | 410.856.000 đồng | 408.161.000 đồng |
| Africa Twin 2026 - Tiêu chuẩn | 540.990.000 đồng | 554.676.000 đồng | 551.981.000 đồng |
| Africa Twin 2026 - Adventure Sports | 620.990.000 đồng | 636.276.000 đồng | 633.581.000 đồng |
| CBR1000RR-R Fireblade SP 2024 - SP | 1.051.000.000 đồng | 1.074.886.000 đồng | 1.072.191.000 đồng |
| Gold Wing 2025 - Tiêu chuẩn | 1.231.500.000 đồng | 1.258.996.000 đồng | 1.256.301.000 đồng |
Cách tính giá lăn bánh xe máy Honda tháng 11/2026
Giá lăn bánh trong bài là mức ước tính từ giá bán lẻ đề xuất hoặc mức giá khởi điểm của từng cấu hình. Xe máy đăng ký lần đầu áp dụng lệ phí trước bạ 2% theo Nghị định 175/2025/NĐ-CP. Giá tính lệ phí trước bạ thực tế có thể khác mức giá bán được dùng trong phép tính tham khảo.
Lệ phí cấp mới đăng ký và biển số áp dụng theo Thông tư 155/2025/TT-BTC: tại khu vực I, xe trị giá đến 15 triệu đồng là 700.000 đồng, trên 15 đến 40 triệu đồng là 1.400.000 đồng, trên 40 triệu đồng là 2.800.000 đồng; tại khu vực II là 105.000 đồng. Bảo hiểm TNDS bắt buộc được tính 66.000 đồng với mô tô từ 50cc trở lên và khoảng 60.500 đồng với xe máy điện/xe dưới 50cc khi giả định VAT 10%.
Với xe điện CUV e: và UC3, bảng tính bảo hiểm theo nhóm xe máy điện; các gói thuê pin hoặc đổi pin định kỳ không được cộng vào giá lăn bánh. SH Mode 2027 đã bán từ tháng 10; SH125i/SH160i 2027 được công bố bán từ ngày 10/11/2026 và giữ các mức giá tương ứng trong bảng. Các chi phí phụ kiện, dịch vụ đăng ký hộ và bảo hiểm tự nguyện không được cộng vào bảng.
Những câu hỏi thường gặp về giá xe máy Honda
Honda SH125i và SH160i 2027 có giá bao nhiêu?
SH125i 2027 có dải giá từ 76.670.182 đến 85.702.909 đồng, còn SH160i 2027 từ 95.290.000 đến 104.490.000 đồng.
Honda SH Mode 2027 có giá từ bao nhiêu?
SH Mode 2027 có giá từ 59.684.727 đồng cho bản Tiêu chuẩn đến 66.361.091 đồng cho bản Thể thao.
Honda có những xe điện nào có giá bán rõ ràng?
CUV e: có hai gói mua xe từ 44.181.818 đến 63.818.182 đồng; UC3 có bản Tiêu chuẩn 78.545.455 đồng và Đặc biệt 79.920.000 đồng.


















