Trân trọng giới thiệu Lịch thi đấu Wimbledon 2016 chi tiết đơn nam và đơn nữ diễn ra từ 27/6 - 10/7/2016. Đây là giải Grand Slam thứ 3 trong năm của môn quần vợt. Rafael Nadal không tham dự vì chấn thương cổ tay.
Novak Djokovic và Serena Williams đang là Đương kim vô địch ở 2 nội dung
Lịch thi đấu Wimbledon 2016 ngày 27/6 | Lịch thi đấu Wimbledon 2016 ngày 28/6 |
Lịch thi đấu Wimbledon 2016 ngày 29/6 | Lịch thi đấu Wimbledon 2016 ngày 30/6 |
Lịch thi đấu Wimbledon 2016 ngày 1/7 | Lịch thi đấu Wimbledon 2016 ngày 2/7 |
Lịch thi đấu Wimbledon 2016 ngày 3/7 | Lịch thi đấu Wimbledon 2016 ngày 4/7 |
Lịch thi đấu Wimbledon 2016 ngày 5/7 | Lịch thi đấu Wimbledon 2016 ngày 6/7 |
Lịch thi đấu Wimbledon 2016 ngày 7/7 | Lịch thi đấu Wimbledon 2016 ngày 8/7 |
Lịch thi đấu Wimbledon 2016 ngày 9/7 | Lịch thi đấu Wimbledon 2016 ngày 10/7 |
Đơn nam và Hạt giống
Hạt giống | XH | Đơn nam | Điểm | Điểm bảo vệ | Wimbledon 2016 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Novak Djokovic | 16,950 | 2,000 | First round vs. |
2 | 2 | Andy Murray | 8,915 | 720 | First round vs. |
3 | 3 | Roger Federer | 6,425 | 1,200 | First round vs. |
4 | 5 | Stan Wawrinka | 5,035 | 360 | First round vs. |
5 | 6 | Kei Nishikori | 4,155 | 45 | First round vs. |
6 | 7 | Milos Raonic | 3,175 | 90 | First round vs. |
7 | 10 | Richard Gasquet | 2,905 | 720 | First round vs. |
8 | 8 | Dominic Thiem | 3,175 | 45 | First round vs. |
9 | 13 | Marin Čilić | 2,695 | 360 | First round vs. |
10 | 9 | Tomáš Berdych | 2,950 | 180 | First round vs. |
11 | 11 | David Goffin | 2,780 | 180 | First round vs. |
12 | 12 | Jo-Wilfried Tsonga | 2,725 | 90 | First round vs. |
13 | 14 | David Ferrer | 2,605 | 0 | First round vs. |
14 | 15 | Roberto Bautista Agut | 2,150 | 180 | First round vs. |
15 | 18 | Nick Kyrgios | 1,855 | 180 | First round vs. |
16 | 20 | Gilles Simon | 1,720 | 360 | First round vs. |
17 | 16 | Gaël Monfils | 2,110 | 90 | First round vs. |
18 | 17 | John Isner | 2,055 | 90 | First round vs. |
19 | 19 | Bernard Tomic | 1,760 | 90 | First round vs. |
20 | Kevin Anderson | 180 | First round vs. | ||
21 | Philipp Kohlschreiber | 1,600 | 10 | First round vs. | |
22 | Feliciano López | 1,630 | 45 | First round vs. | |
23 | Ivo Karlović | 1,270 | 180 | First round vs. | |
24 | Alexander Zverev | 1,385 | 45 | First round vs. | |
25 | Viktor Troicki | 1,405 | 180 | First round vs. | |
26 | Benoît Paire | 1,596 | 45 | First round vs. | |
27 | Jack Sock | 1,415 | 10 | First round vs. | |
28 | Sam Querrey | 1,075 | 45 | First round vs. | |
29 | Pablo Cuevas | 10 | First round vs. | ||
30 | Alexandr Dolgopolov | 45 | First round vs. | ||
31 | João Sousa | 1,275 | 10 | First round vs. | |
32 | Lucas Pouille | 1,311 | 10 | First round vs. |
* Rafael Nadal không tham dự vì chấn thương cổ tay
Đơn nữ và Hạt giống
Hạt giống | XH | Đơn nữ | Điểm | Điểm bảo vệ | Wimbledon 2016 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Serena Williams | 8,330 | 2,000 | First round vs. |
2 | 2 | Garbiñe Muguruza | 6,712 | 1,300 | First round vs. |
3 | 3 | Agnieszka Radwańska | 780 | First round vs. | |
4 | 4 | Angelique Kerber | 5,330 | 130 | First round vs. |
5 | 5 | Simona Halep | 4,372 | 10 | First round vs. |
6 | 6 | Victoria Azarenka | 4,191 | 430 | First round vs. |
7 | 7 | Roberta Vinci | 3,405 | 10 | First round vs. |
8 | 13 | Belinda Bencic | 2,775 | 240 | First round vs. |
9 | 8 | Venus Williams | 3,116 | 240 | First round vs. |
10 | 9 | Madison Keys | 3,061 | 430 | First round vs. |
11 | 10 | Petra Kvitová | 2,876 | 130 | First round vs. |
12 | 11 | Timea Bacsinszky | 2,800 | 430 | First round vs. |
13 | 12 | Carla Suárez Navarro | 2,780 | 10 | First round vs. |
14 | 14 | Svetlana Kuznetsova | 2,730 | 70 | First round vs. |
15 | Samantha Stosur | 2,700 | 130 | First round vs. | |
16 | Karolína Plíšková | 70 | First round vs. | ||
17 | Johanna Konta | 10 | First round vs. | ||
18 | Elina Svitolina | 2,226 | 70 | First round vs. | |
19 | 22 | Sloane Stephens | 1,995 | 130 | First round vs. |
20 | Dominika Cibulková | 10 | First round vs. | ||
21 | 21 | Sara Errani | 2,030 | 70 | First round vs. |
22 | 23 | Anastasia Pavlyuchenkova | 1,960 | 70 | First round vs. |
23 | Jelena Janković | 1,940 | 240 | First round vs. | |
24 | Ana Ivanovic | 1,915 | 70 | First round vs. | |
25 | Barbora Strýcová | 1,885 | 10 | First round vs. | |
26 | Irina-Camelia Begu | 1,765 | 130 | First round vs. | |
27 | Kiki Bertens | 1,729 | 10 | First round vs. | |
28 | Coco Vandeweghe | 1,652 | 430 | First round vs. | |
29 | Lucie Šafářová | 1,673 | 240 | First round vs. | |
30 | Daria Kasatkina | 1,586 | (13) | First round vs. | |
31 | Caroline Garcia | 1,585 | 10 | First round vs. | |
32 | Kristina Mladenovic | 130 | First round vs. |
* Flavia Pennetta (hạng 15 thế giới) không tham dự vì giã từ sự nghiệp thi đấu
THETHAO247 cập nhật Lịch thi đấu Wimbledon 2016 chi tiết và đầy đủ. Lịch thi đấu - Kết quả Wimbledon 2016 đơn nam và đơn nữ hàng ngày.