Trong ngày hôm nay 28/9, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam tiếp tục đưa ra đấu giá 100 biển số ô tô “hàng độc” trong 5 khung giờ. Theo thông báo từ Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA), phiên đấu giá biển số ngày hôm nay 28/9 sẽ đưa 100 biển số đẹp lên sàn.
- Xe máy điện mới của Honda lộ kiểu dáng, sang không kém Honda SH
- MG mở đặt trước ‘siêu xe’ mui trần chạy điện Cyberster, chờ ngày bán tại Việt Nam
- Đối thủ của Mitsubishi Xpander giảm giá kỷ lục đến hơn 100 triệu đồng
- Gặp khó trước xe nội, Mitsubishi chính thức rời khỏi thị trường Trung Quốc
- Hàng triệu xe Hyundai và Kia "lãnh án" triệu hồi do nguy cơ cháy nổ
- Sau 2 năm lăn bánh, Mazda2 chạy lướt rao bán lại với mức giá ngỡ ngàng
- Ô tô điện đang bán tại Việt Nam ra mắt bản nâng cấp, bổ sung phiên bản ‘bình dân’
- Honda CR-V chạy bằng hydro lần đầu lộ diện, sẽ ra mắt vào năm 2024
- VinFast VF6 lộ rõ thiết kế trước thềm ra mắt, nhiều điểm khác hoàn toàn bản concept
Theo thông báo từ Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA), phiên đấu giá biển số ngày hôm nay 28/9 sẽ đưa 100 biển số đẹp lên sàn.
Danh sách 100 biển số được đấu giá ngày 28/9:
Ca đấu giá đầu tiên (13h30-14h30) đã kết thúc. Biển số 30K - 556.89 có mức trúng cao nhất là 200 triệu đồng.
Ca đấu giá cuối cùng của ngày 28/9 kết thúc với mức giá trúng cao nhất thuộc về biển số Cần Thơ 65A - 390.39, ở mức 250 triệu đồng. Đáng chú ý, biển số 37K - 180.39 đấu giá xong với mức trúng là 0 đồng.
Theo đại diện Công ty đấu giá Hợp danh Việt Nam, nguyên nhân được xác định là cuộc đấu giá không thành, không xác định được người trúng đấu giá. Điều này đến từ việc có nhiều người đăng ký và tham gia đấu giá nhưng không ai trả giá cho biển số.
Kết quả đấu giá biển số chiều 28/9 (đang cập nhật):
Từ 13h30 đến 14h30:
| Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
|---|---|---|---|
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 582.82 | 120.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 565.55 | 90.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 939.79 | 130.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 888.96 | 45.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe tải | 51D - 919.19 | 65.000.000 đ |
| Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 655.66 | 85.000.000 đ |
| Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Xe con | 72A - 739.79 | 90.000.000 đ |
| Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 186.88 | 50.000.000 đ |
| Tỉnh Quảng Ngãi | Xe con | 76A - 229.99 | 65.000.000 đ |
| Tỉnh Bạc Liêu | Xe con | 94A - 090.99 | 45.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 556.89 | 200.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 888.58 | 180.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 824.68 | 70.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 828.89 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Phú Thọ | Xe con | 19A - 558.88 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Hà Giang | Xe con | 23A - 133.89 | 55.000.000 đ |
| Tỉnh Nam Định | Xe con | 18A - 386.88 | 100.000.000 đ |
| Tỉnh Gia Lai | Xe con | 81A - 355.79 | 95.000.000 đ |
| Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A - 616.16 | 50.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 583.88 | 90.000.000 đ |
Từ 14h45 đến 15h45:
| Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
|---|---|---|---|
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 844.55 | 50.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 813.68 | 65.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 563.68 | 105.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 565.88 | 70.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 555.22 | 75.000.000 đ |
| Tỉnh Hà Nam | Xe con | 90A - 226.88 | 60.000.000 đ |
| Thành phố Cần Thơ | Xe con | 65A - 390.39 | 250.000.000 đ |
| Tỉnh Gia Lai | Xe con | 81A - 363.68 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Quảng Trị | Xe con | 74A - 237.89 | 55.000.000 đ |
| Tỉnh Bình Phước | Xe tải | 93C - 177.99 | 65.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 869.68 | 80.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 579.68 | 80.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 595.33 | 60.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 878.78 | 225.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 588.98 | 130.000.000 đ |
| Tỉnh Kiên Giang | Xe con | 68A - 303.66 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A - 556.88 | 115.000.000 đ |
| Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 180.39 | 0 đ |
| Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | 88A - 636.36 | 90.000.000 đ |
| Tỉnh Sóc Trăng | Xe con | 83A - 159.59 | 50.000.000 đ |
Trong buổi sáng ngày hôm nay 28/9, nhiều biển số đã được đấu giá với mức trúng cao nhất chỉ dưới 100 triệu đồng.
Kết quả đấu giá biển số sáng 28/9:
Kết quả đấu giá biển số sáng ngày 28/9 (đơn vị tính: triệu đồng) | |||||
8h-9h | 9h15 - 10h15 | 10h30-11h30 | |||
Biển số | Giá trúng | Biển số | Giá trúng | Biển số | Giá trúng |
51K - 858.99 | 200 | 51K - 922.29 | 95 | 51K - 888.00 | 45 |
51K - 878.79 | 75 | 51K - 959.79 | 70 | 51K - 885.99 | 125 |
30K - 516.89 | 80 | 30K - 466.88 | 85 | 30K - 616.79 | 100 |
29D - 567.89 | 170 | 30K - 528.28 | 140 | 30K - 569.96 | 160 |
51K - 881.81 | 165 | 51K - 858.58 | 260 | 30K - 525.68 | 250 |
37K - 226.26 | 110 | 68A - 288.89 | 95 | 20A - 678.79 | 80 |
12A - 216.66 | 110 | 99A - 666.26 | 95 | 36A - 996.69 | 40 |
21A - 177.79 | 60 | 67A - 267.67 | 50 | 38A - 555.66 | 100 |
21A - 177.79 | 45 | 76A - 234.56 | 400 | 60K - 377.99 | 85 |
61K - 272.72 | 55 | 63A - 262.62 | 105 | 43A - 787.89 | 75 |
30K - 586.88 | 250 | 51K - 852.58 | 45 | 51K - 796.79 | 50 |
30K - 559.88 | 305 | 51K - 933.39 | 130 | 51K - 945.45 | 0 |
51K - 781.79 | 40 | 30K - 583.86 | 95 | 30K - 552.68 | 100 |
51K - 929.99 | 200 | 30K - 618.18 | 135 | 30K - 569.79 | 200 |
30K - 568.69 | 205 | 30K - 567.79 | 105 | 30K - 558.89 | 130 |
65A - 397.89 | 100 | 74A - 228.68 | 60 | 15K - 155.99 | 95 |
76A - 279.99 | 155 | 35A - 368.68 | 200 | 78A - 181.68 | 40 |
61K - 279.79 | 175 | 60K - 356.56 | 40 | 66A - 226.66 | 250 |
14C - 379.99 | 65 | 62A - 366.99 | 50 | 61K - 279.97 | 120 |
15K - 155.88 | 120 | 77A - 288.79 | 55 | 90A - 222.39 | 45 |
Theo quy định, với mỗi một biển số, người tham gia đấu giá sẽ phải nộp 40 triệu đồng tiền đặt trước và 100.000 đồng tiền hồ sơ tham gia đấu giá. Thời lượng đấu giá cho mỗi một biển số là 60 phút.
Đối với người tham gia đấu giá biển số xe ô tô ngày 28/9 sẽ phải nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước 16 giờ 30 ngày 25/9, còn với ngày 29/9 thì sẽ phải nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước 16 giờ 30 ngày 26/9.
Ngày hôm qua 26/9 đã kết thúc với mức giá trúng cao nhất 2,725 tỷ đồng thuộc về biển 30K-399.99 của thành phố Hà Nội. Ngoài ra, hôm qua cũng xuất hiện một biển số được chốt với giá tối thiểu là 40 triệu đồng, ngang bằng giá khởi điểm.





















