Mitsubishi Xforce vừa ra mắt thị trường Việt Nam với 4 phiên bản với mức chênh giá rõ rệt, đồng thời cũng có sự khác biệt lớn về trang bị.
Vào sáng ngày 10/01/2024, hãng Mitsubishit đã tổ chức lễ ra mắt sản phẩm Xforce trên thị trường Việt Nam. Xe 4 phiên bản khác nhau gồm GLX, Exceed, Premium và Ultimate, với sự khác biệt đáng kể về giá cả và trang bị.
Dưới đây là các bảng so sánh về kích thước, khối lượng, ngoại/nội thất, vận hành, công nghệ an toàn và giá bán giữa 4 phiên bản của Mitsubishi Xforce tại Việt Nam. Hy vọng sẽ giúp bạn dễ dàng lựa chọn phiên bản phù hợp nhất nhu cầu sử dụng.
Kích thước
GLX | Exceed | Premium | Ultimate | |
---|---|---|---|---|
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4.390 x 1.810 x 1.660 | 4.390 x 1.810 x 1.660 | 4.390 x 1.810 x 1.660 | 4.390 x 1.810 x 1.660 |
Chiều dài trục cơ sở (mm) | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 219 | 222 | 222 | 222 |
Cỡ lốp | 205/60R17 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 |
Kích thước mâm (inch) | 17 | 18 | 18 | 18 |
Tất cả các phiên bản của Mitsubishi Xforce đều sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.390 x 1.810 x 1.660 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.650 mm. Khoảng sáng gầm của Xforce lên đến 222 mm, chỉ trừ bản GLX là 219 mm.
Trong khi phiên bản GLX tiêu chuẩn sử dụng vành la-zăng 17 inch, các bản cao hơn được trang bị vành la-zăng 18 inch.
Trang bị ngoại thất
GLX | Exceed | Premium | Ultimate | |
---|---|---|---|---|
Đèn chiếu sáng phía trước | LED | LED | LED | LED |
Đèn sương mù phía trước LED | - | - | - | Có |
Đèn LED chiếu sáng ban ngày | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống tự động Bật/Tắt đèn chiếu sáng phía trước | - | - | Có | Có |
Đèn pha tự động | - | - | - | Có |
Gương chiếu hậu | Tích hợp đèn báo rẽ, chỉnh điện & gập điện, cùng màu thân xe | Tích hợp đèn báo rẽ, chỉnh điện & gập điện, cùng màu thân xe | Tích hợp đèn báo rẽ, chỉnh điện & gập điện, cùng màu thân xe | Tích hợp đèn báo rẽ, chỉnh điện & gập điện, cùng màu thân xe |
Cốp đóng/mở điện | - | - | - | Có |
Ăng-ten vây cá | Có | Có | Có | Có |
Trang bị nội thất
GLX | Exceed | Premium | Ultimate | |
---|---|---|---|---|
Vô-lăng | Điều chỉnh 4 hướng, tích hợp nút điều khiển âm thanh | Bọc da, điều chỉnh 4 hướng, tích hợp nút điều khiển âm thanh | Bọc da, điều chỉnh 4 hướng, tích hợp nút điều khiển âm thanh | Bọc da, điều chỉnh 4 hướng, tích hợp nút điều khiển âm thanh |
Bảng điều khiển | Vật liệu mềm với chỉ thêu màu đen | Vật liệu mềm với chỉ thêu màu đen | Vật liệu vải Melange màu trắng với chỉ thêu màu nâu | Vật liệu mềm với chỉ thêu màu đen |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Bảng đồng hồ & màn hình đa thông tin 4,2 inch | Bảng đồng hồ & màn hình đa thông tin 4,2 inch | Màn hình đa thông tin kỹ thuật số 8 inch | Màn hình đa thông tin kỹ thuật số 8 inch |
Phanh tay điện tử & Giữ phanh tự động | Có | Có | Có | Có |
Điều hoà nhiệt độ | Điều khiển kỹ thuật số | Điều hòa tự động, hai vùng độc lập | Điều hòa tự động, hai vùng độc lập | Điều hòa tự động, hai vùng độc lập |
Công nghệ lọc không khí | - | Có | Có | Có |
Cửa gió phía sau cho hành khách | Có | Có | Có | Có |
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da (màu đen với họa tiết màu nâu) | Da (màu đen với họa tiết màu nâu) |
Sạc điện thoại không dây | - | - | Có | Có |
Đèn nội thất | - | - | Có | Có |
Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 8 inch, kết nối Android Auto/Apple CarPlay không dây | Màn hình cảm ứng 8 inch, kết nối Android Auto/Apple CarPlay không dây | Màn hình cảm ứng 12,3 inch, kết nối Android Auto/Apple CarPlay không dây | Màn hình cảm ứng 12,3 inch, kết nối Android Auto/Apple CarPlay không dây |
Hệ thống âm thanh | 4 loa | 6 loa | 6 loa | 8 loa - Hệ thống loa Dynamic Sound Yamaha Premium |
Cổng sạc USB hàng ghế thứ hai | USB Type A và Type C | USB Type A và Type C | USB Type A và Type C | USB Type A và Type C |
Khả năng vận hành
GLX | Exceed | Premium | Ultimate | |
---|---|---|---|---|
Loại động cơ | Xăng 1.5L MIVEC | Xăng 1.5L MIVEC | Xăng 1.5L MIVEC | Xăng 1.5L MIVEC |
Công suất (PS) | 105 | 105 | 105 | 105 |
Mô-men xoắn (Nm) | 141 | 141 | 141 | 141 |
Hộp số | CVT | CVT | CVT | CVT |
Hệ truyền động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Mitsubishi Xforce được trang bị khối động cơ xăng 1.5L MIVEC, sản sinh công suất tối đa 105 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 141 Nm tại 4.000 vòng/phút. Đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.
Xe có 4 chế độ lái bao gồm Đường bình thường, Đường ngập nước, Đường sỏi đá và Đường bùn lầy.
Trang bị an toàn
GLX | Exceed | Premium | Ultimate | |
---|---|---|---|---|
Kiểm soát vào cua chủ động | Có | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có | Có |
Túi khí | 4 | 4 | 6 | 6 |
Cảm biến áp suất lốp | - | - | Có | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng | - | - | - | Có |
Cảm biến lùi | - | - | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | - | - | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | - | - | Có | Có |
Đèn pha tự động | - | - | - | Có |
Cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước | - | - | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành | - | - | Có | Có |
Cảnh báo thắt dây an toàn | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (ASC) & kiểm soát lực kéo (TCL) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có | Có |
Công nghệ hỗ trợ lái trên Xforce nổi bật với gói ADAS gồm các tính năng ga tự động thích ứng khoảng cách, cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước, đèn pha thông minh, thông báo xe phía trước khởi hành, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Các trang bị an toàn khác còn bao gồm cảm biến lùi, cảm biến áp suất lốp và camera lùi.
Giá bán
GLX | Exceed | Premium | Ultimate | |
---|---|---|---|---|
Giá bán (triệu đồng) | 620 | 660 | 699 | Công bố sau |