Bước sang tháng 9, chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ dành cho Honda CR-V đã kết thúc, do đó giá lăn bánh mẫu xe này đã tăng trở lại.
Theo đó, trong tháng 8 vừa qua, Honda Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi giảm 100% lệ phí trước bạ cho Honda CR-V. Nhờ đó, khách hàng sẽ được hưởng lợi khoảng 100 – 140 triệu đồng trừ vào giá lăn bánh.
Tuy nhiên, chương trình ưu đãi trước bạ dành cho CR-V chỉ kéo dài đến 31/8. Khách hàng mua CR-V trong tháng 9 tiếp tục phải chi 10 – 12% phí trước bạ theo quy định chung.
Dưới đây là giá lăn bánh Honda CR-V trong tháng 9/2021:
Giá lăn bánh Honda CR-V 1.5 E tháng 9/2021 (ĐVT: đồng) | ||
Chi phí | Hà Nội (PTB 12%) | TP.HCM (PTB 10%) |
Giá niêm yết | 998.000.000 | 998.000.000 |
Phí trước bạ | 119.760.000 | 99.800.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Phí sử dụng đường bộ 1 năm | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm TNDS | 480.700 | 480.700 |
Phí ra biển số | 20.000.000 | 20.000.000 |
Giá lăn bánh | 1.117.760.000 | 1.097.800.000 |
Giá lăn bánh Honda CR-V 1.5 G tháng 9/2021 (ĐVT: đồng) | ||
Chi phí | Hà Nội (PTB 12%) | TP.HCM (PTB 10%) |
Giá niêm yết | 1.048.000.000 | 1.048.000.000 |
Phí trước bạ | 125.760.000 | 104.800.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Phí sử dụng đường bộ 1 năm | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm TNDS | 480.700 | 480.700 |
Phí ra biển số | 20.000.000 | 20.000.000 |
Giá lăn bánh | 1.173.760.000 | 1.152.800.000 |
Giá lăn bánh Honda CR-V 1.5 L tháng 9/2021 (ĐVT: đồng) | ||
Chi phí | Hà Nội (PTB 12%) | TP.HCM (PTB 10%) |
Giá niêm yết | 1.118.000.000 | 1.118.000.000 |
Phí trước bạ | 134.160.000 | 111.800.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Phí sử dụng đường bộ 1 năm | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm TNDS | 480.700 | 480.700 |
Phí ra biển số | 20.000.000 | 20.000.000 |
Giá lăn bánh | 1.252.160.000 | 1.229.800.000 |
Giá lăn bánh Honda CR-V 1.5 LSE tháng 9/2021 (ĐVT: đồng) | ||
Chi phí | Hà Nội (PTB 12%) | TP.HCM (PTB 10%) |
Giá niêm yết | 1.138.000.000 | 1.138.000.000 |
Phí trước bạ | 136.560.000 | 113.800.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Phí sử dụng đường bộ 1 năm | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm TNDS | 480.700 | 480.700 |
Phí ra biển số | 20.000.000 | 20.000.000 |
Giá lăn bánh | 1.274.560.000 | 1.251.800.000 |
Giá lăn bánh Toyota Vios 2021 sau khi được hỗ trợ lệ phí trước bạ
Siêu phẩm SUV coupe đẹp long lanh giá từ 480 triệu, đe nẹt CX-5, CR-V