Cập nhật bảng giá xe ô tô Honda tháng 11/2026 với City, BR-V, HR-V, Civic, CR-V và Civic Type R, tách riêng các phiên bản, hệ truyền động e:HEV và nhóm màu có mức giá khác nhau; kèm giá lăn bánh ước tính.
Bảng giá xe ô tô Honda tháng 11/2026
| Dòng xe | Phiên bản/cấu hình | Động cơ/số chỗ | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|
| Honda City | G - Trắng Ngà/Xám/Đen | Xăng, 5 chỗ | 499.000.000 đồng |
| Honda City | L - Xanh/Trắng Ngà/Xám/Titan/Đen | Xăng, 5 chỗ | 539.000.000 đồng |
| Honda City | L - Đỏ | Xăng, 5 chỗ | 547.000.000 đồng |
| Honda City | RS - Đen/Xám/Titan/Xanh/Trắng Ngà | Xăng, 5 chỗ | 569.000.000 đồng |
| Honda City | RS - Đỏ | Xăng, 5 chỗ | 577.000.000 đồng |
| Honda BR-V | G - Trắng Ngà/Xám/Đen | Xăng, 7 chỗ | 629.000.000 đồng |
| Honda BR-V | G - Trắng Bạc | Xăng, 7 chỗ | 637.000.000 đồng |
| Honda BR-V | L - Trắng Ngà/Xám/Đen | Xăng, 7 chỗ | 705.000.000 đồng |
| Honda BR-V | L - Trắng Bạc | Xăng, 7 chỗ | 713.000.000 đồng |
| Honda HR-V | G - Xám/Đen | Xăng, 5 chỗ | 669.000.000 đồng |
| Honda HR-V | G - Trắng ngọc/Đỏ | Xăng, 5 chỗ | 677.000.000 đồng |
| Honda HR-V | L - Xám/Đen | Xăng, 5 chỗ | 750.000.000 đồng |
| Honda HR-V | L - Trắng ngọc/Đỏ | Xăng, 5 chỗ | 758.000.000 đồng |
| Honda HR-V | e:HEV RS - Xám/Đen | HEV, 5 chỗ | 835.000.000 đồng |
| Honda HR-V | e:HEV RS - Trắng ngọc/Đỏ/Vàng cát | HEV, 5 chỗ | 843.000.000 đồng |
| Honda Civic | G - Xám/Đen | Xăng, 5 chỗ | 789.000.000 đồng |
| Honda Civic | G - Trắng ngọc | Xăng, 5 chỗ | 797.000.000 đồng |
| Honda Civic | RS - Xám/Đen | Xăng, 5 chỗ | 889.000.000 đồng |
| Honda Civic | RS - Đỏ/Trắng ngọc | Xăng, 5 chỗ | 897.000.000 đồng |
| Honda Civic | e:HEV RS - Xanh/Xám/Đen | HEV, 5 chỗ | 999.000.000 đồng |
| Honda Civic | e:HEV RS - Đỏ | HEV, 5 chỗ | 1.004.000.000 đồng |
| Honda Civic | e:HEV RS - Trắng ngọc | HEV, 5 chỗ | 1.007.000.000 đồng |
| Honda CR-V | G - Trắng Ngà/Xám/Đen | Xăng, 5 chỗ | 1.039.000.000 đồng |
| Honda CR-V | L - Xanh/Trắng Ngà/Xám/Đen | Xăng, 5 chỗ | 1.099.000.000 đồng |
| Honda CR-V | L - Đỏ | Xăng, 5 chỗ | 1.107.000.000 đồng |
| Honda CR-V | e:HEV L - Xanh/Trắng Ngà/Xám/Đen | HEV, 5 chỗ | 1.170.000.000 đồng |
| Honda CR-V | e:HEV L - Đỏ | HEV, 5 chỗ | 1.178.000.000 đồng |
| Honda CR-V | e:HEV RS - Xanh/Trắng Ngà/Xám/Đen | HEV, 5 chỗ | 1.250.000.000 đồng |
| Honda CR-V | e:HEV RS - Đỏ/Trắng ngọc | HEV, 5 chỗ | 1.258.000.000 đồng |
| Honda CR-V | L AWD - Xanh/Trắng Ngà/Xám/Đen/Titan | Xăng, 5 chỗ | 1.250.000.000 đồng |
| Honda CR-V | L AWD - Đỏ | Xăng, 5 chỗ | 1.258.000.000 đồng |
| Honda Civic Type R | Tiêu chuẩn - tất cả màu | Xăng, 4 chỗ | 2.999.000.000 đồng |
Giá lăn bánh ô tô Honda tháng 11/2026
| Dòng xe / phiên bản | Giá xe | Hà Nội (ước tính) | TP.HCM (ước tính) | Tỉnh khu vực II (ước tính) |
|---|---|---|---|---|
| Honda City - G - Trắng Ngà/Xám/Đen | 499.000.000 đồng | 575.071.000 đồng | 565.091.000 đồng | 551.231.000 đồng |
| Honda City - L - Xanh/Trắng Ngà/Xám/Titan/Đen | 539.000.000 đồng | 619.871.000 đồng | 609.091.000 đồng | 595.231.000 đồng |
| Honda City - L - Đỏ | 547.000.000 đồng | 628.831.000 đồng | 617.891.000 đồng | 604.031.000 đồng |
| Honda City - RS - Đen/Xám/Titan/Xanh/Trắng Ngà | 569.000.000 đồng | 653.471.000 đồng | 642.091.000 đồng | 628.231.000 đồng |
| Honda City - RS - Đỏ | 577.000.000 đồng | 662.431.000 đồng | 650.891.000 đồng | 637.031.000 đồng |
| Honda BR-V - G - Trắng Ngà/Xám/Đen | 629.000.000 đồng | 721.063.000 đồng | 708.483.000 đồng | 694.623.000 đồng |
| Honda BR-V - G - Trắng Bạc | 637.000.000 đồng | 730.023.000 đồng | 717.283.000 đồng | 703.423.000 đồng |
| Honda BR-V - L - Trắng Ngà/Xám/Đen | 705.000.000 đồng | 806.183.000 đồng | 792.083.000 đồng | 778.223.000 đồng |
| Honda BR-V - L - Trắng Bạc | 713.000.000 đồng | 815.143.000 đồng | 800.883.000 đồng | 787.023.000 đồng |
| Honda HR-V - G - Xám/Đen | 669.000.000 đồng | 765.471.000 đồng | 752.091.000 đồng | 738.231.000 đồng |
| Honda HR-V - G - Trắng ngọc/Đỏ | 677.000.000 đồng | 774.431.000 đồng | 760.891.000 đồng | 747.031.000 đồng |
| Honda HR-V - L - Xám/Đen | 750.000.000 đồng | 856.191.000 đồng | 841.191.000 đồng | 827.331.000 đồng |
| Honda HR-V - L - Trắng ngọc/Đỏ | 758.000.000 đồng | 865.151.000 đồng | 849.991.000 đồng | 836.131.000 đồng |
| Honda HR-V - e:HEV RS - Xám/Đen | 835.000.000 đồng | 951.391.000 đồng | 934.691.000 đồng | 920.831.000 đồng |
| Honda HR-V - e:HEV RS - Trắng ngọc/Đỏ/Vàng cát | 843.000.000 đồng | 960.351.000 đồng | 943.491.000 đồng | 929.631.000 đồng |
| Honda Civic - G - Xám/Đen | 789.000.000 đồng | 899.871.000 đồng | 884.091.000 đồng | 870.231.000 đồng |
| Honda Civic - G - Trắng ngọc | 797.000.000 đồng | 908.831.000 đồng | 892.891.000 đồng | 879.031.000 đồng |
| Honda Civic - RS - Xám/Đen | 889.000.000 đồng | 1.011.871.000 đồng | 994.091.000 đồng | 980.231.000 đồng |
| Honda Civic - RS - Đỏ/Trắng ngọc | 897.000.000 đồng | 1.020.831.000 đồng | 1.002.891.000 đồng | 989.031.000 đồng |
| Honda Civic - e:HEV RS - Xanh/Xám/Đen | 999.000.000 đồng | 1.135.071.000 đồng | 1.115.091.000 đồng | 1.101.231.000 đồng |
| Honda Civic - e:HEV RS - Đỏ | 1.004.000.000 đồng | 1.140.671.000 đồng | 1.120.591.000 đồng | 1.106.731.000 đồng |
| Honda Civic - e:HEV RS - Trắng ngọc | 1.007.000.000 đồng | 1.144.031.000 đồng | 1.123.891.000 đồng | 1.110.031.000 đồng |
| Honda CR-V - G - Trắng Ngà/Xám/Đen | 1.039.000.000 đồng | 1.179.871.000 đồng | 1.159.091.000 đồng | 1.145.231.000 đồng |
| Honda CR-V - L - Xanh/Trắng Ngà/Xám/Đen | 1.099.000.000 đồng | 1.247.071.000 đồng | 1.225.091.000 đồng | 1.211.231.000 đồng |
| Honda CR-V - L - Đỏ | 1.107.000.000 đồng | 1.256.031.000 đồng | 1.233.891.000 đồng | 1.220.031.000 đồng |
| Honda CR-V - e:HEV L - Xanh/Trắng Ngà/Xám/Đen | 1.170.000.000 đồng | 1.326.591.000 đồng | 1.303.191.000 đồng | 1.289.331.000 đồng |
| Honda CR-V - e:HEV L - Đỏ | 1.178.000.000 đồng | 1.335.551.000 đồng | 1.311.991.000 đồng | 1.298.131.000 đồng |
| Honda CR-V - e:HEV RS - Xanh/Trắng Ngà/Xám/Đen | 1.250.000.000 đồng | 1.416.191.000 đồng | 1.391.191.000 đồng | 1.377.331.000 đồng |
| Honda CR-V - e:HEV RS - Đỏ/Trắng ngọc | 1.258.000.000 đồng | 1.425.151.000 đồng | 1.399.991.000 đồng | 1.386.131.000 đồng |
| Honda CR-V - L AWD - Xanh/Trắng Ngà/Xám/Đen/Titan | 1.250.000.000 đồng | 1.416.191.000 đồng | 1.391.191.000 đồng | 1.377.331.000 đồng |
| Honda CR-V - L AWD - Đỏ | 1.258.000.000 đồng | 1.425.151.000 đồng | 1.399.991.000 đồng | 1.386.131.000 đồng |
| Honda Civic Type R - Tiêu chuẩn - tất cả màu | 2.999.000.000 đồng | 3.375.071.000 đồng | 3.315.091.000 đồng | 3.301.231.000 đồng |
Cách tính giá lăn bánh ô tô Honda tháng 11/2026
Giá lăn bánh được ước tính từ giá xe của đúng phiên bản, chưa trừ ưu đãi thương mại. Xe xăng, mild-hybrid, HEV và PHEV dùng mức lệ phí trước bạ giả định 12% tại Hà Nội và 10% tại TP.HCM, khu vực II. Xe điện chạy pin đăng ký lần đầu trong tháng 11/2026 áp dụng mức lệ phí trước bạ 0% theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP đến hết ngày 28/2/2027.
Lệ phí đăng ký và biển số xe con đến 9 chỗ được tạm tính 14.000.000 đồng tại Hà Nội, TP.HCM và 140.000 đồng tại khu vực II. Phí sử dụng đường bộ cho xe cá nhân không kinh doanh vận tải là 1.560.000 đồng/12 tháng; bảo hiểm TNDS bắt buộc được tính theo số chỗ và giả định VAT 10%. Phần thủ tục cấp chứng nhận, tem kiểm định lần đầu được tạm tính khoảng 150.000 đồng.
Các bản e:HEV của HR-V, Civic và CR-V là hybrid, không phải BEV, nên vẫn tính lệ phí trước bạ 12% tại Hà Nội và 10% tại TP.HCM, khu vực II. Các nhóm màu có cùng mức giá được gộp; khi giá chênh 5–8 triệu đồng, bài tách thành dòng riêng. Số tiền thực tế có thể thay đổi theo giá tính lệ phí trước bạ, hồ sơ đăng ký và quy định áp dụng tại địa phương.
Những câu hỏi thường gặp về giá xe Honda
Honda rẻ nhất hiện nay là mẫu nào?
Honda City G có giá niêm yết từ 499.000.000 đồng trong nhóm cấu hình đang được sử dụng trong bài.
Xe Honda e:HEV có được miễn lệ phí trước bạ không?
Không. HR-V e:HEV, Civic e:HEV và CR-V e:HEV vẫn áp dụng mức lệ phí trước bạ của xe con thông thường.
Vì sao cùng một phiên bản Honda có nhiều mức giá?
Một số lựa chọn màu có giá bán lẻ đề xuất khác nhau. Bài tách riêng các nhóm màu có mức giá khác để không làm mất dữ liệu giá.

















