Cập nhật bảng giá xe ô tô Suzuki tháng 11/2026 theo bảng giá chính thức của Việt Nam Suzuki, gồm Fronx, XL7 Hybrid, Jimny, Swift, Super Carry Pro và EECO. Bài tách riêng màu/cấu hình có giá khác nhau và phân biệt xe du lịch với xe chở hàng khi tính lăn bánh.
Bảng giá xe ô tô Suzuki tháng 11/2026
| Dòng xe | Phiên bản/cấu hình | Động cơ/số chỗ | Giá xe (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Suzuki Fronx | GL | Xăng, 5 chỗ | 520.000.000 đồng |
| Suzuki Fronx | GLX | Xăng, 5 chỗ | 599.000.000 đồng |
| Suzuki Fronx | GLX Plus | MHEV, 5 chỗ | 649.000.000 đồng |
| Suzuki XL7 Hybrid | 1-Tone | MHEV, 7 chỗ | 599.900.000 đồng |
| Suzuki XL7 Hybrid | 2-Tone | MHEV, 7 chỗ | 607.900.000 đồng |
| Suzuki Jimny | 1-Tone | Xăng, 4 chỗ | 789.000.000 đồng |
| Suzuki Jimny | 2-Tone | Xăng, 4 chỗ | 799.000.000 đồng |
| Suzuki Swift | 1-Tone | MHEV, 5 chỗ | 569.000.000 đồng |
| Suzuki Swift | 2-Tone | MHEV, 5 chỗ | 577.000.000 đồng |
| Suzuki Super Carry Pro | Thùng lửng - xanh/trắng | Xăng, 2 chỗ | 318.600.000 đồng |
| Suzuki Super Carry Pro | Thùng lửng - bạc | Xăng, 2 chỗ | 324.378.000 đồng |
| Suzuki Super Carry Pro | Thùng mui bạt | Xăng, 2 chỗ | 342.812.000 đồng |
| Suzuki Super Carry Pro | Thùng kín | Xăng, 2 chỗ | 347.884.000 đồng |
| Suzuki EECO | 2026 | Xăng, 2 chỗ | 330.000.000 đồng |
| Suzuki EECO | 2025 | Xăng, 2 chỗ | 310.000.000 đồng |
Giá lăn bánh ô tô Suzuki tháng 11/2026
| Dòng xe / phiên bản | Giá xe (VNĐ) | Hà Nội (ước tính) | TP.HCM (ước tính) | Tỉnh KV II (ước tính) |
|---|---|---|---|---|
| Suzuki Fronx - GL | 520.000.000 đồng | 598.481.000 đồng | 588.081.000 đồng | 574.221.000 đồng |
| Suzuki Fronx - GLX | 599.000.000 đồng | 686.961.000 đồng | 674.981.000 đồng | 661.121.000 đồng |
| Suzuki Fronx - GLX Plus | 649.000.000 đồng | 742.961.000 đồng | 729.981.000 đồng | 716.121.000 đồng |
| Suzuki XL7 Hybrid - 1-Tone | 599.900.000 đồng | 688.361.000 đồng | 676.363.000 đồng | 662.503.000 đồng |
| Suzuki XL7 Hybrid - 2-Tone | 607.900.000 đồng | 697.321.000 đồng | 685.163.000 đồng | 671.303.000 đồng |
| Suzuki Jimny - 1-Tone | 789.000.000 đồng | 899.761.000 đồng | 883.981.000 đồng | 870.121.000 đồng |
| Suzuki Jimny - 2-Tone | 799.000.000 đồng | 910.961.000 đồng | 894.981.000 đồng | 881.121.000 đồng |
| Suzuki Swift - 1-Tone | 569.000.000 đồng | 653.361.000 đồng | 641.981.000 đồng | 628.121.000 đồng |
| Suzuki Swift - 2-Tone | 577.000.000 đồng | 662.321.000 đồng | 650.781.000 đồng | 636.921.000 đồng |
| Suzuki Super Carry Pro - Thùng lửng - xanh/trắng | 318.600.000 đồng | 328.460.000 đồng | 328.460.000 đồng | 328.210.000 đồng |
| Suzuki Super Carry Pro - Thùng lửng - bạc | 324.378.000 đồng | 334.354.000 đồng | 334.354.000 đồng | 334.104.000 đồng |
| Suzuki Super Carry Pro - Thùng mui bạt | 342.812.000 đồng | 353.157.000 đồng | 353.157.000 đồng | 352.907.000 đồng |
| Suzuki Super Carry Pro - Thùng kín | 347.884.000 đồng | 358.330.000 đồng | 358.330.000 đồng | 358.080.000 đồng |
| Suzuki EECO - 2026 | 330.000.000 đồng | 340.088.000 đồng | 340.088.000 đồng | 339.838.000 đồng |
| Suzuki EECO - 2025 | 310.000.000 đồng | 319.688.000 đồng | 319.688.000 đồng | 319.438.000 đồng |
Cách tính giá lăn bánh ô tô Suzuki tháng 11/2026
Giá lăn bánh được ước tính từ mức giá của đúng phiên bản/cấu hình, chưa trừ ưu đãi thương mại. Giá xe được dùng làm giả định cơ sở tính lệ phí trước bạ khi chưa có bảng giá theo đúng mã kiểu loại tại địa phương. Xe xăng, HEV và PHEV dùng mức giả định 12% tại Hà Nội và 10% tại TP.HCM, khu vực II; xe điện chạy pin đăng ký lần đầu trong tháng 11/2026 áp dụng mức 0% theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP đến hết ngày 28/2/2027.
Suzuki Super Carry Pro và EECO là xe chở hàng 2 chỗ, vì vậy áp dụng mô hình trước bạ 2%, biển số nhóm ô tô khác và phí đường bộ xe tải. Fronx GLX Plus, XL7 Hybrid và Swift là hybrid nhẹ, không phải BEV nên không hưởng trước bạ 0%. Các khoản thực nộp có thể thay đổi theo hồ sơ đăng ký, phân loại đăng kiểm và giá tính lệ phí trước bạ của cơ quan có thẩm quyền.
| Khoản phí | Mức thu/giả định |
|---|---|
| Lệ phí trước bạ xe con xăng/HEV/PHEV tại Hà Nội | 12% giá tính LPTB giả định |
| Lệ phí trước bạ xe con xăng/HEV/PHEV tại TP.HCM/KV II | 10% giá tính LPTB giả định |
| Lệ phí trước bạ xe chở hàng | 2% giá tính LPTB giả định |
| Biển số xe ô tô khác KV I/KV II | 350.000 / 100.000 đồng |
| Phí đường bộ xe tải dưới 4 tấn | 2.160.000 đồng/12 tháng |
| TNDS xe tải dưới 3 tấn | 938.300 đồng, giả định VAT 10% |
| Biển số xe con KV I/KV II | 14.000.000 / 140.000 đồng |
| Phí đường bộ xe con cá nhân | 1.560.000 đồng/12 tháng |
| TNDS xe dưới 6 chỗ | 480.700 đồng, giả định VAT 10% |
| TNDS xe 6–11 chỗ | 873.400 đồng, giả định VAT 10% |
| Cấp giấy chứng nhận kiểm định | 40.000 đồng |
Những câu hỏi thường gặp về giá xe Suzuki
Suzuki rẻ nhất trong bảng hiện tại là mẫu nào?
EECO đời 2025 đang còn được Suzuki Việt Nam niêm yết 310 triệu đồng; bản EECO 2026 giá 330 triệu đồng.
Suzuki Fronx có giá bao nhiêu?
Fronx GL 520 triệu, GLX 599 triệu và GLX Plus 649 triệu đồng.
Vì sao Super Carry Pro có nhiều mức giá?
Giá khác nhau theo kiểu thùng và màu của bản thùng lửng; mỗi mức giá riêng được tách thành một dòng trong bảng.


















