-
Tuzla City
-
Năm thành lập:1955
-
Địa chỉ:Trg Stara tržnica br. 10
-
Thành phố:Tuzla
-
Quốc gia:Bosnia
-
Sân vận động:Stadion Tušanj
-
Sức chứa:8444
Quảng cáo
Câu lạc bộ
29/05/2022 06:00:00 (GMT+7)

Premijer Liga | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zrinjski | 32 | 25 | 6 | 1 | 58 | 81 |
2 Tuzla City | 32 | 15 | 11 | 6 | 13 | 56 |
3 Borac Banja Luka | 32 | 13 | 15 | 4 | 13 | 54 |
4 FK Sarajevo | 33 | 13 | 7 | 13 | 4 | 46 |
5 Velež | 33 | 13 | 8 | 12 | 5 | 44 |
6 Zeljeznicar Sarajevo | 32 | 9 | 15 | 8 | -1 | 42 |
7 Siroki Brijeg | 32 | 8 | 14 | 10 | -4 | 38 |
8 Posušje | 32 | 7 | 13 | 12 | -21 | 34 |
9 Leotar | 32 | 9 | 6 | 17 | -21 | 33 |
10 Sloboda Tuzla | 32 | 7 | 11 | 14 | -9 | 32 |
11 Rudar Prijedor | 32 | 5 | 11 | 16 | -18 | 26 |
12 Radnik Bijeljina | 32 | 5 | 11 | 16 | -19 | 26 |
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Conference League Qualifiers
- Relegation
Quảng cáo
⤬
Quảng cáo
Quảng cáo
-
Highlights Liverpool vs Real Madrid: Bản lĩnh tạo nên lịch sử
-
VIDEO: Ajax của Erik ten Hag đánh rơi chức vô địch vào tay đại kình địch
-
Highlights Atletico vs Man City: Hơn 100 phút nghẹt thở, bạo lực và thẻ phạt
-
Những khoảnh khắc đáng nhớ của ‘cậu bé thần kỳ’ tại Inter
-
Neymar lập hattrick đẳng cấp giúp PSG thắng tưng bừng
Quảng cáo