-
Premier League
-
Serie A
-
La Liga
-
Bundesliga
-
Ligue 1
-
CUP C1
-
Europa League
-
V-League
-
Thai League
-
VL World Cup
-
AFC CUP
-
Championship
-
FA Cup
-
Copa del Rey
-
Super Cup
-
Coppa Italia
-
Super Cup
-
DFB Pokal
-
Super Cup
-
Eredivisie
-
Tipp3 Bundesliga
-
Pro League
-
A-League
Câu lạc bộ Lecce
21/01/2021 13:00:00 (GMT+7)

Lecce
-
Năm thành lập1908
-
Địa chỉViale dello Stadio
-
Thành phốLecce
-
Quốc giaItaly
-
Sân vận độngStadio Comunale Via del Mare
-
Sức chứa33876
Bảng xếp hạng
Serie B: Regular Season | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1Empoli | 18 | 10 | 7 | 1 | 20 | 37 |
2Cittadella | 17 | 10 | 3 | 4 | 16 | 33 |
3Spal | 18 | 9 | 5 | 4 | 9 | 32 |
4Monza | 18 | 8 | 7 | 3 | 13 | 31 |
5Salernitana | 18 | 9 | 4 | 5 | -1 | 31 |
6Lecce | 18 | 7 | 8 | 3 | 10 | 29 |
7Chievo | 17 | 7 | 7 | 3 | 8 | 28 |
8Pordenone | 18 | 6 | 9 | 3 | 7 | 27 |
9Frosinone | 17 | 7 | 5 | 5 | 1 | 26 |
10Venezia | 18 | 6 | 7 | 5 | 3 | 25 |
11Pisa | 17 | 5 | 8 | 4 | -5 | 23 |
12Vicenza Virtus | 18 | 4 | 9 | 5 | -1 | 21 |
13Brescia | 18 | 5 | 6 | 7 | -3 | 21 |
14Cremonese | 18 | 4 | 6 | 8 | -6 | 18 |
15Reggina | 18 | 4 | 5 | 9 | -9 | 17 |
16Nuova Cosenza | 18 | 2 | 10 | 6 | -3 | 16 |
17Pescara | 18 | 4 | 4 | 10 | -15 | 16 |
18Reggiana | 18 | 4 | 3 | 11 | -16 | 15 |
19Virtus Entella | 18 | 3 | 5 | 10 | -16 | 14 |
20Ascoli | 18 | 3 | 4 | 11 | -12 | 13 |
Tiện ích Lịch thi đấu
Tin nổi bật
Video