Thể Thao 247 cập nhật danh sách cầu thủ CLB HAGL mùa giải 2017. Toàn bộ đội hình Hoàng Anh Gia Lai tham gia các giải đấu của bóng đá Việt Nam trong năm 2017.
Lịch thi đấu HAGL mùa giải 2017
Số áo | Họ và tên | Cao (cm) | Nặng (kg) | Vị trí | N.Sinh |
1 | Tô Vĩnh Lợi | 180 | 78 | Thủ môn | 1985 |
2 | Lê Văn Sơn | 167 | 63 | Hậu vệ | 1996 |
3 | A Sân | 171 | 63 | Hậu vệ | 1996 |
4 | Phạm Đăng Tuấn | 171 | 68 | Hậu vệ | 1995 |
5 | Trần Hữu Đông Triều | 170 | 67 | Hậu vệ | 1995 |
6 | MOBI FEHR | 182 | 75 | Hậu vệ | 1994 |
7 | Nguyễn Phong Hồng Duy | 168 | 67 | Tiền vệ | 1996 |
8 | Nguyễn Tuấn Anh | 173 | 65 | Tiền vệ | 1995 |
9 | Nguyễn Văn Toàn | 170 | 61 | Tiền đạo | 1996 |
10 | Nguyễn Công Phượng | 168 | 65 | Tiền đạo | 1995 |
11 | Trần Minh Vương | 166 | 66 | Tiền vệ | 1995 |
12 | Phan Thanh Hậu | 171 | 58 | Tiền vệ | 1997 |
15 | Nguyễn Tăng Tiến | Hậu vệ | 1994 | ||
16 | Đinh Thanh Bình | 175 | 66 | Tiền đạo | 1998 |
17 | Vũ Văn Thanh | 175 | 67 | Tiền vệ | 1996 |
18 | Hoàng Thanh Tùng | 168 | 61 | Tiền vệ | 1996 |
19 | Trần Thanh Sơn | 173 | 60 | Tiền vệ | 1997 |
20 | Tạ Thái Học | 175 | 73 | Tiền đạo | 1988 |
21 | Lương Hoàng Nam | 159 | 57 | Tiền vệ | 1997 |
22 | Phạm Văn Tiến | 184 | 83 | Thủ môn | 1993 |
24 | Châu Ngọc Quang | 169 | 56 | Tiền vệ | 1996 |
28 | Nguyễn Hữu Anh Tài | 172 | 69 | Hậu vệ | 1996 |
29 | Dương Văn Pho | 180 | 74 | Hậu vệ | 1984 |
36 | Masaaki Ideguchi | 173 | 70 | Tiền vệ | 1988 |
39 | Nguyễn Lam | 161 | 63 | Tiền đạo | 1997 |
61 | Lê Đức Lương | 172 | 68 | Hậu vệ | 1994 |
71 | A Hoàng | 173 | 62 | Hậu vệ | 1995 |
77 | Thân Thắng Toàn | 178 | 75 | Hậu vệ | 1996 |
79 | Lê Văn Trường | 178 | 75 | Thủ môn | 1995 |
97 | Triệu Việt Hưng | 169 | 59 | Tiền vệ | 1997 |
THÔNG TIN CLB Hoàng Anh Gia Lai
Năm thành lập: 2002
Chủ tịch: Đoàn Nguyên Đức
GĐĐH: Huỳnh Mau
HLV trưởng: Nguyễn Quốc Tuấn
Địa chỉ: 15 Trường Chinh, P. Phù Đổng, T.p Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Tel: 0592222422
Fax: 0592222422
E-mail: clbbongdahoanganhgialai@gmail.com
SÂN VẬN ĐỘNG PLEIKU (HAGL)
22 Quang Trung, P. Tây Sơn, T.p Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Sức chứa: 12000 người
THÀNH TÍCH CLB HAGL
2002: Xếp thứ 3 HNQG
2003: Vô địch VĐQG
2004: Vô địch VĐQG
2004: Đoạt Cup Siêu Cup QG
2005: Đoạt Cup Siêu Cup QG
2005: Xếp thứ 4 VĐQG
2006: Xếp thứ 4 VĐQG
2007: Xếp thứ 3 giải VĐQG
2008: Xếp thứ 7 giải VĐQG
2009: Xếp thứ 6 giải VĐQG
2010: Xếp thứ 7 giải VĐQG
2011: Xếp thứ 9 giải VĐQG
2012: Xếp thứ 5 giải VĐQG
2013: Xếp thứ 3 giải VĐQG
2014: Xếp thứ 9 giải VĐQG
2015: Xếp thứ 13 giải VĐQG
2016: Xếp thứ 12 giải VĐQG