Thể Thao 247 cập nhật danh sách cầu thủ SHB Đà Nẵng mùa giải 2017. Toàn bộ đội hình SHB Đà Nẵng tham gia các giải đấu của bóng đá Việt Nam trong năm 2017
Lịch thi đấu SHB Đà Nẵng tại V-League 2017
Số áo | Họ và tên | Cao (cm) | Nặng (kg) | Vị trí | N.Sinh |
1 | Đặng Ngọc Tuấn | 181 | 70 | Thủ môn | 1995 |
4 | Bùi Văn Long | 171 | 66 | Hậu vệ | 1988 |
5 | Võ Hoàng Quảng | 173 | 77 | Hậu vệ | 1987 |
6 | Đặng Anh Tuấn | 173 | 66 | Tiền vệ | 1994 |
7 | Nguyễn Thanh Hải | 159 | 58 | Tiền vệ | 1988 |
8 | A Mít | 168 | 60 | Tiền vệ | 1997 |
9 | Ngô Quang Huy | 170 | 64 | Tiền vệ | 1990 |
10 | Lê Hoàng Thiên | 173 | 72 | Tiền vệ | 1990 |
11 | Phan Văn Long | 178 | 61 | Tiền đạo | 1996 |
12 | Hoàng Minh Tâm | 170 | 68 | Tiền vệ | 1990 |
13 | Nguyễn Thanh Bình | 178 | 75 | Thủ môn | 1987 |
15 | Nguyễn Văn Thắng | 175 | 66 | Hậu vệ | 1990 |
17 | Nguyễn Vũ Phong | 168 | 66 | Tiền vệ | 1985 |
18 | Hồ Ngọc Thắng | 178 | 65 | Tiền vệ | 1994 |
19 | Đỗ Merlo | 190 | 90 | Tiền đạo | 1985 |
20 | Võ Nhật Tân | 168 | 64 | Hậu vệ | 1988 |
21 | Phan Duy Lam | 170 | 60 | Hậu vệ | 1988 |
22 | Đỗ Thanh Thịnh | 170 | 62 | Hậu vệ | 1998 |
23 | Phan Đức Lễ | 178 | 70 | Hậu vệ | 1993 |
24 | Mai Thanh Nam | 180 | 72 | Tiền vệ | 1990 |
25 | Lê Văn Hưng | 178 | 68 | Thủ môn | 1987 |
26 | Hà Đức Chinh | 173 | 69 | Tiền đạo | 1997 |
28 | Nguyễn Hữu Phúc | 175 | 68 | Tiền vệ | 1992 |
33 | Lâm Anh Quang | 180 | 70 | Hậu vệ | 1991 |
36 | Phạm Trọng Hóa | 172 | 65 | Tiền đạo | 1998 |
45 | BritezEzezequiel David | 178 | 70 | Hậu vệ | 1985 |
47 | Mạc Đức Việt Anh | 170 | 65 | Hậu vệ | 1991 |
99 | Teofilo Soares Eydison | 178 | 82 | Tiền đạo | 1988 |
Năm thành lập:
Chủ tịch: Bùi Xuân Hòa
GĐĐH: Bùi Xuân Hòa
HLV trưởng: Lê Huỳnh Đức
Địa chỉ: 38 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Tel: 05113865905
Fax: 05113865917
E-mail: shbdanangfc1@gmail.com
SÂN VẬN ĐỘNG CHI LĂNG
38 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Sức chứa: 30000 người
THÀNH TÍCH
2002: Xếp thứ 6 VĐQG
2003: Xếp thứ 10 VĐQG
2004: Xếp thứ 9 VĐQG
2005: Á Quân VĐQG
2006: Xếp thứ 7 VĐQG
2007: Xếp thứ 5 VĐQG
2008: Xếp thứ 4 VĐQG
2009: Vô địch VĐQG
2009: Đoạt Cup Cup QG
2010: Xếp thứ 5 VĐQG
2011: Xếp thứ 4 VĐQG
2012: Vô địch VĐQG
2013: Á quân VĐQG
2014: Xếp thứ 4 VĐQG
2015: Xếp thứ 9 VĐQG
2016: Xếp thứ 3 VĐQG