Lứa cầu thủ ở kì NBA Draft 2026 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt khi quy tụ rất nhiều gương mặt triển vọng.
Nội dung chính
Washington Wizards đã chính thức mở ra một chương mới trong kế hoạch tái thiết đội bóng khi lựa chọn AJ Dybantsa ở vị trí số 1 tại NBA Draft 2026.
Dybantsa bước vào NBA Draft với tư cách là cầu thủ được đánh giá cao nhất trong làng bóng rổ đại học Mỹ và nhanh chóng khẳng định giá trị trong màu áo Đại học Brigham Young (BYU). Tại đây, cầu thủ cao 2m06 đã có một mùa giải bùng nổ với trung bình 25.5 điểm mỗi trận, trở thành đầu tàu trong lối chơi của BYU Cougars.
Một trong những điểm nhấn lớn nhất của Dybantsa đến ở giai đoạn cuối mùa giải. Tại Big 12 Tournament, anh ghi tổng cộng 93 điểm chỉ sau 3 trận đấu, phá kỉ lục ghi điểm từng được thiết lập bởi Kevin Durant. Màn trình diễn ấn tượng trước sự chứng kiến của nhiều nhà tuyển trạch NBA đã giúp Dybantsa củng cố vị thế ứng viên số 1 cho kì Draft năm nay.
"Tôi đã mơ về NBA từ khi còn nhỏ. Giờ đây tôi rất háo hức được bắt đầu hành trình mới của mình.", Dybantsa chia sẻ sau khi được xướng tên đầu tiên.
Tại Washington, Dybantsa được kỳ vọng sẽ trở thành hạt nhân mới của đội bóng bên cạnh ngôi sao Trae Young. Wizards tin rằng sự kết hợp giữa khả năng ghi điểm toàn diện của Dybantsa và nhãn quan kiến tạo của Young sẽ tạo nên nền tảng vững chắc cho tương lai.
Sau nhiều năm chật vật ở nhóm cuối miền Đông và chưa góp mặt tại vòng play-off kể từ mùa giải 2020-2021, Wizards đang đặt nhiều kì vọng vào lứa cầu thủ trẻ hiện có. Với sự xuất hiện của Dybantsa, đội bóng thủ đô hi vọng sẽ sớm tìm lại vị thế cạnh tranh tại NBA.
Xếp sau AJ Dybantsa trong top 5 NBA Draft năm nay lần lượt là Darryn Peterson (Utah Jazz), Cameron Boozer (Memphis Grizzlies), Caleb Wilson (Chicago Bulls) và Keaton Wagler (Los Angeles Clippers).
| Thứ tự | VĐV | Vị trí | CLB NBA | CLB Đại học |
| 1 | AJ Dybantsa | SF | Washington Wizards | BYU Cougars |
| 2 | Darryn Peterson | SG/PG | Utah Jazz | Kansas Jayhawks |
| 3 | Cameron Boozer | PF | Memphis Grizzlies | Duke Blue Devils |
| 4 | Caleb Wilson | SF/PF | Chicago Bulls | North Carolina Tar Heels |
| 5 | Keaton Wagler | SG/PG | LA Clippers (từ Indiana Pacers) | Illinois Fighting Illini |
| 6 | Mikel Brown Jr. | PG | Brooklyn Nets | Louisville Cardinals |
| 7 | Darius Acuff Jr. | PG | Sacramento Kings | Arkansas Razorbacks |
| 8 | Kingston Flemings | PG | Atlanta Hawks (từ New Orleans Pelicans) | Houston Cougars |
| 9 | Morez Johnson Jr. | PF/C | Dallas Mavericks | Michigan Wolverines |
| 10 | Brayden Burries | SG/PG | Milwaukee Bucks | Arizona Wildcats |
| 11 | Yaxel Lendeborg | PF | Golden State Warriors | Michigan Wolverines |
| 12 | Aday Mara | C | OKC (từ LA Clippers) | Michigan Wolverines |
| 13 | Nate Ament | SF | Milwaukee Bucks (từ Miami Heat) | Tennessee Volunteers |
| 14 | Hannes Steinbach | PF | Charlotte Hornets | Washington Huskies |
| 15 | Dailyn Swain | SG/SF | Chicago Bulls (từ Portland Trail Blazers) | Texas Longhorns |
| 16 | Bennett Stirtz | PG | OKC (từ Memphis Grizzlies) | Iowa Hawkeyes |
| 17 | Ebuka Okorie | PG | Detroit Pistons (từ Memphis Grizzlies) | Stanford Cardinal |
| 18 | Christian Anderson | PG | Charlotte Hornets (từ Orlando Magic) | Texas Tech Red Raiders |
| 19 | Allen Graves | PF | Toronto Raptors | Santa Clara Broncos |
| 20 | Jayden Quaintance | PF/C | San Antonio Spurs (từ Atlanta Hawks) | Kentucky Wildcats |
| 21 | Karim Lopez | SF | Detroit Pistons (từ Minnesota Timberwolves) | Từ New Zealand |
| 22 | Labaron Philon Jr. | PG | Philadelphia 76ers (từ Houston Rockets) | Alabama Crimson Tide |
| 23 | Zuby Ejiofor | PF/C | Atlanta Hawks (từ Cleveland Cavaliers) | St. John's Red Storm |
| 24 | Cameron Carr | SG | LA Lakers (từ New York Knicks) | Baylor Bears |
| 25 | Sergio de Larrea | PG/SG | Dallas Mavericks (từ New York Knicks) | Từ Tây Ban Nha |
| 26 | Tarris Reed | C | San Antonio Spurs (từ Denver Nuggets) | UConn Huskies |
| 27 | Chris Cenac Jr. | PF/C | Boston Celtics | Houston Cougars |
| 28 | Joshua Jefferson | SF/PF | Minnesota Timberwolves (từ Detroit Pistons) | Iowa State Cyclones |
| 29 | Alex Karaban | SF/PF | Cleveland Cavaliers (từ San Antonio Spurs) | UConn Huskies |
| 30 | Koa Peat | PF | Phoenix Suns (từ Dallas Mavericks) | Arizona Wildcats |
Công Thành


















