(Lịch thi đấu tennis) - Cập nhật lịch thi đấu, kết quả giải Grand Slam thứ 2 trong năm - Roland Garros 2026 diễn ra từ 18/5 (vòng loại), 24/5 (vòng chính) đến 7/6, hứa hẹn mang tới những màn so tài hấp dẫn với sự góp mặt của các ngôi sao hàng đầu.
Nội dung chính
Lịch thi đấu Roland Garros 2026 - Vòng chính đơn nam
| Ngày | Giờ | Vòng | Cặp đấu | Tỉ số |
| 24/5 | 16h00 | 1/64 | Alejandro Davidovich Fokina [21] 3-2 Damir Dzumhur | 6-7; 6-3; 2-6; 7-5; 6-3 |
| James Duckworth 1-0 Gabriel Diallo | 6-3; 4-1 (Diallo bỏ cuộc) | |||
| Miomir Kecmanovic 3-0 Fabian Marozsan | 7-6; 6-3; 6-4 | |||
| Karen Khachanov [13] 3-0 Arthur Gea (WC) | 6-3; 7-6; 6-0 | |||
| Pablo Llamas Ruiz (Q) 1-3 Thiago Agustin Tirante | 3-6; 6-7; 7-6; 0-6 | |||
| 17h30 | Kyrian Jacquet (Q) 0-3 Marco Trungelliti | 4-6; 2-6; 2-6 | ||
| 18h00 | Tomas Martin Etcheverry [23] 0-3 Nuno Borges | 3-6; 4-6; 2-6 | ||
| Tomas Machac 3-0 Zizou Bergs | 6-4; 6-4; 6-3 | |||
| 18h30 | Benjamin Bonzi 0-3 Alexander Zverev [2] | 3-6; 4-6; 2-6 | ||
| 19h00 | Titouan Droguet (WC) 0-3 Jakub Mensik [26] | 3-6; 2-6; 4-6 | ||
| Quentin Halys 3-0 Mattia Bellucci | 6-3; 7-6; 6-3 | |||
| Michael Zheng (Q) 0-3 Dino Prizmic | 1-6; 1-6; 3-6 | |||
| 19h30 | Federico Cina (Q) 3-2 Reilly Opelka | 3-6; 6-4; 6-2; 6-7; 6-4 | ||
| Taylor Fritz [7] 1-3 Nishesh Basavareddy (WC) | 6-7; 6-7; 7-6; 1-6 | |||
| 21h00 | Alexander Blockx 3-0 Chak Lam Coleman Wong (LL) | 6-3; 6-4; 6-2 | ||
| Hugo Dellien (Q) 0-3 Valentin Royer | 4-6; 2-6; 2-6 | |||
| Joao Fonseca [28] 3-0 Luka Pavlovic (Q) | 7-6; 6-4; 6-2 | |||
| Hamad Medjedovic 3-1 Yannick Hanfmann | 6-3; 6-4; 6-7; 6-4 | |||
| Lorenzo Sonego 3-2 Pierre-Hugues Herbert (Q) | 7-6; 5-7; 6-2; 1-6; 6-4 | |||
| 25/5 | 1h30 | Novak Djokovic [3] 3-1 Giovanni Mpetshi Perricard | 5-7; 7-5; 6-1; 6-4 | |
| 16h00 | Pablo Carreno Busta 3-0 Jiri Lehecka [12] | 6-3; 7-6; 6-3 | ||
| Alex de Minaur [8] 3-0 Toby Samuel (Q) | 6-4; 6-4; 6-2 | |||
| Marton Fucsovics 1-3 Matteo Berrettini | 7-6; 5-7; 1-6; 2-6 | |||
| Arthur Rinderknech [22] 3-0 Jurij Rodionov (Q) | 7-6; 6-2; 6-3 | |||
| Alexander Shevchenko 0-3 Alex Michelsen | 2-6; 4-6; 2-6 | |||
| 17h30 | Roberto Bautista Agut 0-3 Brandon Nakashima [31] | 2-6; 5-7; 2-6 | ||
| Eliot Spizzirri 1-3 Frances Tiafoe [19] | 3-6; 7-6; 4-6; 3-6 | |||
| Stan Wawrinka 1-3 Jesper de Jong (LL) | 3-6; 6-3; 3-6; 4-6 | |||
| 18h00 | Thanasi Kokkinakis (PR) 3-2 Terence Atmane | 6-7; 6-2; 4-6; 6-3; 7-5 | ||
| Aleksandar Kovacevic 0-3 Rafael Jodar [27] | 1-6; 0-6; 4-6 | |||
| Jaume Munar 1-3 Hubert Hurkacz | 3-6; 3-6; 6-2; 3-6 | |||
| 19h00 | Emilio Nava (Q) 0-3 Camilo Ugo Carabelli | 6-7; 3-6; 3-6 | ||
| Mariano Navone 3-0 Jenson Brooksby | 6-4; 6-4; 6-4 | |||
| Casper Ruud [15] 3-2 Roman Safiullin (Q) | 6-2; 7-6; 5-7; 0-6; 6-2 | |||
| 19h30 | Ignacio Buse 1-3 Andrey Rublev [11] | 3-6; 7-6; 3-6; 5-7 | ||
| Rinky Hijikata 1-3 Tommy Paul [24] | 6-4; 3-6; 5-7; 4-6 | |||
| 20h00 | Ugo Humbert [32] 3-0 Adrian Mannarino | 6-3; 6-4; 6-3 | ||
| 21h00 | Francisco Cerundolo [25] 3-1 Botic van de Zandschulp | 6-3; 6-4; 6-7; 6-4 | ||
| Flavio Cobolli [10] 3-0 Andrea Pellegrino (Q) | 6-4; 7-6; 6-3 | |||
| Raphael Collignon 3-0 Aleksandar Vukic | 6-3; 6-3; 7-6 | |||
| Daniel Merida Aguilar 0-3 Ben Shelton [5] | 3-6; 3-6; 4-6 | |||
| Wu Yibing 3-0 Marcos Giron | 7-5; 6-2; 6-4 | |||
| 26/5 | 1h15 | Hugo Gaston (WC) 3-2 Gael Monfils (WC) | 6-2; 6-3; 3-6; 2-6; 6-0 | |
| 16h00 | Marin Cilic 0-3 Moise Kouame (WC) | 6-7; 2-6; 1-6 | ||
| Tallon Griekspoor [29] 1-3 Matteo Arnaldi | 7-6; 3-6; 6-7; 3-6 | |||
| Alexei Popyrin 1-3 Zachary Svajda | 6-3; 3-6; 6-7; 5-7 | |||
| Alejandro Tabilo 3-0 Kamil Majchrzak | 6-1; 6-3; 6-4 | |||
| Adam Walton (WC) 3-2 Daniil Medvedev [6] | 6-2; 1-6; 6-1; 1-6; 6-4 | |||
| 17h30 | Facundo Diaz Acosta (Q) 3-0 Zhang Zhizhen (PR) | 6-1; 6-4; 6-3 | ||
| Thomas Faurel (Q) 1-3 Valentin Vacherot [16] | 3-6; 4-6; 6-3; 6-7 | |||
| Martin Landaluce 3-2 Juan Carlos Prado Angelo (Q) | 6-3; 4-6; 6-2; 6-7; 6-4 | |||
| 18h00 | Vit Kopriva 3-2 Corentin Moutet [30] | 6-3; 5-7; 6-4; 3-6; 6-3 | ||
| Cameron Norrie [20] 0-1 Adolfo Daniel Vallejo | 6-7; 0-2 (Norrie bỏ cuộc) | |||
| 18h30 | Alexandre Muller 0-1 Stefanos Tsitsipas | 2-6; 0-3 (Muller bỏ cuộc) | ||
| 19h00 | Sebastian Baez 1-2 Roman Andres Burruchaga | 6-2; 5-7; 2-6; 0-2 (Baez bỏ cuộc) | ||
| Cristian Garin 1-3 Learner Tien [18] | 0-6; 6-2; 0-6; 2-6 | |||
| 19h30 | Alexander Bublik [9] 1-3 Jan-Lennard Struff | 5-7; 7-6; 4-6; 5-7 | ||
| 21h00 | Felix Auger-Aliassime [4] 3-2 Daniel Altmaier | 4-6; 6-4; 4-6; 6-1; 7-6 | ||
| Jaime Faria (Q) 3-0 Denis Shapovalov | 6-4; 7-5; 6-4 | |||
| Jacob Fearnley 0-3 Juan Manuel Cerundolo | 2-6; 6-7; 6-7 | |||
| Sebastian Ofner 0-3 Luciano Darderi [14] | 6-7; 2-6; 3-6 | |||
| Ethan Quinn 0-3 Francisco Comesana | 4-6; 6-7; 6-7 | |||
| 27/5 | 1h15 | Jannik Sinner [1] 3-0 Clement Tabur (WC) | 6-1; 6-3; 6-4 | |
| - | 1/32 | Alex De Minaur [8] vs Alexander Blockx | Blockx rút lui | |
| 16h00 | Federico Cina (Q) 0-3 Jesper de Jong (LL) | 3-6; 1-6; 3-6 | ||
| Alejandro Davidovich Fokina [21] 1-3 Thiago Agustin Tirante | 6-4; 6-7; 1-6; 3-6 | |||
| Karen Khachanov [13] 3-1 Marco Trungelliti | 7-6; 5-7; 6-1; 7-6 | |||
| 17h30 | Camilo Ugo Carabelli 1-3 Andrey Rublev [11] | 1-6; 6-1; 3-6; 6-7 | ||
| 18h00 | Mariano Navone 2-3 Jakub Mensik [26] | 3-6; 6-2; 4-6; 6-1; 6-7 | ||
| 19h00 | Nuno Borges 3-1 Miomir Kecmanovic | 3-6; 6-2; 6-1; 6-2 | ||
| James Duckworth 1-3 Rafael Jodar [27] | 1-6; 7-6; 4-6; 5-7 | |||
| Thanasi Kokkinakis (PR) 1-1 Pablo Carreno Busta | 5-7; 6-4; 0-1 (Kokkinakis bỏ cuộc) | |||
| 19h30 | Joao Fonseca [28] 3-2 Dino Prizmic | 3-6; 4-6; 6-3; 6-1; 6-2 | ||
| Ugo Humbert [32] 0-3 Quentin Halys | 4-6; 6-7; 6-7 | |||
| 20h00 | Valentin Royer 1-3 Novak Djokovic [3] | 3-6; 2-6; 7-6; 3-6 | ||
| 20h30 | Nishesh Basavareddy (WC) 1-3 Alex Michelsen | 6-7; 3-6; 6-3; 3-6 | ||
| 21h00 | Casper Ruud [15] 3-0 Hamad Medjedovic | 6-3; 6-2; 6-4 | ||
| Lorenzo Sonego 0-3 Tommy Paul [24] | 3-6; 2-6; 4-6 | |||
| 28/5 | 1h15 | Tomas Machac 0-3 Alexander Zverev [2] | 4-6; 2-6; 2-6 | |
| 16h00 | Flavio Cobolli [10] 3-0 Wu Yibing | 6-4; 6-4; 6-4 | ||
| Facundo Diaz Acosta (Q) 2-3 Learner Tien [18] | 5-7; 6-4; 6-3; 6-7; 3-6 | |||
| Zachary Svajda 3-1 Adam Walton (WC) | 6-3; 6-4; 6-7; 6-2 | |||
| Adolfo Daniel Vallejo 2-3 Moise Kouame (WC) | 3-6; 5-7; 6-3; 6-2; 6-7 | |||
| Jan-Lennard Struff 0-3 Jaime Faria (Q) | 5-7; 6-7; 2-6 | |||
| 17h00 | Jannik Sinner [1] 2-3 Juan Manuel Cerundolo | 6-3; 6-2; 5-7; 1-6; 1-6 | ||
| 17h30 | Hubert Hurkacz 3-2 Frances Tiafoe [19] | 7-6; 6-7; 4-6; 7-6; 4-6 | ||
| Francisco Cerundolo [25] 3-1 Hugo Gaston (WC) | 2-6; 6-4; 6-2; 6-1 | |||
| Martin Landaluce vs Vit Kopriva | 1-6; 2-6; 6-4; 7-5; 6-0 | |||
| 19h30 | Francisco Comesana 3-2 Luciano Darderi [14] | 7-6; 4-6; 6-4; 2-6; 6-4 | ||
| Alejandro Tabilo vs Valentin Vacherot [16] | Vacherot rút lui | |||
| 21h00 | Matteo Arnaldi 3-1 Stefanos Tsitsipas | 7-6; 5-7; 6-3; 6-2 | ||
| Felix Auger-Aliassime [4] 3-1 Roman Andres Burruchaga | 4-6; 6-0; 7-5; 6-1 | |||
| Raphael Collignon 3-0 Ben Shelton [5] | 6-4; 7-5; 6-4 | |||
| Luca Van Assche 2-3 Brandon Nakashima [31] | 7-6; 4-6; 7-5; 1-6; 3-6 | |||
| 29/5 | 1h15 | Arthur Rinderknech [22] 0-3 Matteo Berrettini | 4-6; 4-6; 4-6 | |
| 16h00 | 1/16 | Nuno Borges 0-3 Andrey Rublev [11] | 5-7; 6-7; 6-7 | |
| Thiago Agustin Tirante 1-3 Pablo Carreno Busta | 6-7; 5-7; 6-3; 4-6 | |||
| 18h00 | Alex Michelsen 2-3 Rafael Jodar [27] | 6-7; 7-6; 6-4; 3-6; 3-6 | ||
| 21h00 | Joao Fonseca [28] 3-2 Novak Djokovic [3] | 4-6; 4-6; 6-3; 7-5; 7-5 | ||
| Karen Khachanov [13] 2-3 Jesper de Jong (LL) | 5-7; 7-5; 2-6; 7-6; 2-6 | |||
| 22h45 | Alex de Minaur [8] 1-3 Jakub Mensik [26] | 6-0; 2-6; 3-6; 3-6 | ||
| 23h30 | Casper Ruud [15] 3-2 Tommy Paul [24] | 4-6; 6-7; 6-4; 7-6; 7-5 | ||
| 30/5 | 2h30 | Quentin Halys 1-3 Alexander Zverev [2] | 4-6; 3-6; 7-5; 2-6 | |
| 16h00 | Francisco Cerundolo [25] 2-3 Zachary Svajda | 3-6; 4-6; 6-3; 6-4; 3-6 | ||
| 17h00 | Flavio Cobolli [10] 3-0 Learner Tien [18] | 6-2; 6-2; 6-3 | ||
| 18h45 | Matteo Berrettini 3-2 Francisco Comesana | 7-6; 5-7; 6-7; 6-4; 7-6 | ||
| 19h15 | Juan Manuel Cerundolo 3-2 Martin Landaluce | 6-4; 6-7; 7-6; 6-7; 7-6 | ||
| 21h15 | Moise Kouame (WC) 1-3 Alejandro Tabilo | 6-4; 4-6; 3-6; 6-7 | ||
| 22h00 | Matteo Arnaldi 3-2 Raphael Collignon | 6-4; 5-7; 6-7; 6-4; 7-6 | ||
| 31/5 | 1h15 | Jaime Faria (Q) 2-3 Frances Tiafoe [19] | 6-4; 7-6; 6-7; 1-6; 2-6 | |
| 1h45 | Felix Auger-Aliassime [4] 3-1 Brandon Nakashima [31] | 5-7; 6-1; 7-6; 7-6 | ||
| 18h30 | 1/8 | Rafael Jodar [27] 3-2 Pablo Carreno Busta | 4-6; 4-6; 6-1; 6-2; 6-2 | |
| 20h45 | Jesper de Jong (LL) 0-3 Alexander Zverev [2] | 6-7; 4-6; 1-6 | ||
| 1/6 | 0h30 | Jakub Mensik [26] 3-2 Andrey Rublev [11] | 6-3; 7-6; 4-6; 2-6; 6-3 | |
| 1h30 | Casper Ruud [15] 1-3 Joao Fonseca [28] | 5-7; 6-7; 7-5; 2-6 | ||
| 16h00 | Flavio Cobolli [10] 3-1 Zachary Svajda | 6-2; 6-3; 6-7; 7-6 | ||
| 19h30 | Juan Manuel Cerundolo 0-3 Matteo Berrettini | 3-6; 6-7; 6-7 | ||
| 20h30 | Felix Auger-Aliassime [4] 3-0 Alejandro Tabilo | 6-3; 7-5; 6-1 | ||
| 21h00 | Frances Tiafoe [19] 2-3 Matteo Arnaldi | 6-7; 7-6; 6-3; 6-7; 4-6 | ||
| 2/6 | 19h00 | Tứ kết | Rafael Jodar [27] 0-3 Alexander Zverev [2] | 6-7; 1-6; 3-6 |
| 3/6 | 1h15 | Jakub Mensik [26] 3-0 Joao Fonseca [28] | 6-4; 6-3; 7-6 | |
| 19h30 | Felix Auger-Aliassime [4] 1-3 Flavio Cobolli [10] | 6-4; 4-6; 4-6; 4-6 | ||
| 4/6 | 1h15 | Matteo Berrettini 0-1 Matteo Arnaldi | 5-7; 2-5 (Berrettini bỏ cuộc) | |
| 5/6 | 19h30 | Bán kết | Jakub Mensik [26] 1-3 Alexander Zverev [2] | 5-7; 2-6; 6-3; 3-6 |
| 6/6 | 0h00 | Matteo Arnaldi vs Flavio Cobolli [10] | Arnaldi rút lui | |
| 7/6 | 20h00 | Chung kết | Flavio Cobolli [10] vs Alexander Zverev [2] |
Lịch thi đấu Roland Garros 2026 - Vòng chính đơn nữ
| Ngày | Giờ | Vòng | Cặp đấu | Tỉ số |
| 24/5 | 16h00 | 1/64 | Lucia Bronzetti (Q) 0-2 Marie Bouzkova [27] | 3-6; 1-6 |
| Marta Kostyuk [15] 2-0 Oksana Selekhmeteva | 6-2; 6-3 | |||
| Lilli Tagger 1-2 Wang Xinyu [32] | 3-6; 6-3; 4-6 | |||
| Ajla Tomljanovic 1-2 Caty McNally | 6-3; 6-7; 3-6 | |||
| 17h00 | Sinja Kraus (Q) 0-2 Belinda Bencic [11] | 2-6; 3-6 | ||
| 17h30 | Anna Blinkova 0-2 Yuliia Starodubtseva | 3-6; 1-6 | ||
| Tereza Valentova 1-2 Magda Linette | 7-6; 4-6; 6-7 | |||
| Katie Volynets 2-0 Clara Burel (WC) | 6-3; 6-1 | |||
| 18h00 | Hailey Baptiste [26] 2-1 Barbora Krejcikova | 6-7; 7-6; 6-2 | ||
| Francesca Jones 2-1 Beatriz Haddad Maia | 1-6; 7-6; 6-2 | |||
| Danko Kovinic (PR) 0-2 Wang Xiyu (Q) | 3-6; 1-6 | |||
| 19h30 | Sofia Kenin 0-2 Peyton Stearns | 3-6; 3-6 | ||
| Sara Sorribes Tormo (PR) 0-2 Tamara Korpatsch | 4-6; 2-6 | |||
| 20h00 | Magdalena Frech 1-0 Elena-Gabriela Ruse | 7-6; 2-1 (Ruse bỏ cuộc) | ||
| Emma Raducanu 0-2 Solana Sierra | 0-6; 6-7 | |||
| 20h30 | Mirra Andreeva [8] 2-0 Fiona Ferro (WC) | 6-3; 6-3 | ||
| 21h30 | Marina Bassols Ribera (Q) 2-0 Emiliana Arango | 6-3; 6-4 | ||
| Sara Bejlek 2-0 Sloane Stephens (Q) | 6-3; 6-2 | |||
| Ksenia Efremova (WC) 0-2 Sorana Cirstea [18] | 3-6; 1-6 | |||
| Clara Tauson [21] 1-2 Daria Snigur | 6-3; 5-7; 2-6 | |||
| 25/5 | 16h00 | Susan Bandecchi (Q) 2-1 Cristina Bucsa [31] | 6-4; 2-6; 6-4 | |
| Maja Chwalinska (Q) 2-0 Zheng Qinwen | 6-4; 6-0 | |||
| Daria Kasatkina 2-0 Zeynep Sonmez | 6-4; 6-4 | |||
| Jasmine Paolini [13] 2-0 Dayana Yastremska | 7-5; 6-3 | |||
| Liudmila Samsonova [30] 0-2 Jil Teichmann (PR) | 4-6; 4-6 | |||
| 17h00 | Emerson Jones (WC) 0-2 Iga Swiatek [3] | 1-6; 2-6 | ||
| 17h30 | Julia Grabher 2-0 Rebecca Sramkova (Q) | 6-2; 6-2 | ||
| Petra Marcinko 0-2 Eva Lys | 3-6; 0-6 | |||
| 18h00 | Maya Joint 0-2 Anastasia Potapova [28] | 1-6; 2-6 | ||
| Tatjana Maria 0-2 Elise Mertens [23] | 5-7; 0-6 | |||
| Elina Svitolina [7] 2-1 Anna Bondar | 3-6; 6-1; 7-6 | |||
| 18h30 | Veronika Erjavec 0-2 Elena Rybakina [2] | 2-6; 2-6 | ||
| 19h30 | Kaitlin Quevedo (Q) 2-0 Leolia Jeanjean (WC) | 7-6; 7-6 | ||
| Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (WC) 0-2 Amanda Anisimova [6] | 3-6; 1-6 | |||
| Panna Udvardy 0-2 Viktorija Golubic | 0-6; 2-6 | |||
| 20h00 | Talia Gibson 1-2 Yulia Putintseva | 6-4; 4-6; 1-6 | ||
| Jelena Ostapenko [29] 2-0 Ella Seidel | 6-4; 6-4 | |||
| Akasha Urhobo (WC) 1-2 Katie Boulter | 4-6; 6-4; 4-6 | |||
| 21h00 | Alycia Parks 2-0 Leylah Fernandez [24] | 6-4; 6-4 | ||
| Anastasia Zakharova 0-2 Karolina Muchova [10] | 5-7; 2-6 | |||
| 21h30 | Guo Hanyu (Q) 1-2 McCartney Kessler | 6-4; 6-7; 5-7 | ||
| Camila Osorio 2-0 Ekaterina Alexandrova [14] | 6-2; 6-4 | |||
| Kamilla Rakhimova 2-1 Jaqueline Cristian | 6-3; 4-6; 6-4 | |||
| Diana Shnaider [25] 2-0 Renata Zarazua | 6-4; 6-1 | |||
| 26/5 | 16h00 | Iva Jovic [17] 2-0 Alexandra Eala | 6-4; 6-2 | |
| Claire Liu (Q) 1-1 Moyuka Uchijima | 3-6; 6-0; 4-1 (Uchijima bỏ cuộc) | |||
| Emma Navarro 2-0 Janice Tjen | 6-4; 6-3 | |||
| Donna Vekic 2-0 Alice Tubello (WC) | 6-3; 6-2 | |||
| 17h00 | Aryna Sabalenka [1] 2-0 Jessica Bouzas Maneiro | 6-4; 6-2 | ||
| 17h30 | Ann Li [30] 2-0 Zhang Shuai | 6-4; 6-2 | ||
| Linda Noskova [12] 0-2 Maria Sakkari | 5-7; 6-7 | |||
| 18h00 | Linda Fruhvirtova (Q) 0-2 Elsa Jacquemot | 4-6; 3-6 | ||
| Laura Siegemund 0-2 Naomi Osaka [16] | 3-6; 6-7 | |||
| 19h00 | Dalma Galfi 0-2 Mayar Sherif (Q) | 5-7; 4-6 | ||
| 19h30 | Anhelina Kalinina (PR) 1-2 Diane Parry | 6-0; 2-6; 4-6 | ||
| Anna Kalinskaya [22] 2-0 Lois Boisson | 6-2; 6-2 | |||
| Antonia Ruzic 2-1 Ashlyn Krueger (Q) | 3-6; 6-2; 6-2 | |||
| 20h00 | Alina Korneeva (Q) 2-0 E. Cocciaretto | 6-3; 6-3 | ||
| Hanne Vandewinkel 0-2 Madison Keys [19] | 3-6; 0-6 | |||
| 20h30 | Coco Gauff [4] 2-0 Taylor Townsend | 6-4; 6-0 | ||
| 21h00 | Elena Pridankina (Q) 0-2 Oleksandra Oliynykova | 1-6; 2-6 | ||
| 21h30 | Kimberly Birrell 2-1 Jessica Pegula [5] | 1-6; 6-3; 6-3 | ||
| Victoria Mboko [9] 2-0 Nikola Bartunkova | 6-1; 6-2 | |||
| Simona Waltert 0-2 Katerina Siniakova | 4-6; 6-7 | |||
| 27/5 | 16h00 | 1/32 | Tamara Korpatsch 2-1 Wang Xinyu [32] | 6-2; 2-6; 6-3 |
| Caty McNally 0-2 Belinda Bencic [11] | 4-6; 0-6 | |||
| 17h30 | Sara Bejlek 0-2 Iga Swiatek [3] | 2-6; 3-6 | ||
| Viktorija Golubic 2-0 Alycia Parks | 6-2; 6-2 | |||
| Jelena Ostapenko [29] 1-2 Magda Linette | 2-6; 6-2; 2-6 | |||
| Daria Snigur 0-2 Peyton Stearns | 4-6; 0-6 | |||
| 18h00 | Marta Kostyuk [15] 2-1 Katie Volynets | 6-7; 6-3; 6-3 | ||
| Yuliia Starodubtseva 2-1 Elena Rybakina [2] | 3-6; 6-1; 7-6 | |||
| 18h30 | Elina Svitolina [7] 2-0 Kaitlin Quevedo (Q) | 6-0; 6-4 | ||
| 19h00 | Francesca Jones 0-2 Marie Bouzkova [27] | 0-6; 6-7 | ||
| 19h30 | Jasmine Paolini [13] 1-2 Solana Sierra | 6-3; 3-6; 4-6 | ||
| 20h00 | Hailey Baptiste [26] 0-0 Wang Xiyu (Q) | 4-5 (Baptiste bỏ cuộc) | ||
| 21h00 | Jil Teichmann (PR) 2-0 Magdalena Frech | 7-5; 6-4 | ||
| 21h30 | Mirra Andreeva [8] 2-1 Marina Bassols Ribera (Q) | 3-6; 6-1; 6-1 | ||
| Eva Lys 0-2 Sorana Cirstea [18] | 3-6; 0-6 | |||
| Kamilla Rakhimova 0-2 Karolina Muchova [10] | 2-6; 2-6 | |||
| 28/5 | 16h00 | Iva Jovic [17] 2-0 Emma Navarro | 6-0; 6-3 | |
| Donna Vekic 0-2 Naomi Osaka [16] | 6-7; 4-6 | |||
| Oleksandra Oliynykova 2-1 Kimberly Birrell | 6-3; 0-6; 7-6 | |||
| 18h00 | Maja Chwalinska (Q) 2-0 Elise Mertens [23] | 6-4; 6-0 | ||
| Julia Grabher 0-1 Amanda Anisimova [6] | 0-6 (Grabher bỏ cuộc) | |||
| Anna Kalinskaya [22] 2-0 Alina Korneeva (Q) | 7-6; 6-4 | |||
| Yulia Putintseva 1-2 Camila Osorio | 5-7; 7-6; 5-7 | |||
| Diana Shnaider [25] 2-0 McCartney Kessler | 7-6; 6-1 | |||
| 19h00 | Ann Li [30] 0-2 Diane Parry | 3-6; 4-6 | ||
| 19h30 | Coco Gauff [4] 2-0 Mayar Sherif (Q) | 6-3; 6-2 | ||
| Daria Kasatkina 2-0 Susan Bandecchi (Q) | 7-6; 7-5 | |||
| Antonia Ruzic 0-2 Madison Keys [19] | 4-6; 4-6 | |||
| Maria Sakkari 2-1 Claire Liu (Q) | 6-7; 6-3; 6-3 | |||
| 20h30 | Aryna Sabalenka [1] 2-0 Elsa Jacquemot | 7-5; 6-2 | ||
| 21h30 | Katie Boulter 1-2 Anastasia Potapova [28] | 7-5; 4-6; 2-6 | ||
| 23h00 | Victoria Mboko [9] 2-1 Katerina Siniakova | 5-7; 6-4; 6-2 | ||
| 29/5 | 16h00 | 1/16 | Marta Kostyuk [15] 2-0 Viktorija Golubic | 6-4; 6-3 |
| Wang Xiyu (Q) 2-0 Yuliia Starodubtseva | 6-3; 7-5 | |||
| 17h00 | Magda Linette 0-2 Iga Swiatek [3] | 4-6; 4-6 | ||
| 19h00 | Mirra Andreeva [8] 2-0 Marie Bouzkova [27] | 6-4; 6-2 | ||
| 19h15 | Jil Teichmann (PR) 2-0 Karolina Muchova [10] | 6-1; 7-5 | ||
| 20h00 | Solana Sierra 0-2 Sorana Cirstea [18] | 0-6; 0-6 | ||
| 21h30 | Elina Svitolina [7] 2-0 Tamara Korpatsch | 6-2; 6-3 | ||
| 30/5 | 1h40 | Peyton Stearns 0-2 Belinda Bencic [11] | 3-6; 3-6 | |
| 16h00 | Iva Jovic [17] 1-2 Naomi Osaka [16] | 6-7; 7-6; 4-6 | ||
| Maria Sakkari 1-2 Maja Chwalinska (Q) | 6-1; 3-6; 2-6 | |||
| 17h00 | Diana Shnaider [25] 2-0 Oleksandra Oliynykova | 7-5; 6-1 | ||
| 19h15 | Diane Parry 2-1 Amanda Anisimova [6] | 6-3; 4-6; 7-6 | ||
| 19h30 | Anna Kalinskaya [22] 2-1 Camila Osorio | 6-3; 0-6; 6-2 | ||
| Aryna Sabalenka [1] 2-0 Daria Kasatkina | 6-0; 7-5 | |||
| 22h30 | Coco Gauff [4] 1-2 Anastasia Potapova [28] | 6-4; 6-7; 4-6 | ||
| 31/5 | 0h15 | Victoria Mboko [9] 1-2 Madison Keys [19] | 3-6; 7-5; 5-7 | |
| 16h00 | 1/8 | Sorana Cirstea [18] 2-0 Wang Xiyu (Q) | 6-3; 7-6 | |
| Marta Kostyuk [15] 2-0 Iga Swiatek [3] | 7-5; 6-1 | |||
| 18h00 | Elina Svitolina [7] 2-1 Belinda Bencic [11] | 4-6; 6-4; 6-0 | ||
| 22h30 | Mirra Andreeva [8] 2-0 Jil Teichmann (PR) | 6-3; 6-2 | ||
| 1/6 | 16h00 | Anastasia Potapova [28] 1-2 Anna Kalinskaya [22] | 4-6; 6-2; 6-7 | |
| 18h15 | Madison Keys [19] 1-2 Diana Shnaider [25] | 3-6; 6-3; 0-6 | ||
| 18h30 | Maja Chwalinska (Q) 2-0 Diane Parry | 6-3; 6-2 | ||
| 2/6 | 1h15 | Aryna Sabalenka [1] 2-0 Naomi Osaka [16] | 7-5; 6-3 | |
| 16h00 | Tứ kết | Mirra Andreeva [8] 2-0 Sorana Cirstea [18] | 6-0; 6-3 | |
| 17h30 | Elina Svitolina [7] 1-2 Marta Kostyuk [15] | 3-6; 6-2; 2-6 | ||
| 3/6 | 16h00 | Anna Kalinskaya [22] 0-2 Maja Chwalinska (Q) | 6-7; 3-6 | |
| CXĐ | Aryna Sabalenka [1] 1-2 Diana Shnaider [25] | 6-3; 5-7; 0-6 | ||
| 4/6 | 20h00 | Bán kết | Marta Kostyuk [15] 0-2 Mirra Andreeva [8] | 1-6; 3-6 |
| 21h30 | Diana Shnaider [25] 0-2 Maja Chwalinska (Q) | 6-7; 4-6 | ||
| 6/6 | 20h00 | Chung kết | Maja Chwalinska (Q) vs Mirra Andreeva [8] |
Lịch thi đấu Roland Garros 2026 - Vòng loại đơn nam
| Ngày | Giờ | Vòng | Cặp đấu | Tỉ số |
| 18/5 | 15h00 | 1 | Jesper de Jong [1] 2-0 Sun Fajing | 7-6; 7-6 |
| Juan Pablo Ficovich 1-2 Stefano Travaglia [29] | 3-6; 7-6; 5-7 | |||
| Antoine Ghibaudo (WC) 0-2 Michael Zheng | 4-6; 2-6 | |||
| Hugo Grenier 0-2 Lloyd Harris [31] | 3-6; 3-6 | |||
| Andrea Pellegrino 2-0 Nicolas Moreno de Alboran (PR) | 6-2; 7-5 | |||
| Ilia Simakin 1-2 Liam Draxl | 4-6; 7-6; 2-6 | |||
| 16h30 | Remy Bertola 2-1 Shintaro Mochizuki [19] | 2-6; 6-3; 6-0 | ||
