(Lịch thi đấu tennis) - Cập nhật lịch thi đấu, kết quả giải Masters 1000 Indian Wells 2026 với sự góp mặt của dàn sao hàng đầu làng quần vợt như Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, v.v.
Nội dung chính
Lịch thi đấu Indian Wells 2026 - Nội dung đơn nam
| Ngày | Giờ | Vòng | Cặp đấu | Tỉ số |
| GHI CHÚ: [X] - hạt giống, (WC) - đặc cách, (Q) - qua vòng loại, (LL) - thua vòng loại nhận vé vớt | ||||
| 5/3 | 2h00 | 1/64 | Quentin Halys 0-2 Adam Walton | 3-6; 3-6 |
| Mariano Navone 1-2 Marcos Giron | 6-4; 5-7; 3-6 | |||
| Camilo Ugo Carabelli 2-0 Martin Damm (WC) | 7-6; 6-3 | |||
| 3h00 | Daniel Altmaier 0-1 Miomir Kecmanovic | 3-6; 0-1 (Altmaier bỏ cuộc) | ||
| 3h30 | Mattia Bellucci 0-2 Gabriel Diallo | 6-7; 4-6 | ||
| Zizou Bergs 2-0 Jan-Lennard Struff | 6-3; 6-4 | |||
| 4h00 | Reilly Opelka 2-0 Ethan Quinn | 7-5; 7-6 | ||
| 5h00 | Jenson Brooksby 2-0 Alexei Popyrin | 6-3; 6-4 | ||
| Dalibor Svrcina (Q) 2-0 James Duckworth | 6-2; 6-4 | |||
| Marton Fucsovics 2-0 Christopher O'Connell (Q) | 7-5; 6-3 | |||
| 5h30 | Matteo Berrettini 2-1 Adrian Mannarino | 4-6; 7-5; 7-5 | ||
| 6h30 | Gael Monfils (WC) 2-0 Alexis Galarneau | 6-3; 6-4 | ||
| Dino Prizmic (Q) 2-1 Tristan Schoolkate (Q) | 7-6; 3-6; 7-5 | |||
| 8h00 | Joao Fonseca 2-0 Raphael Collignon | 7-6; 6-4 | ||
| 9h00 | Zachary Svajda (WC) 2-0 Martin Cilic | 7-6; 6-4 | ||
| 10h30 | Denis Shapovalov 2-1 Stefanos Tsitsipas | 6-2; 3-6; 6-4 | ||
| 6/3 | 2h00 | Terence Atmane 1-2 Grigor Dimitrov | 4-6; 7-5; 4-6 | |
| Kamil Majchrzak 2-1 Giovanni Mpetshi Perricard | 6-3; 1-6; 7-5 | |||
| Alexander Shevchenko 2-1 Sho Shimabukuro (Q) | 6-4; 3-6; 6-2 | |||
| 3h30 | Jacob Fearnley 2-0 Damir Dzumhur | 6-3; 6-3 | ||
| Tseng Chun-hsin (Q) 0-2 Sebastian Baez | 3-6; 2-6 | |||
| 4h00 | Hubert Hurkacz 0-2 Aleksandar Kovacevic | 6-7; 6-7 | ||
| 5h00 | Fabian Marozsan 1-2 Roberto Bautista Agut | 4-6; 7-6; 4-6 | ||
| Valentin Royer 0-2 Benjamin Bonzi (Q) | 4-6; 3-6 | |||
| 5h30 | Daniel Merida Aguilar (Q) 0-2 Alex Michelsen | 3-6; 4-6 | ||
| 6h30 | Nuno Borges 2-0 Emilio Nava | 7-6; 7-5 | ||
| Juan Manuel Cerundolo 2-1 Botic Van De Zandschulp | 7-6; 6-7; 6-3 | |||
| Alejandro Tabilo 2-0 Rafael Jodar (WC) | 6-1; 6-2 | |||
| 8h00 | Matteo Arnaldi 0-2 Mackenzie McDonald (Q) | 0-6; 1-6 | ||
| Francesco Maestrelli (Q) 0-2 Rinky Hijikata (Q) | 6-7; 4-6 | |||
| 9h00 | Sebastian Korda 2-0 Francisco Comesana | 7-5; 6-0 | ||
| 10h30 | Michael Zheng (WC) 0-2 Vit Kopriva (LL) | 6-7; 5-7 | ||
| 7/3 | 2h00 | 1/32 | Matteo Berrettini 0-2 Alexander Zverev [4] | 3-6; 4-6 |
| Flavio Cobolli [15] 2-1 Miomir Kecmanovic | 3-6; 6-3; 6-4 | |||
| Adam Walton 0-2 Learner Tien [25] | 6-7; 6-7 | |||
| 3h30 | Lorenzo Musetti [5] 0-2 Marton Fucsovics | 5-7; 1-6 | ||
| Ben Shelton [8] 2-1 Reilly Opelka | 6-7; 7-6; 6-3 | |||
| 5h00 | Jenson Brooksby 0-2 Frances Tiafoe [21] | 4-6; 2-6 | ||
| Gael Monfils (WC) 1-2 Felix Auger-Aliassime [9] | 7-6; 3-6; 4-6 | |||
| Brandon Nakashima [28] 2-0 Camilo Ugo Carabelli | 6-3; 6-4 | |||
| Dino Prizmic 0-1 Arthur Fils [30] | 2-6; 2-3 (Prizmic bỏ cuộc) | |||
| 6h30 | Tomas Martin Etcheverry [29] 1-2 Denis Shapovalov | 3-6; 6-2; 6-7 | ||
| 8h00 | Alejandro Davidovich Fokina [18] 2-0 Zachary Svajda (WC) | 7-6; 6-2 | ||
| Marcos Giron 0-2 Jakub Mensik [12] | 5-7; 6-7 | |||
| 9h00 | Dalibor Svrcina (Q) 0-2 Jannik Sinner [2] | 1-6; 1-6 | ||
| 10h00 | Zizou Bergs 0-2 Tommy Paul [23] | 1-6; 2-6 | ||
| 8/3 | 2h00 | Roberto Bautista Agut 1-2 Jack Draper [14] | 6-4; 3-6; 2-6 | |
| Aleksandar Kovacevic 2-0 Corentin Moutet [31] | 6-1; 6-4 | |||
| Alexander Shevchenko 0-2 Casper Ruud [13] | 1-6; 6-7 | |||
| 2h30 | Francisco Cerundolo [19] 2-1 Benjamin Bonzi (Q) | 6-4; 5-7; 7-6 | ||
| 4h00 | Karen Khachanov [16] 1-2 Joao Fonseca | 6-4; 6-7; 4-6 | ||
| 4h30 | Andrey Rublev [17] 1-2 Gabriel Diallo | 7-6; 6-7; 3-6 | ||
| 4h45 | Novak Djokovic [3] 2-1 Kamil Majchrzak | 4-6; 6-1; 6-2 | ||
| Valentin Vacherot [24] 2-0 Nuno Borges | 7-5; 7-5 | |||
| 6h30 | Sebastian Korda 1-2 Alex De Minaur [6] | 6-4; 4-6; 4-6 | ||
| 6h55 | Rinky Hijikata (Q) 2-1 Luciano Darderi [20] | 4-6; 6-2; 6-4 | ||
| 7h25 | Cameron Norrie [27] 2-0 Mackenzie McDonald (Q) | 6-2; 6-3 | ||
| 7h30 | Carlos Alcaraz [1] 2-0 Grigor Dimitrov | 6-2; 6-3 | ||
| 9h00 | Jacob Fearnley 1-2 Taylor Fritz [7] | 3-6; 7-6; 1-6 | ||
| 10h25 | Alexander Bublik [10] 2-1 Vit Kopriva (LL) | 3-6; 7-6; 6-2 | ||
| 10h35 | Sebastian Baez 2-0 Jiri Lehecka [22] | 6-4; 6-1 | ||
| 10h40 | Daniil Medvedev [11] 2-0 Alejandro Tabilo | 6-4; 6-2 | ||
| 11h55 | Ugo Humbert [32] 1-2 Alex Michelsen | 5-7; 7-6; 6-7 | ||
| - | Juan Manuel Cerundolo vs Arthur Rinderknech [26] | Cerundolo rút lui | ||
| 9/3 | 1h00 | 1/16 | Brandon Nakashima [28] 1-2 Alexander Zverev [4] | 6-7; 7-5; 4-6 |
| 3h00 | Alejandro Davidovich Fokina [18] 2-1 Jakub Mensik [12] | 6-2; 4-6; 6-2 | ||
| Ben Shelton [8] 1-2 Learner Tien [25] | 6-7; 6-4; 3-6 | |||
| 4h00 | Marton Fucsovics 0-2 Arthur Fils [30] | 3-6; 5-7 | ||
| 4h30 | Denis Shapovalov 0-2 Jannik Sinner [2] | 3-6; 2-6 | ||
| 6h00 | Gabriel Diallo 1-2 Felix Auger-Aliassime [9] | 7-6; 3-6; 3-6 | ||
| 8h00 | Flavio Cobolli [15] 0-2 Frances Tiafoe [21] | 1-6; 2-6 | ||
| 9h30 | Joao Fonseca 2-0 Tommy Paul [23] | 6-2; 6-3 | ||
| 10/3 | 1h00 | Novak Djokovic [3] 2-1 Aleksandar Kovacevic | 6-4; 1-6; 6-4 | |
| Cameron Norrie [27] 2-0 Alex De Minaur [6] | 6-4; 6-4 | |||
| 2h30 | Alexander Bublik [10] 1-2 Rinky Hijikata (Q) | 7-6; 6-7; 3-6 | ||
| Francisco Cerundolo [19] 0-2 Jack Draper [14] | 1-6; 5-7 | |||
| 4h00 | Alex Michelsen 2-0 Taylor Fritz [7] | 6-4; 7-6 | ||
| Valentin Vacherot [24] 1-2 Casper Ruud [13] | 6-3; 3-6; 4-6 | |||
| 8h00 | Carlos Alcaraz [1] 2-1 Arthur Rinderknech [26] | 6-7; 6-3; 6-2 | ||
| 9h30 | Daniil Medvedev [11] 2-0 Sebastian Baez | 6-4; 6-0 | ||
| 11/3 | 1h00 | 1/8 | Arthur Fils [30] 2-0 Felix Auger-Aliassime [9] | 6-3; 7-6 |
| 3h00 | Frances Tiafoe [21] 0-2 Alexander Zverev [4] | 3-6; 4-6 | ||
| 5h00 | Learner Tien [25] 2-1 Alejandro Davidovich Fokina [18] | 4-6; 6-1; 7-6 | ||
| 8h00 | Joao Fonseca 0-2 Jannik Sinner [2] | 6-7; 6-7 | ||
| 12/3 | 1h00 | Rinky Hijikata (Q) 0-2 Cameron Norrie [27] | 4-6; 2-6 | |
| 3h00 | Daniil Medvedev [11] 2-0 Alex Michelsen | 6-2; 6-4 | ||
| 4h00 | Carlos Alcaraz [1] 2-0 Casper Ruud [13] | 6-1; 7-6 | ||
| 8h00 | Novak Djokovic [3] 1-2 Jack Draper [14] | 6-4; 4-6; 6-7 | ||
| 13/3 | 1h00 | Tứ kết | Arthur Fils [30] 0-2 Alexander Zverev [4] | 2-6; 3-6 |
| 3h00 | Jannik Sinner [2] 0-2 Learner Tien [25] | 1-6; 2-6 | ||
| 7h00 | Jack Draper [14] 0-2 Daniil Medvedev [11] | 1-6; 5-7 | ||
| 9h00 | Carlos Alcaraz [1] 2-0 Cameron Norrie [27] | 6-3; 6-4 | ||
| 15/3 | 3h30 | Bán kết | Alexander Zverev [4] vs Jannik Sinner [2] | |
| 5h00 | Carlos Alcaraz [1] vs Daniil Medvedev [11] | |||
Lịch thi đấu Indian Wells 2026 - Nội dung đơn nữ
| Ngày | Giờ | Vòng | Cặp đấu | Tỉ số |
| GHI CHÚ: [X] - hạt giống, (WC) - đặc cách, (Q) - qua vòng loại, (LL) - thua vòng loại nhận vé vớt | ||||
| 5/3 | 2h00 | 1/64 | Kimberly Birrell 2-0 Oksana Selekhmeteva | 6-1; 6-4 |
| Sorana Cirstea 2-1 Tatjana Maria | 6-4; 4-6; 6-3 | |||
| Yulia Putintseva 2-0 Paula Badosa | 6-4; 6-2 | |||
| 3h00 | Anastasia Potapova 2-1 Marina Stakusic (Q) | 4-6; 6-1; 7-5 | ||
| 3h30 | Talia Gibson (Q) 2-0 Ann Li | 6-3; 7-5 | ||
| Zeynep Sonmez 2-0 McCartney Kessler | 7-6; 6-0 | |||
| Ajla Tomljanovic 2-0 Elena-Gabriela Ruse | 7-5; 6-2 | |||
| 4h30 | Ella Seidel 0-2 Anastasia Zakharova (Q) | 2-6; 2-6 | ||
| 5h00 | Jessica Bouzas Maneiro 2-1 Beatriz Haddad Maia | 6-1; 6-7; 6-1 | ||
| Victoria Jimenez Kasintseva (Q) 2-1 Caty McNally | 6-2; 6-7; 6-4 | |||
| Himeno Sakatsuma (Q) 2-0 Alycia Parks | 6-4; 6-3 | |||
| 6h00 | Dalma Galfi (LL) 0-2 Anna Blinkova | 4-6; 5-7 | ||
| 6h30 | Jaqueline Cristian 2-1 Janice Tjen | 4-6; 6-4; 7-6 | ||
| 8h00 | Dayana Yastremska 2-0 Zhang Shuai | 6-3; 6-2 | ||
| 9h00 | Bianca Andreescu (WC) 1-2 Kamilla Rakhimova (Q) | 7-6; 0-6; 1-6 | ||
| 10h30 | Sloane Stephens (WC) 0-2 Camila Osorio | 4-6; 1-6 | ||
| 6/3 | 2h00 | Marie Bouzkova 0-2 Taylor Townsend (Q) | 2-6; 1-6 | |
| Magda Linette 0-2 Ashlyn Krueger | 1-6; 4-6 | |||
| Laura Siegemund 2-1 Petra Marcinko | 3-6; 6-3; 6-4 | |||
| Lanlana Tararudee (Q) 0-2 Sonay Kartal | 4-6; 4-6 | |||
| 3h30 | Elsa Jacquemot 0-2 Anna Bondar | 6-7; 5-7 | ||
| Francesca Jones 0-2 Kayla Day (Q) | 3-6; 1-6 | |||
| Donna Vekic 2-0 Tereza Valentova | 7-6; 7-6 | |||
| 4h00 | Diane Parry (Q) 2-1 Venus Williams (WC) | 6-3; 6-7; 6-1 | ||
| 5h00 | Cristina Bucsa 2-0 Darja Vidmanova (Q) | 6-4; 6-0 | ||
| Varvara Gracheva 0-2 Lilli Tagger (WC) | 2-6; 4-6 | |||
| Storm Hunter (Q) 2-1 Magdalena Frech | 3-6; 7-5; 6-3 | |||
| 5h30 | Katerina Siniakova 2-1 Sofia Kenin | 1-6; 6-4; 6-1 | ||
| 6h30 | Katie Volynets (WC) 1-0 Rebecca Sramkova | 6-1 (Sramkova bỏ cuộc) | ||
| 8h00 | Emiliana Arango 1-2 Hailey Baptiste | 6-2; 2-6; 3-6 | ||
| 9h00 | Antonia Ruzic 2-1 Jennifer Brady (WC) | 3-6; 6-4; 6-2 | ||
| 10h30 | Peyton Stearns 0-2 Solana Sierra | 5-7; 5-7 | ||
| 7/3 | 2h00 | 1/32 | Ekaterina Alexandrova [11] 0-2 Talia Gibson (Q) | 3-6; 5-7 |
| Jessica Bouzas Maneiro 0-2 Linda Noskova [14] | 3-6; 3-6 | |||
| Victoria Mboko [10] 2-0 Kimberly Birrell | 6-4; 7-6 | |||
| Yulia Putintseva 0-2 Clara Tauson [17] | 6-7; 2-6 | |||
| Emma Raducanu [25] 2-0 Anastasia Zakharova (Q) | 6-1; 6-3 | |||
| 3h30 | Diana Shnaider [21] 0-2 Sorana Cirstea | 2-6; 6-7 | ||
| Zeynep Sonmez 0-2 Anna Kalinskaya [23] | 4-6; 6-7 | |||
| Wang Xinyu [30] 0-2 Ajla Tomljanovic | 3-6; 1-6 | |||
| 4h00 | Aryna Sabalenka [1] 2-0 Himeno Sakatsume (Q) | 6-4; 6-2 | ||
| 5h00 | Jaqueline Cristian 2-1 Maya Joint [29] | 0-6; 6-2; 7-5 | ||
| Anastasia Potapova 1-2 Jasmine Paolini [7] | 7-6; 2-6; 3-6 | |||
| 5h30 | Coco Gauff [4] 2-0 Kamilla Rakhimova (Q) | 6-3; 7-6 | ||
| 9h00 | Victoria Jimenez Kasintseva (Q) 0-2 Naomi Osaka [16] | 5-7; 2-6 | ||
| 10h30 | Dayana Yastremska 1-2 Alexandra Eala [31] | 5-7; 6-4; 5-7 | ||
| 11h00 | Anna Blinkova 1-2 Amanda Anisimova [6] | 7-5; 1-6; 0-6 | ||
| 8/3 | 2h00 | Hailey Baptiste 1-2 Elena Rybakina [3] | 6-7; 6-2; 2-6 | |
| Storm Hunter (Q) 0-2 Belinda Bencic [12] | 3-6; 2-6 | |||
| Karolina Muchova [13] 2-0 Anna Bondar | 7-5; 6-2 | |||
| Maria Sakkari [32] 2-0 Lilli Tagger (WC) | 7-5; 6-0 | |||
| 3h30 | Katie Volynets (WC) 0-2 Jelena Ostapenko [26] | 4-6; 6-7 | ||
| 4h15 | Kayla Day (Q) 0-2 Iga Swiatek [2] | 0-6; 6-7 | ||
| Sonay Kartal 2-1 Emma Navarro [20] | 6-1; 3-6; 7-6 | |||
| Liudmila Samsonova [19] 1-2 Ashlyn Krueger | 6-3; 5-7; 2-6 | |||
| 6h30 | Mirra Andreeva [8] 2-0 Solana Sierra | 6-0; 6-0 | ||
| 6h45 | Katerina Siniakova 2-1 Leylah Fernandez [27] | 5-7; 6-4; 7-6 | ||
| 7h00 | Antonia Ruzic 2-0 Zheng Qinwen [24] | 6-4; 7-5 | ||
| 7h30 | Elise Mertens [22] 2-0 Cristina Bucsa | 6-2; 6-1 | ||
| 8h15 | Jessica Pegula [5] 2-1 Donna Vekic | 4-6; 6-2; 6-3 | ||
| 9h30 | Madison Keys [15] 2-0 Diane Parry | 6-4; 6-3 | ||
| 11h00 | Marta Kostyuk [28] 2-0 Taylor Townsend (Q) | 6-3; 6-2 | ||
| Laura Siegemund 1-2 Elina Svitolina [9] | 6-7; 6-4; 3-6 | |||
| 9/3 | 1h00 | 1/16 | Sorana Cirstea 1-2 Linda Noskova [14] | 7-6; 4-6; 4-6 |
| Talia Gibson (Q) 2-1 Clara Tauson [17] | 7-6; 4-6; 6-4 | |||
| Aryna Sabalenka [1] 2-0 Jaqueline Cristian | 6-4; 6-1 | |||
| 2h30 | Ajla Tomljanovic 1-2 Jasmine Paolini [7] | 5-7; 7-5; 1-6 | ||
| 3h00 | Camila Osorio 1-2 Naomi Osaka [16] | 1-6; 6-3; 1-6 | ||
| 4h30 | Emma Raducanu [25] 0-2 Amanda Anisimova [6] | 1-6; 1-6 | ||
| 8h00 | Coco Gauff [4] 0-1 Alexandra Eala [31] | 2-6; 0-2 (Gauff bỏ cuộc) | ||
| 10h00 | Victoria Mboko [10] 2-0 Anna Kalinskaya [23] | 6-4; 6-1 | ||
| 10/3 | 1h00 | Karolina Muchova [13] 2-0 Antonia Ruzic | 6-0; 6-3 | |
| Jessica Pegula [5] 2-1 Jelena Ostapenko [26] | 4-6; 6-3; 6-2 | |||
| 3h00 | Mirra Andreeva [8] 1-2 Katerina Siniakova | 6-4; 6-7; 3-6 | ||
| 4h00 | Elise Mertens [22] 0-2 Belinda Bencic [12] | 2-6; 3-6 | ||
| 4h30 | Maria Sakkari [32] 0-2 Iga Swiatek [2] | 3-6; 2-6 | ||
| 5h30 | Ashlyn Krueger 0-2 Elina Svitolina [9] | 4-6; 2-6 | ||
| 8h00 | Madison Keys [15] 1-2 Sonay Kartal | 6-2; 2-6; 3-6 | ||
| 10h00 | Marta Kostyuk [28] 0-2 Elena Rybakina [3] | 4-6; 4-6 | ||
| 11/3 | 1h00 | 1/8 | Aryna Sabalenka [1] 2-0 Naomi Osaka [16] | 6-2; 6-4 |
| 3h15 | Talia Gibson (Q) 2-1 Jasmine Paolini [7] | 7-5; 2-6; 6-1 | ||
| 8h00 | Victoria Mboko [10] 2-0 Amanda Anisimova [6] | 6-4; 6-1 | ||
| 10h00 | Alexandra Eala [31] 0-2 Linda Noskova [14] | 2-6; 0-6 | ||
| 12/3 | 1h00 | Karolina Muchova [13] 0-2 Iga Swiatek [2] | 2-6; 0-6 | |
| 2h30 | Jessica Pegula [5] 2-0 Belinda Bencic [12] | 6-3; 7-6 | ||
| 5h00 | Katerina Siniakova 0-1 Elina Svitolina [9] | 1-6; 1-1 (Siniakova bỏ cuộc) | ||
| 6h30 | Sonay Kartal 0-1 Elena Rybakina [3] | 4-6; 3-4 (Kartal bỏ cuộc) | ||
| 13/3 | 1h00 | Tứ kết | Aryna Sabalenka [1] 2-0 Victoria Mboko [10] | 7-6; 6-4 |
| 3h00 | Linda Noskova [14] 2-1 Talia Gibson (Q) | 6-2; 4-6; 6-2 | ||
| 4h30 | Elina Svitolina [9] 2-1 Iga Swiatek [2] | 6-2; 4-6; 6-4 | ||
| 7h00 | Jessica Pegula [5] 0-2 Elena Rybakina [3] | 1-6; 6-7 | ||
| 14/3 | 6h00 | Bán kết | Aryna Sabalenka [1] 2-0 Linda Noskova [14] | 6-3; 6-4 |
| 8h00 | Elena Rybakina [3] vs Elina Svitolina [9] | |||
Góp ý / Báo lỗi
Công Thành


















