Ngày 16/12, sẽ có tới hơn 5.000 biển số ô tô được Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) đưa ra đấu giá trực tuyến. Đây cũng là ngày đầu tiên của phiên đấu giá lần thứ hai.
- Vén màn mẫu MPV chạy bằng hydro với tầm hoạt động dự kiến lên tới hơn 1.000 km
- Sedan thuần điện đầu tiên của Volkswagen ra mắt: Tầm hoạt động hơn 600 km, giá quy đổi chưa đến 800 triệu đồng
- Qua 2 năm sử dụng, Hyundai Santa Fe chạy ‘lướt’ được chủ nhân rao bán với giá bất ngờ
- SUV điện BYD Song L ra mắt: Chung mâm VinFast VF 8, giá quy đổi từ 648 triệu đồng
- Bộ đôi MPV của Haima hé lộ thông số trước thềm ra mắt, nhiều công nghệ đấu Innova
- Phân khúc sedan hạng C tháng 11/2023: Mazda 3 vẫn dẫn đầu, Toyota Corolla Altis tụt xuống cuối bảng
- Bán tải đối thủ của Ford Ranger giảm giá sâu kỷ lục tới 140 triệu đồng
- "Xe quốc dân" Toyota Vios chạy lướt xuống giá ngỡ ngàng sau 3 năm lăn bánh
- Doanh số sụt giảm, Toyota Camry vẫn vững vàng ngôi vương phân khúc sedan hạng D
Ngày 5/12, đại diện Công ty đấu giá Hợp danh Việt Nam (VPA) cho biết: Phiên đấu giá biển số ô tô lần thứ 2 sẽ bắt đầu vào ngày 16/12.
Trong danh sách các biển số được đấu giá lần này sẽ có loạt biển số "ngũ quý", gồm: 51K-999.99 (TP Hồ Chí Minh); 12A-222.22 (Lạng Sơn); 15C-444.44 (Hải Phòng) và 19C-222.22 (Phú Thọ).
Ngoài ra còn có loạt biển số tứ quý như: 51K-988.88; 99A-688.88; 99A-699.99; 17A-399.99; 30K-622.22, 30K-633.33; 30K-644.44; 30K-65555; 51K-999.90; 51K-999.91; 51K-999.92; 51K-999.93; 51K-999.94; 51K-999.95; 51K999.96; 51K999.97; 51K-999.98…
Đáng chú ý, kể từ ngày 16/12, thời gian của một cuộc đấu giá biển số sẽ được giảm từ 60 phút còn 30 phút. Theo VPA, sự thay đổi này sẽ phù hợp với tình hình thực tế tổ chức cuộc đấu giá, giúp tiết kiệm thời gian.
Kết quả đấu giá biển số ô tô ngày 16/12 (đang cập nhật):
Từ 8h đến 8h30
Kết thúc ca đấu giá đầu tiên của ngày 16/12, biển số tứ quý "siêu đẹp" 99A - 699.99 của Bắc Ninh có mức giá trúng cao nhất lên tới 1,46 tỷ đồng. Trong khi đó, nhiều biển tứ quý khác được chốt với nhiều mức giá, có thể kể đến như: 60C - 677.77 (65 triệu đồng), 17A - 399.99 (1 tỷ đồng), 30K - 655.55 (730 triệu đồng),...
| Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
|---|---|---|---|
| Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 688.86 | 270.000.000 đ |
| Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 669.99 | 125.000.000 đ |
| Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 685.89 | 55.000.000 đ |
| Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 685.99 | 45.000.000 đ |
| Tỉnh Đồng Nai | Xe tải | 60C - 677.77 | 65.000.000 đ |
| Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A - 565.55 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 839.89 | 55.000.000 đ |
| Tỉnh Quảng Ninh | Xe tải | 14C - 389.99 | 70.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 623.99 | 55.000.000 đ |
| Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 399.99 | 1.000.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 655.55 | 730.000.000 đ |
| Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 199.99 | 805.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 988.99 | 405.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 986.86 | 430.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 999.95 | 180.000.000 đ |
| Tỉnh Phú Thọ | Xe tải | 19C - 222.22 | 310.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51L - 000.08 | 100.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 658.58 | 115.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 999.91 | 120.000.000 đ |
| Tỉnh Lạng Sơn | Xe tải | 12C - 123.45 | 190.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 982.79 | 70.000.000 đ |
| Tỉnh Nam Định | Xe con | 18A - 399.89 | 75.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 999.33 | 145.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 992.99 | 250.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51L - 000.79 | 160.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 992.68 | 50.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51L - 000.89 | 105.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51L - 012.34 | 195.000.000 đ |
| Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 836.88 | 155.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 627.27 | 65.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 639.39 | 255.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 858.85 | 170.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 986.69 | 45.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 624.89 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 711.22 | 60.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 659.99 | 165.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51L - 000.69 | 65.000.000 đ |
| Tỉnh Lạng Sơn | Xe con | 12A - 222.88 | 55.000.000 đ |
| Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 699.99 | 1.460.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 624.68 | 115.000.000 đ |
Từ 8h45 đến 9h15
Kết thúc ca đấu giá thứ hai của ngày 16/12, biển sảnh rồng 19A - 567.89 của tỉnh Phú Thọ có mức giá trúng cao nhất lên tới 2,705 tỷ đồng.
| Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
|---|---|---|---|
| Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 678.99 | 250.000.000 đ |
| Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A - 567.68 | 60.000.000 đ |
| Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 669.79 | 60.000.000 đ |
| Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 681.86 | 80.000.000 đ |
| Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 252.99 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Bắc Ninh | Xe tải | 99C - 279.79 | 70.000.000 đ |
| Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 693.99 | 75.000.000 đ |
| Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 861.68 | 90.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 994.99 | 60.000.000 đ |
| Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 399.88 | 50.000.000 đ |
| Tỉnh Phú Thọ | Xe con | 19A - 567.89 | 2.705.000.000 đ |
| Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 696.99 | 460.000.000 đ |
| Tỉnh An Giang | Xe con | 67A - 279.79 | 350.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 999.39 | 385.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 626.26 | 510.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 999.96 | 715.000.000 đ |
| Tỉnh Nam Định | Xe con | 18A - 398.89 | 115.000.000 đ |
| Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 838.99 | 130.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 998.88 | 340.000.000 đ |
| Tỉnh Phú Thọ | Xe con | 19A - 568.68 | 515.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 655.68 | 120.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 999.94 | 135.000.000 đ |
| Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 836.66 | 100.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 622.68 | 145.000.000 đ |
| Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 199.86 | 85.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 658.99 | 95.000.000 đ |
| Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 197.79 | 60.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 687.88 | 110.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 621.89 | 65.000.000 đ |
| Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 397.79 | 80.000.000 đ |
| Tỉnh Lạng Sơn | Xe con | 12A - 222.79 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 256.56 | 100.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 989.69 | 60.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 629.69 | 50.000.000 đ |
| Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 862.68 | 110.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 969.19 | 50.000.000 đ |
Từ 9h30 đến 10h
Kết thúc ca đấu giá từ 9h30 đến 10h, biển 51K - 999.79 của TP.HCM có mức giá trúng cao nhất lên tới 830 triệu đồng.
| Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
|---|---|---|---|
| Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 689.89 | 375.000.000 đ |
| Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 686.66 | 275.000.000 đ |
| Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A - 566.88 | 160.000.000 đ |
| Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 669.66 | 215.000.000 đ |
| Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 692.99 | 45.000.000 đ |
| Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A - 567.88 | 220.000.000 đ |
| Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 687.89 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 695.99 | 50.000.000 đ |
| Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 693.69 | 50.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 997.89 | 95.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 636.36 | 760.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 999.79 | 830.000.000 đ |
| Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 686.88 | 295.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 666.26 | 300.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 999.88 | 425.000.000 đ |
| Tỉnh Phú Thọ | Xe con | 19A - 568.88 | 240.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 986.79 | 160.000.000 đ |
| Tỉnh Thái Bình | Xe tải | 17C - 188.88 | 155.000.000 đ |
| Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 198.89 | 90.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 633.68 | 215.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 658.89 | 75.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 979.68 | 430.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 999.00 | 100.000.000 đ |
| Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 199.88 | 75.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 986.89 | 85.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51L - 019.19 | 100.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 659.79 | 50.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 621.11 | 60.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51L - 000.05 | 130.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 639.69 | 100.000.000 đ |
| Tỉnh Cao Bằng | Xe con | 11A - 111.68 | 165.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 998.69 | 45.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 627.89 | 85.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 986.88 | 85.000.000 đ |
| Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 838.38 | 160.000.000 đ |
| Thành phố Hải Phòng | Xe tải | 15C - 444.44 | 130.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 629.79 | 90.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe tải | 29K - 079.79 | 65.000.000 đ |
Từ 10h15 đến 10h45
Kết thúc ca đấu giá từ 9h30 đến 10h, biển 51K - 998.99 của TP.HCM có mức giá trúng cao nhất lên tới 715 triệu đồng.
| Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
|---|---|---|---|
| Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 688.68 | 450.000.000 đ |
| Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A - 626.26 | 85.000.000 đ |
| Tỉnh Đồng Nai | Xe tải | 60C - 679.79 | 120.000.000 đ |
| Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 698.88 | 150.000.000 đ |
| Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 698.99 | 150.000.000 đ |
| Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A - 566.86 | 90.000.000 đ |
| Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A - 565.79 | 60.000.000 đ |
| Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 688.69 | 80.000.000 đ |
| Tỉnh Bắc Giang | Xe tải | 98C - 322.22 | 45.000.000 đ |
| Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 678.89 | 45.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 629.89 | 95.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 626.88 | 510.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 998.99 | 715.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 999.66 | 420.000.000 đ |
| Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A - 566.66 | 410.000.000 đ |
| Tỉnh Nam Định | Xe con | 18A - 398.88 | 180.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 636.99 | 150.000.000 đ |
| Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 836.68 | 145.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 629.99 | 435.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 656.69 | 130.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51L - 024.68 | 115.000.000 đ |
| Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 839.39 | 75.000.000 đ |
| Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 835.68 | 55.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51L - 007.89 | 105.000.000 đ |
| Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 398.89 | 85.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 623.88 | 75.000.000 đ |
| Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 198.99 | 65.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 998.66 | 90.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 628.99 | 65.000.000 đ |
| Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 836.89 | 45.000.000 đ |
Người trúng đấu giá sẽ nhận được thông báo và biên bản xác nhận và cần vào xác nhận biên bản đấu giá trong 120 phút. Trong trường hợp chỉ có 1 người đăng ký và đủ điều kiện tham gia đấu giá, biển số xe ô tô được chuyển nhượng thẳng cho người đó và không tổ chức cuộc đấu giá như trước đây.
Theo quy định, với mỗi một biển số, người tham gia đấu giá sẽ phải nộp 40 triệu đồng tiền đặt trước và 100.000 đồng tiền hồ sơ tham gia đấu giá.
Thời hạn đăng ký, nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước đối với các biển số nêu trên là trước 16h30 ngày 13/12.
Trước đó, phiên đấu giá biển số xe lần thứ nhất mở màn từ ngày 15/9 đến 30/11. Thời gian này, các đơn vị đã tổ chức đấu giá thành công 5.693 biển số xe, tổng giá trị tài sản trả giá trên 750 tỷ đồng.





















