Khách hàng mua Honda CR-V ở thời điểm hiện tại tiếp tục được giảm tới 140 triệu đồng tiền mặt, chưa kể phụ kiện, bảo hiểm vật chất tặng kèm.
Theo đó, chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ dành cho Honda CR-V tiếp tục được kéo dài sang tháng 8/2021. Nhờ đó, giá lăn bánh Honda CR-V đã giảm từ 80 – 140 triệu đồng, tùy phiên bản.
Không chỉ vậy, một số đại lý còn tăng ưu đãi cho khách hàng mua Honda CR-V với phụ kiện và bảo hiểm vật chất... tổng giá trị ưu đãi xấp xỉ 200 triệu đồng. Đây được coi là chương trình ưu đãi lớn nhất từ trước tới nay dành cho mẫu crossover của Honda.
Với mức giá hấp dẫn sau khi giảm 100% lệ phí trước bạ, Honda CR-V đang có sức cạnh tranh lớn trong phân khúc, đặc biệt là các đối thủ nặng ký như Mazda CX-5, Kia Sorento hay Hyundai Tucson.
Hiện tại, Honda CR-V đang được phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản E, G, L và LSE. Mức giá niêm yết được công bố lần lượt là 998 triệu, 1,048 tỷ, 1,118 tỷ và 1,138 tỷ đồng.
Honda CR-V được trang bị động cơ 4 xy-lanh tăng áp 1.5L, sản sinh công suất 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240 Nm, đi kèm hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước.
Đặc biệt, xe còn sở hữu hệ thống an toàn Honda Sensing giúp người dùng yên tâm hơn trên mọi hành trình.
Dưới đây là giá lăn bánh Honda CR-V 2021 sau khi giảm 100% lệ phí trước bạ (tham khảo):
Giá lăn bánh Honda CR-V 1.5 E tháng 8/2021 (ĐVT: đồng) | ||
Chi phí | Hà Nội (PTB 12%) | TP.HCM (PTB 10%) |
Giá niêm yết | 998.000.000 | 998.000.000 |
Phí trước bạ | 0 | 0 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Phí sử dụng đường bộ 1 năm | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm TNDS | 480.700 | 480.700 |
Phí ra biển số | 20.000.000 | 20.000.000 |
Giá lăn bánh | 1.020.380.700 | 1.020.380.700 |
Giá lăn bánh Honda CR-V 1.5 G tháng 8/2021 (ĐVT: đồng) | ||
Chi phí | Hà Nội (PTB 12%) | TP.HCM (PTB 10%) |
Giá niêm yết | 1.048.000.000 | 1.048.000.000 |
Phí trước bạ | 0 | 0 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Phí sử dụng đường bộ 1 năm | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm TNDS | 480.700 | 480.700 |
Phí ra biển số | 20.000.000 | 20.000.000 |
Giá lăn bánh | 1.070.380.700 | 1.070.380.700 |
Giá lăn bánh Honda CR-V 1.5 L tháng 8/2021 (ĐVT: đồng) | ||
Chi phí | Hà Nội (PTB 12%) | TP.HCM (PTB 10%) |
Giá niêm yết | 1.118.000.000 | 1.118.000.000 |
Phí trước bạ | 0 | 0 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Phí sử dụng đường bộ 1 năm | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm TNDS | 480.700 | 480.700 |
Phí ra biển số | 20.000.000 | 20.000.000 |
Giá lăn bánh | 1.140.380.700 | 1.140.380.700 |
Giá lăn bánh Honda CR-V 1.5 LSE tháng 8/2021 (ĐVT: đồng) | ||
Chi phí | Hà Nội (PTB 12%) | TP.HCM (PTB 10%) |
Giá niêm yết | 1.138.000.000 | 1.138.000.000 |
Phí trước bạ | 0 | 0 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Phí sử dụng đường bộ 1 năm | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm TNDS | 480.700 | 480.700 |
Phí ra biển số | 20.000.000 | 20.000.000 |
Giá lăn bánh | 1.160.380.700 | 1.160.380.700 |
Khách Việt tiếc rẻ vì không đặt mua VinFast Fadil sớm hơn
Đối thủ của CX-5 và CR-V ra mắt: thiết kế siêu đẹp, giá hấp dẫn