Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á chứng kiến những đại diện của Đông Nam Á lần lượt phải rời cuộc chơi.
HIGHLIGHTS I MALAYSIA 1-2 VIỆT NAM (Next Media)
Trong trận đấu đầu tiên của ngày thi đấu 11/6, Myanmar đã chính thức hết cơ hội lọt vào Vòng loại thứ 3 khi chỉ giành được 6 điểm sau 7 lượt trận. Đoàn quân của HLV Antoine Hey kém đội nhì bảng là Kyrgyzstan tới 4 điểm.
Tiếp đến, ĐT Philippines cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Chiến thắng 3-0 trước Guam là không đủ để Philippines tiến sâu hơn ở Vòng loại World Cup 2022 khi chỉ có 10 điểm sau 7 lượt trận (ít hơn đội nhì bảng là Trung Quốc tới 6 điểm).
Như vậy, ĐT Việt Nam là đại diện duy nhất ở ĐNÁ nắm trong tay cơ hội rất lớn lọt vào Vòng loại thứ 3. Với trận thắng ấn tượng trước Malaysia, thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ cần có kết quả hòa ở trận đối đầu với UAE thì sẽ chính thức đoạt vé đi tiếp.
ĐTQG Việt Nam vẫn vững chắc ngôi đầu bảng G VL World Cup 2022 (hơn UAE 2 điểm).
Trước đó, các đội tuyển khác ở khu vực Đông Nam Á đã chính thức hết cơ hội đi tiếp là Campuchia, Singapore và Indonesia.
Campuchia đứng bét bảng C, đoàn quân của HLV Honda vừa để thua 10-0 trước Iran, trước đó họ cũng bị ĐT Bahrain sút tung lưới tới 8 lần và không có bàn gỡ nào.
Về phía ĐT Singapore, trận thua 0-5 trước Uzbekistan khiến đội bóng này cũng chính thức bị loại. Sau 8 lượt trận, Singapore mới chỉ có được 7 điểm.
Còn ĐT Indonesia đã bị loại sớm do thành tích tệ hại của mình. Thầy trò HLV Shin Tae Yong mới chỉ có 1 trận hòa sau 8 trận đã qua. Mới nhất, họ để thua UAE với tỷ số 0-5.
Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 bảng G của ĐT Việt Nam:
STT | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Việt Nam | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 2 | +9 | 17 |
2 | UAE | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 5 | +15 | 15 |
3 | Thái Lan | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 | 9 |
4 | Malaysia | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 9 |
5 | Indonesia | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 27 | -22 | 1 |
BXH bảng A vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Syria | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 4 | +17 | 21 |
2 | China PR | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 2 | +25 | 16 |
3 | Philippines | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | +1 | 10 |
4 | Maldives | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 19 | 13 | 6 |
5 | Guam | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 32 | 30 | 0 |
BXH bảng B vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 2 | +25 | 21 |
2 | Jordan | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 2 | +11 | 14 |
3 | Kuwait | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 6 | +11 | 11 |
4 | Nepal | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 22 | 18 | 6 |
5 | Chinese Taipei | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 32 | 29 | 0 |
BXH bảng C vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iraq | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 3 | +11 | 17 |
2 | Iran | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 4 | +29 | 15 |
3 | Bahrain | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 4 | +7 | 12 |
4 | Hong Kong | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 |
5 | Cambodia | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 44 | 42 | 1 |
BXH bảng D vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saudi Arabia | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 4 | +15 | 17 |
2 | Uzbekistan | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 6 | +12 | 15 |
3 | Palestine | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 3 | 7 |
4 | Singapore | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 22 | 15 | 7 |
5 | Yemen | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | 9 | 5 |
BXH bảng E vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á
VT | Team | ST | T | H | T | BT | BB | GS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qatar (Q) | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 1 | +17 | 22 |
2 | Oman (X, Y) | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 | 15 |
3 | India (Z) | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 |
4 | Afghanistan (Z) | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 14 | 10 | 5 |
5 | Bangladesh (Z) | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 16 | 13 | 2 |
BXH bảng F vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nhật Bản | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 1 | +40 | 21 |
2 | Kyrgyzstan | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 7 | -11 | 10 |
3 | Tajikistan | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 10 |
4 | Mông Cổ | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 27 | -24 | 6 |
5 | Myanmar | 7 | 2 | 0 | 6 | 6 | 31 | -25 | 6 |
BXH bảng H vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hàn Quốc | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | +20 | 13 |
2 | Liban | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 10 |
3 | Turkmenistan | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 |
4 | Sri Lanka | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 | -16 | 0 |
5 | CHDCND Triều Tiên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ĐT Việt Nam nhận thưởng 'khủng' sau trận thắng Malaysia