Bảng xếp hạng V-League 2021 vòng 9 - Hoàng Anh Gia Lai có trận thắng nghẹt thở 4-3 trước Nam Định qua đó đứng đầu BXH V-League 2021.
Nội dung chính
Highlights SHB Đà Nẵng 0-2 HAGL (Nguồn: Next Media)
Bảng xếp hạng V-League 2021 vòng 9 V-League 2021
VT | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT - BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoàng Anh Gia Lai | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 - 6 | 12 | 22 |
2 | Viettel | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 - 6 | 5 | 19 |
3 | Than Quảng Ninh | 9 | 6 | 0 | 3 | 10 - 7 | 3 | 18 |
4 | SHB Đà Nẵng HT * | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 - 6 | 3 | 16 |
5 | Hà Nội | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 - 11 | 3 | 13 |
6 | Becamex Bình Dương | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 - 11 | -2 | 13 |
7 | Nam Định | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 - 16 | 1 | 12 |
8 | Topenland Bình Định | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 - 7 | 1 | 12 |
9 | Đông Á Thanh Hóa | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 - 13 | 2 | 11 |
10 | Sông Lam Nghệ An | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 - 10 | -3 | 10 |
11 | TP Hồ Chí Minh | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 - 13 | -5 | 10 |
12 | Hải Phòng HT * | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 - 12 | -7 | 10 |
13 | Sài Gòn | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 - 10 | -7 | 9 |
14 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 - 13 | -6 | 6 |
Với trận thắng 4-0 trước Quảng Ninh trên sân Hàng Đẫy, CLB Hà Nội đã leo lên đứng thứ 5 trên BXH. Quang Hải và các đồng đội có được 13 điểm sau 8 lượt trận. Sài Gòn FC cũng thoát khỏi vị trí bét bảng khi thắng 1-0 trước Hà Tĩnh.
CLB TPHCM leo lên đứng thứ 10 nhờ trận thắng 3-0 trước đối thủ SLNA trên sân nhà ở vòng 8.
Ở vòng 9, HAGL được tiếp đón Nam Định trên sân Pleiku. Đoàn quân của HLV Kiatisak đã rất vất vả để giành chiến thắng 4-3 qua đó tiếp tục nắm chắc vị trí nhất bảng của mình.
Cựu sao HAGL đá hỏng 11m, Hà Tĩnh thua tức tưởi trước đội bét bảng
HLV CLB Quảng Ninh nói gì khi thua tan tác trước Hà Nội?