Manchester United thắng Aston Villa, Man City chưa thể trở thành tân vương Ngoại hạng Anh mùa giải 2020/21.
Nội dung chính
BXH Ngoại hạng Anh 2020/21 - Vòng 35
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 35 | 25 | 5 | 5 | 72 | 26 | +46 | 80 |
2 | Manchester United | 34 | 20 | 10 | 4 | 67 | 36 | +31 | 70 |
3 | Chelsea | 35 | 18 | 10 | 7 | 55 | 32 | +23 | 64 |
4 | Leicester City | 35 | 19 | 6 | 10 | 63 | 43 | +20 | 63 |
5 | West Ham United | 35 | 17 | 7 | 11 | 55 | 45 | +10 | 58 |
6 | Liverpool | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | 39 | +18 | 57 |
7 | Tottenham Hotspur | 35 | 16 | 8 | 11 | 61 | 41 | +20 | 56 |
8 | Everton | 34 | 16 | 7 | 11 | 46 | 42 | +4 | 55 |
9 | Arsenal | 35 | 15 | 7 | 13 | 49 | 38 | +11 | 52 |
10 | Leeds United | 35 | 15 | 5 | 15 | 53 | 53 | 0 | 50 |
11 | Aston Villa | 34 | 14 | 6 | 14 | 49 | 41 | +8 | 48 |
12 | Wolverhampton Wanderers | 35 | 12 | 9 | 14 | 35 | 47 | 12 | 45 |
13 | Crystal Palace | 34 | 11 | 8 | 15 | 36 | 56 | 20 | 41 |
14 | Newcastle United | 35 | 10 | 9 | 16 | 40 | 58 | 18 | 39 |
15 | Brighton & Hove Albion | 35 | 8 | 13 | 14 | 36 | 41 | 5 | 37 |
16 | Southampton | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 | 61 | 20 | 37 |
17 | Burnley | 34 | 9 | 9 | 16 | 31 | 47 | 16 | 36 |
18 | Fulham | 34 | 5 | 12 | 17 | 25 | 45 | 20 | 27 |
19 | West Bromwich Albion | 35 | 5 | 11 | 19 | 32 | 68 | 36 | 26 |
20 | Sheffield United | 35 | 5 | 2 | 28 | 18 | 62 | 44 | 17 |
BXH Ngoại hạng Anh - Thể thao 247 gửi tới độc giả bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 35, cập nhật nhanh và chính xác nhất các biến động trên bảng xếp hạng Premier League 2020/21.
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 35
VIDEO: Son Heung-min chạy nước rút 100m để cứu thua trên vạch vôi