Cập nhật bảng giá xe ô tô Toyota tháng 11/2026 theo từng phiên bản và nhóm màu có giá riêng, từ Wigo, Vios, Yaris Cross đến Camry, Fortuner, Land Cruiser, Alphard và Hilux; kèm giá lăn bánh ước tính.
Bảng giá xe ô tô Toyota tháng 11/2026
| Dòng xe | Phiên bản/cấu hình | Động cơ/số chỗ | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|
| Toyota Wigo | G - tất cả màu | Xăng, 5 chỗ | 405.000.000 đồng |
| Toyota Vios | 1.5E MT - màu thường | Xăng, 5 chỗ | 458.000.000 đồng |
| Toyota Vios | 1.5E MT - Trắng ngọc trai | Xăng, 5 chỗ | 466.000.000 đồng |
| Toyota Vios | 1.5E CVT - màu thường | Xăng, 5 chỗ | 488.000.000 đồng |
| Toyota Vios | 1.5E CVT - Trắng ngọc trai | Xăng, 5 chỗ | 496.000.000 đồng |
| Toyota Vios | 1.5G CVT - màu thường | Xăng, 5 chỗ | 545.000.000 đồng |
| Toyota Vios | 1.5G CVT - Trắng ngọc trai | Xăng, 5 chỗ | 553.000.000 đồng |
| Toyota Raize | Turbo - Đen/Đỏ | Xăng, 5 chỗ | 510.000.000 đồng |
| Toyota Raize | Turbo - Trắng ngọc trai | Xăng, 5 chỗ | 518.000.000 đồng |
| Toyota Raize | Turbo - 2 tông màu | Xăng, 5 chỗ | 522.000.000 đồng |
| Toyota Avanza Premio | MT | Xăng, 7 chỗ | 558.000.000 đồng |
| Toyota Avanza Premio | CVT | Xăng, 7 chỗ | 598.000.000 đồng |
| Toyota Veloz Cross | CVT - màu thường | Xăng, 7 chỗ | 638.000.000 đồng |
| Toyota Veloz Cross | CVT - Trắng ngọc trai | Xăng, 7 chỗ | 646.000.000 đồng |
| Toyota Veloz Cross | Top - màu thường | Xăng, 7 chỗ | 660.000.000 đồng |
| Toyota Veloz Cross | Top - Trắng ngọc trai | Xăng, 7 chỗ | 668.000.000 đồng |
| Toyota Yaris Cross | Xăng - Đen | Xăng, 5 chỗ | 650.000.000 đồng |
| Toyota Yaris Cross | Xăng - Trắng ngọc trai | Xăng, 5 chỗ | 658.000.000 đồng |
| Toyota Yaris Cross | Xăng - 2 tông màu | Xăng, 5 chỗ | 662.000.000 đồng |
| Toyota Yaris Cross | HEV - Đen | HEV, 5 chỗ | 728.000.000 đồng |
| Toyota Yaris Cross | HEV - Trắng ngọc trai | HEV, 5 chỗ | 736.000.000 đồng |
| Toyota Yaris Cross | HEV - 2 tông màu | HEV, 5 chỗ | 740.000.000 đồng |
| Toyota Corolla Cross | 1.8V - màu thường | Xăng, 5 chỗ | 820.000.000 đồng |
| Toyota Corolla Cross | 1.8V - Trắng ngọc trai/Đỏ | Xăng, 5 chỗ | 828.000.000 đồng |
| Toyota Corolla Cross | 1.8HEV - màu thường | HEV, 5 chỗ | 865.000.000 đồng |
| Toyota Corolla Cross | 1.8HEV - Trắng ngọc trai/Đỏ | HEV, 5 chỗ | 873.000.000 đồng |
| Toyota Innova Cross | 2.0G - màu thường | Xăng, 8 chỗ | 730.000.000 đồng |
| Toyota Innova Cross | 2.0G - Trắng ngọc trai | Xăng, 8 chỗ | 738.000.000 đồng |
| Toyota Innova Cross | 2.0V - màu thường | Xăng, 8 chỗ | 825.000.000 đồng |
| Toyota Innova Cross | 2.0V - Trắng ngọc trai | Xăng, 8 chỗ | 833.000.000 đồng |
| Toyota Innova Cross | 2.0HEV - màu thường | HEV, 7 chỗ | 960.000.000 đồng |
| Toyota Innova Cross | 2.0HEV - Trắng ngọc trai | HEV, 7 chỗ | 968.000.000 đồng |
| Toyota Fortuner | 2.7AT 4x2 - màu thường | Xăng, 7 chỗ | 1.155.000.000 đồng |
| Toyota Fortuner | 2.7AT 4x2 - Trắng ngọc trai | Xăng, 7 chỗ | 1.163.000.000 đồng |
| Toyota Fortuner Legender | 2.7AT 4x2 - màu thường | Xăng, 7 chỗ | 1.290.000.000 đồng |
| Toyota Fortuner Legender | 2.7AT 4x2 - Trắng ngọc trai | Xăng, 7 chỗ | 1.298.000.000 đồng |
| Toyota Fortuner Legender | 2.7AT 4x2 - Trắng/Đen | Xăng, 7 chỗ | 1.302.000.000 đồng |
| Toyota Fortuner Legender | 2.7AT 4x4 - màu thường | Xăng, 7 chỗ | 1.395.000.000 đồng |
| Toyota Fortuner Legender | 2.7AT 4x4 - Trắng ngọc trai | Xăng, 7 chỗ | 1.403.000.000 đồng |
| Toyota Fortuner Legender | 2.7AT 4x4 - Trắng/Đen | Xăng, 7 chỗ | 1.407.000.000 đồng |
| Toyota Camry | HEV Premium - màu thường | HEV, 5 chỗ | 1.320.000.000 đồng |
| Toyota Camry | HEV Premium - Trắng ngọc trai/Xám kim loại/Đỏ | HEV, 5 chỗ | 1.332.000.000 đồng |
| Toyota Camry | HEV Luxury - màu thường | HEV, 5 chỗ | 1.460.000.000 đồng |
| Toyota Camry | HEV Luxury - Trắng ngọc trai/Xám kim loại/Đỏ | HEV, 5 chỗ | 1.472.000.000 đồng |
| Toyota Land Cruiser FJ | Màu thường | Xăng, 5 chỗ | 1.198.000.000 đồng |
| Toyota Land Cruiser FJ | Trắng ngọc trai | Xăng, 5 chỗ | 1.210.000.000 đồng |
| Toyota Land Cruiser Prado | Màu thường | Xăng, 7 chỗ | 3.480.000.000 đồng |
| Toyota Land Cruiser Prado | Trắng ngọc trai | Xăng, 7 chỗ | 3.500.000.000 đồng |
| Toyota Land Cruiser 300 | Đen | Xăng, 7 chỗ | 4.580.000.000 đồng |
| Toyota Land Cruiser 300 | Trắng ngọc trai | Xăng, 7 chỗ | 4.600.000.000 đồng |
| Toyota Land Cruiser HEV | Đen | HEV, 7 chỗ | 4.710.000.000 đồng |
| Toyota Land Cruiser HEV | Trắng ngọc trai | HEV, 7 chỗ | 4.730.000.000 đồng |
| Toyota Alphard | HEV - màu thường | HEV, 7 chỗ | 4.415.000.000 đồng |
| Toyota Alphard | HEV - Trắng ngọc trai/Nâu vàng | HEV, 7 chỗ | 4.435.000.000 đồng |
| Toyota Hilux | Standard 2.8 4x2 MT - màu thường | Dầu, 5 chỗ | 632.000.000 đồng |
| Toyota Hilux | Standard 2.8 4x2 MT - Trắng ngọc trai | Dầu, 5 chỗ | 640.000.000 đồng |
| Toyota Hilux | Pro 2.8 4x2 AT - màu thường | Dầu, 5 chỗ | 706.000.000 đồng |
| Toyota Hilux | Pro 2.8 4x2 AT - Trắng ngọc trai | Dầu, 5 chỗ | 714.000.000 đồng |
| Toyota Hilux | Trailhunter 2.8 4x4 AT - màu thường | Dầu, 5 chỗ | 903.000.000 đồng |
| Toyota Hilux | Trailhunter 2.8 4x4 AT - Trắng ngọc trai | Dầu, 5 chỗ | 911.000.000 đồng |
Giá lăn bánh ô tô Toyota tháng 11/2026
| Dòng xe / phiên bản | Giá xe | Hà Nội (ước tính) | TP.HCM (ước tính) | Tỉnh khu vực II (ước tính) |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Wigo - G - tất cả màu | 405.000.000 đồng | 469.791.000 đồng | 461.691.000 đồng | 447.831.000 đồng |
| Toyota Vios - 1.5E MT - màu thường | 458.000.000 đồng | 529.151.000 đồng | 519.991.000 đồng | 506.131.000 đồng |
| Toyota Vios - 1.5E MT - Trắng ngọc trai | 466.000.000 đồng | 538.111.000 đồng | 528.791.000 đồng | 514.931.000 đồng |
| Toyota Vios - 1.5E CVT - màu thường | 488.000.000 đồng | 562.751.000 đồng | 552.991.000 đồng | 539.131.000 đồng |
| Toyota Vios - 1.5E CVT - Trắng ngọc trai | 496.000.000 đồng | 571.711.000 đồng | 561.791.000 đồng | 547.931.000 đồng |
| Toyota Vios - 1.5G CVT - màu thường | 545.000.000 đồng | 626.591.000 đồng | 615.691.000 đồng | 601.831.000 đồng |
| Toyota Vios - 1.5G CVT - Trắng ngọc trai | 553.000.000 đồng | 635.551.000 đồng | 624.491.000 đồng | 610.631.000 đồng |
| Toyota Raize - Turbo - Đen/Đỏ | 510.000.000 đồng | 587.391.000 đồng | 577.191.000 đồng | 563.331.000 đồng |
| Toyota Raize - Turbo - Trắng ngọc trai | 518.000.000 đồng | 596.351.000 đồng | 585.991.000 đồng | 572.131.000 đồng |
| Toyota Raize - Turbo - 2 tông màu | 522.000.000 đồng | 600.831.000 đồng | 590.391.000 đồng | 576.531.000 đồng |
| Toyota Avanza Premio - MT | 558.000.000 đồng | 641.543.000 đồng | 630.383.000 đồng | 616.523.000 đồng |
| Toyota Avanza Premio - CVT | 598.000.000 đồng | 686.343.000 đồng | 674.383.000 đồng | 660.523.000 đồng |
| Toyota Veloz Cross - CVT - màu thường | 638.000.000 đồng | 731.143.000 đồng | 718.383.000 đồng | 704.523.000 đồng |
| Toyota Veloz Cross - CVT - Trắng ngọc trai | 646.000.000 đồng | 740.103.000 đồng | 727.183.000 đồng | 713.323.000 đồng |
| Toyota Veloz Cross - Top - màu thường | 660.000.000 đồng | 755.783.000 đồng | 742.583.000 đồng | 728.723.000 đồng |
| Toyota Veloz Cross - Top - Trắng ngọc trai | 668.000.000 đồng | 764.743.000 đồng | 751.383.000 đồng | 737.523.000 đồng |
| Toyota Yaris Cross - Xăng - Đen | 650.000.000 đồng | 744.191.000 đồng | 731.191.000 đồng | 717.331.000 đồng |
| Toyota Yaris Cross - Xăng - Trắng ngọc trai | 658.000.000 đồng | 753.151.000 đồng | 739.991.000 đồng | 726.131.000 đồng |
| Toyota Yaris Cross - Xăng - 2 tông màu | 662.000.000 đồng | 757.631.000 đồng | 744.391.000 đồng | 730.531.000 đồng |
| Toyota Yaris Cross - HEV - Đen | 728.000.000 đồng | 831.551.000 đồng | 816.991.000 đồng | 803.131.000 đồng |
| Toyota Yaris Cross - HEV - Trắng ngọc trai | 736.000.000 đồng | 840.511.000 đồng | 825.791.000 đồng | 811.931.000 đồng |
| Toyota Yaris Cross - HEV - 2 tông màu | 740.000.000 đồng | 844.991.000 đồng | 830.191.000 đồng | 816.331.000 đồng |
| Toyota Corolla Cross - 1.8V - màu thường | 820.000.000 đồng | 934.591.000 đồng | 918.191.000 đồng | 904.331.000 đồng |
| Toyota Corolla Cross - 1.8V - Trắng ngọc trai/Đỏ | 828.000.000 đồng | 943.551.000 đồng | 926.991.000 đồng | 913.131.000 đồng |
| Toyota Corolla Cross - 1.8HEV - màu thường | 865.000.000 đồng | 984.991.000 đồng | 967.691.000 đồng | 953.831.000 đồng |
| Toyota Corolla Cross - 1.8HEV - Trắng ngọc trai/Đỏ | 873.000.000 đồng | 993.951.000 đồng | 976.491.000 đồng | 962.631.000 đồng |
| Toyota Innova Cross - 2.0G - màu thường | 730.000.000 đồng | 834.183.000 đồng | 819.583.000 đồng | 805.723.000 đồng |
| Toyota Innova Cross - 2.0G - Trắng ngọc trai | 738.000.000 đồng | 843.143.000 đồng | 828.383.000 đồng | 814.523.000 đồng |
| Toyota Innova Cross - 2.0V - màu thường | 825.000.000 đồng | 940.583.000 đồng | 924.083.000 đồng | 910.223.000 đồng |
| Toyota Innova Cross - 2.0V - Trắng ngọc trai | 833.000.000 đồng | 949.543.000 đồng | 932.883.000 đồng | 919.023.000 đồng |
| Toyota Innova Cross - 2.0HEV - màu thường | 960.000.000 đồng | 1.091.783.000 đồng | 1.072.583.000 đồng | 1.058.723.000 đồng |
| Toyota Innova Cross - 2.0HEV - Trắng ngọc trai | 968.000.000 đồng | 1.100.743.000 đồng | 1.081.383.000 đồng | 1.067.523.000 đồng |
| Toyota Fortuner - 2.7AT 4x2 - màu thường | 1.155.000.000 đồng | 1.310.183.000 đồng | 1.287.083.000 đồng | 1.273.223.000 đồng |
| Toyota Fortuner - 2.7AT 4x2 - Trắng ngọc trai | 1.163.000.000 đồng | 1.319.143.000 đồng | 1.295.883.000 đồng | 1.282.023.000 đồng |
| Toyota Fortuner Legender - 2.7AT 4x2 - màu thường | 1.290.000.000 đồng | 1.461.383.000 đồng | 1.435.583.000 đồng | 1.421.723.000 đồng |
| Toyota Fortuner Legender - 2.7AT 4x2 - Trắng ngọc trai | 1.298.000.000 đồng | 1.470.343.000 đồng | 1.444.383.000 đồng | 1.430.523.000 đồng |
| Toyota Fortuner Legender - 2.7AT 4x2 - Trắng/Đen | 1.302.000.000 đồng | 1.474.823.000 đồng | 1.448.783.000 đồng | 1.434.923.000 đồng |
| Toyota Fortuner Legender - 2.7AT 4x4 - màu thường | 1.395.000.000 đồng | 1.578.983.000 đồng | 1.551.083.000 đồng | 1.537.223.000 đồng |
| Toyota Fortuner Legender - 2.7AT 4x4 - Trắng ngọc trai | 1.403.000.000 đồng | 1.587.943.000 đồng | 1.559.883.000 đồng | 1.546.023.000 đồng |
| Toyota Fortuner Legender - 2.7AT 4x4 - Trắng/Đen | 1.407.000.000 đồng | 1.592.423.000 đồng | 1.564.283.000 đồng | 1.550.423.000 đồng |
| Toyota Camry - HEV Premium - màu thường | 1.320.000.000 đồng | 1.494.591.000 đồng | 1.468.191.000 đồng | 1.454.331.000 đồng |
| Toyota Camry - HEV Premium - Trắng ngọc trai/Xám kim loại/Đỏ | 1.332.000.000 đồng | 1.508.031.000 đồng | 1.481.391.000 đồng | 1.467.531.000 đồng |
| Toyota Camry - HEV Luxury - màu thường | 1.460.000.000 đồng | 1.651.391.000 đồng | 1.622.191.000 đồng | 1.608.331.000 đồng |
| Toyota Camry - HEV Luxury - Trắng ngọc trai/Xám kim loại/Đỏ | 1.472.000.000 đồng | 1.664.831.000 đồng | 1.635.391.000 đồng | 1.621.531.000 đồng |
| Toyota Land Cruiser FJ - Màu thường | 1.198.000.000 đồng | 1.357.951.000 đồng | 1.333.991.000 đồng | 1.320.131.000 đồng |
| Toyota Land Cruiser FJ - Trắng ngọc trai | 1.210.000.000 đồng | 1.371.391.000 đồng | 1.347.191.000 đồng | 1.333.331.000 đồng |
| Toyota Land Cruiser Prado - Màu thường | 3.480.000.000 đồng | 3.914.183.000 đồng | 3.844.583.000 đồng | 3.830.723.000 đồng |
| Toyota Land Cruiser Prado - Trắng ngọc trai | 3.500.000.000 đồng | 3.936.583.000 đồng | 3.866.583.000 đồng | 3.852.723.000 đồng |
| Toyota Land Cruiser 300 - Đen | 4.580.000.000 đồng | 5.146.183.000 đồng | 5.054.583.000 đồng | 5.040.723.000 đồng |
| Toyota Land Cruiser 300 - Trắng ngọc trai | 4.600.000.000 đồng | 5.168.583.000 đồng | 5.076.583.000 đồng | 5.062.723.000 đồng |
| Toyota Land Cruiser HEV - Đen | 4.710.000.000 đồng | 5.291.783.000 đồng | 5.197.583.000 đồng | 5.183.723.000 đồng |
| Toyota Land Cruiser HEV - Trắng ngọc trai | 4.730.000.000 đồng | 5.314.183.000 đồng | 5.219.583.000 đồng | 5.205.723.000 đồng |
| Toyota Alphard - HEV - màu thường | 4.415.000.000 đồng | 4.961.383.000 đồng | 4.873.083.000 đồng | 4.859.223.000 đồng |
| Toyota Alphard - HEV - Trắng ngọc trai/Nâu vàng | 4.435.000.000 đồng | 4.983.783.000 đồng | 4.895.083.000 đồng | 4.881.223.000 đồng |
| Toyota Hilux - Standard 2.8 4x2 MT - màu thường | 632.000.000 đồng | 680.645.000 đồng | 673.061.000 đồng | 672.811.000 đồng |
| Toyota Hilux - Standard 2.8 4x2 MT - Trắng ngọc trai | 640.000.000 đồng | 689.221.000 đồng | 681.541.000 đồng | 681.291.000 đồng |
| Toyota Hilux - Pro 2.8 4x2 AT - màu thường | 706.000.000 đồng | 759.973.000 đồng | 751.501.000 đồng | 751.251.000 đồng |
| Toyota Hilux - Pro 2.8 4x2 AT - Trắng ngọc trai | 714.000.000 đồng | 768.549.000 đồng | 759.981.000 đồng | 759.731.000 đồng |
| Toyota Hilux - Trailhunter 2.8 4x4 AT - màu thường | 903.000.000 đồng | 971.157.000 đồng | 960.321.000 đồng | 960.071.000 đồng |
| Toyota Hilux - Trailhunter 2.8 4x4 AT - Trắng ngọc trai | 911.000.000 đồng | 979.733.000 đồng | 968.801.000 đồng | 968.551.000 đồng |
Cách tính giá lăn bánh ô tô Toyota tháng 11/2026
Giá lăn bánh trong bài được tính từ giá xe của từng phiên bản, chưa trừ ưu đãi thương mại. Với xe xăng, dầu, mild-hybrid, HEV và PHEV, mức lệ phí trước bạ dùng để ước tính là 12% tại Hà Nội và 10% tại TP.HCM, khu vực II. Giá xe được dùng làm cơ sở giả định khi chưa có giá tính lệ phí trước bạ theo đúng mã kiểu loại tại từng địa phương.
Xe điện chạy pin đăng ký lần đầu trong tháng 11/2026 được áp dụng mức lệ phí trước bạ 0% theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP đến hết ngày 28/2/2027. Lệ phí đăng ký và biển số xe con đến 9 chỗ được tạm tính 14.000.000 đồng tại Hà Nội, TP.HCM và 140.000 đồng tại khu vực II. Phí sử dụng đường bộ cho xe cá nhân không kinh doanh vận tải là 1.560.000 đồng/12 tháng; bảo hiểm TNDS bắt buộc được tính theo số chỗ và giả định VAT 10%.
Hilux được tính theo giả định xe pick-up cabin kép chở hàng: lệ phí trước bạ 7,2% tại Hà Nội và 6% tại TP.HCM, khu vực II; biển số nhóm ô tô khác 350.000 đồng tại khu vực I và 100.000 đồng tại khu vực II, phí đường bộ 2.160.000 đồng/12 tháng. Các mẫu HEV không thuộc diện miễn trước bạ. Chi phí thực tế có thể chênh lệch theo hồ sơ đăng ký, bảng giá tính lệ phí trước bạ và quy định áp dụng tại địa phương ở thời điểm làm thủ tục.
Những câu hỏi thường gặp về giá xe Toyota
Toyota có mẫu nào giá thấp nhất?
Wigo G có giá 405.000.000 đồng, thấp nhất trong danh mục giá hiện hành được dùng trong bài.
Xe Toyota hybrid có được miễn lệ phí trước bạ không?
Không. Các mẫu HEV như Yaris Cross HEV, Corolla Cross HEV, Innova Cross HEV, Camry HEV và Land Cruiser HEV vẫn áp dụng mức lệ phí trước bạ của xe con thông thường.
Vì sao cùng một phiên bản Toyota có nhiều mức giá?
Một số lựa chọn màu có giá niêm yết khác nhau. Khi chênh giá, bài tách thành từng dòng riêng thay vì gộp thành một khoảng giá.

















