Giải đấu
-
Veikkausliiga
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2026
Veikkausliiga - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng BT | Kiến tạo KT | |
|---|---|---|---|
| 15 | 2 | ||
| 13 | 6 | ||
| 13 | 1 | ||
| 12 | 3 | ||
| 12 | 2 | ||
| 10 | 5 | ||
| 10 | 3 | ||
| 9 | 1 | ||
| 7 | 8 | ||
| 7 | 0 | ||
| 7 | 0 | ||
| 6 | 9 | ||
| 6 | 3 | ||
| 6 | 2 | ||
| 6 | 2 | ||
| 6 | 2 | ||
| 6 | 2 | ||
| 5 | 4 | ||
| 5 | 3 | ||
| 5 | 2 | ||
| 5 | 2 | ||
| 5 | 0 | ||
Teemu Hytonen
Rasmus Karjalainen
Adeleke Akinyemi
Jaime Jose Moreno Ciorciari
Alie Conteh
Jardell Kanga
Herman Sjogrell
Albijon Muzaci
Joakim Latonen
Simon Lindholm
Luka Smyth
Teemu Pukki
Bob Armah
Santeri Haarala
Otso Koskinen
Joslyn Luyeye-Lutumba
Jasse Tuominen
Petteri Pennanen
Alfie Cicale
Martim Augusto
Julius Korkko
Aaron Lindholm