Giải đấu
-
Segunda Division
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2026
Segunda Division - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng BT | Kiến tạo KT | |
|---|---|---|---|
| 4 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
Cristian Arrue
Diego Bielkiewicz
Maximiliano Quinteros
Marco Antonio Medel de la Fuente
Lucas Poza
Juan Gutierrez
Rodrigo Gattas Bertoni
Diego Cuellar
Axel Cerda
Martin Gonzalez
Matias Belmar
Diego Opazo
Ignacio Pacheco
Ricardo Parra
Claudio Pavez
Alan Riquelme
Joaquin Plaza
Franco Ragusa
Bastian Valdes
Mateo Martin
Moreno E. (COL)