Cập nhật danh sách phạt nguội tháng 11/2026 tại các địa phương, gồm biển số cùng thông tin vi phạm được cơ quan chức năng công bố.
Danh sách phạt nguội tháng 11/2026 trên toàn quốc
Cập nhật lúc 15:36 09/11/2026: 1.940 lượt phương tiện trong các danh sách tại Bắc Ninh, An Giang, Hưng Yên và Ninh Bình.
Bắc Ninh: 523 lượt
Thông báo công bố ngày 8/11, ghi nhận vi phạm tốc độ từ ngày 26/10 đến 1/11/2026.
| STT | Biển số | Thời gian | Địa điểm | Hành vi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12H1-042.77 | — | Km 18+200 ĐT295B, Phường Nếnh, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 2 | 99AA-560.61 | — | Km 18+200 ĐT295B, Phường Nếnh, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 3 | 98C1-181.91 | — | Km 18+200 ĐT295B, Phường Nếnh, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 4 | 94P1-4690 | — | Km 18+200 ĐT295B, Phường Nếnh, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 5 | 12S1-080.71 | — | Km 18+200 ĐT295B, Phường Nếnh, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 6 | 98A-453.86 | — | Km 18+200 ĐT295B, Phường Nếnh, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 7 | 99AB-684.74 | — | Km 18+200 ĐT295B, Phường Nếnh, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 8 | 12AA-751.65 | — | Km 18+200 ĐT295B, Phường Nếnh, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 9 | 12D1-277.26 | — | Km 18+200 ĐT295B, Phường Nếnh, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 10 | 29L1-658.57 | — | Km 18+200 ĐT295B, Phường Nếnh, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 11 | 98B2-302.59 | — | Km 18+200 ĐT295B, Phường Nếnh, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 12 | 99A-998.70 | — | Km 18+200 ĐT295B, Phường Nếnh, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 13 | 98B2-109.98 | — | Km 79 quốc lộ 37, Phường Tự Lạn, TP Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 14 | 98B3-013.62 | — | Km 79 quốc lộ 37, Phường Tự Lạn, TP Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 15 | 98M1-208.95 | — | Km 79 quốc lộ 37, Phường Tự Lạn, TP Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 16 | 12H1-342.82 | — | Km 79 quốc lộ 37, Phường Tự Lạn, TP Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 17 | 27B2-163.31 | — | Km 79 quốc lộ 37, Phường Tự Lạn, TP Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 18 | 98A-598.93 | — | Km 79 quốc lộ 37, Phường Tự Lạn, TP Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 19 | 99AC-071.66 | — | Km 79 quốc lộ 37, Phường Tự Lạn, TP Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 20 | 98F7-7028 | — | Km 79 quốc lộ 37, Phường Tự Lạn, TP Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 21 | 98N6-1823 | — | Km 79 quốc lộ 37, Phường Tự Lạn, TP Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 22 | 98K1-328.63 | — | Km 79 quốc lộ 37, Phường Tự Lạn, TP Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 23 | 22B1-824.87 | — | Km 79 quốc lộ 37, Phường Tự Lạn, TP Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 24 | 98AA-138.92 | — | Km 79 quốc lộ 37, Phường Tự Lạn, TP Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 25 | 98AC-082.90 | — | Km 79 quốc lộ 37, Phường Tự Lạn, TP Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 26 | 98AC-111.15 | — | Km 79 quốc lộ 37, Phường Tự Lạn, TP Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 27 | 98K1-128.25 | — | Km 79 quốc lộ 37, Phường Tự Lạn, TP Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 28 | 11AA-349.30 | — | Km 79 quốc lộ 37, Phường Tự Lạn, TP Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 29 | 26AH-287.45 | — | Km 79 quốc lộ 37, Phường Tự Lạn, TP Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 30 | 98C1-002.78 | — | Km 79 quốc lộ 37, Phường Tự Lạn, TP Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 31 | 99AB-113.21 | — | Km 79 quốc lộ 37, Phường Tự Lạn, TP Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 32 | 29A-858.74 | — | Km07+200, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 33 | 30K-663.44 | — | Km07+200, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 34 | 99B-199.94 | — | Km07+200, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 35 | 30K-334.93 | — | Km07+200, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 36 | 30E-108.72 | — | Km07+200, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 37 | 15H-007.19 | — | Km07+200, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 38 | 29E-876.20 | — | Km07+200, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 39 | 30H-206.99 | — | Km07+200, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 40 | 30B-018.42 | — | Km07+200, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 41 | 29H-533.05 | — | Km07+200, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 42 | 99E-008.18 | — | Km07+200, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 43 | 99A-767.56 | — | Km07+200, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 44 | 99A-688.68 | — | Km07+200, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 45 | 29E-528.05 | — | Km07+200, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 46 | 99A-779.30 | — | Km07+200, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 47 | 30M-051.02 | — | Km07+200, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 48 | 34A-545.08 | — | Km07+200, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 49 | 19B-091.53 | — | Km07+200, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 50 | 29K-102.30 | — | Km07+200, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 51 | 30M-684.38 | — | Km07+200, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 52 | 98A-525.45 | — | Km07+200, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 53 | 30B-264.36 | — | Km07+200, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 54 | 89H-186.54 | — | Km07+200, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 55 | 89A-212.62 | — | Km07+200, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 56 | 99LD-030.99 | — | Km07+200, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 57 | 30M-151.88 | — | Km07+200, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 58 | 29E-571.51 | — | Km 07, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 59 | 30B-855.84 | — | Km 07, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 60 | 30E-327.48 | — | Km 07, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 61 | 30F-754.91 | — | Km 07, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 62 | 29E435.43 | — | Km 07, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 63 | 29E-776.57 | — | Km 07, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 64 | 29K-067.42 | — | Km 07, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 65 | 30B-267.68 | — | Km 07, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 66 | 30E-755.18 | — | Km 07, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 67 | 30F-424.55 | — | Km 07, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 68 | 30F-771.94 | — | Km 07, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 69 | 30G-992.48 | — | Km 07, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 70 | 30L-773.37 | — | Km 07, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 71 | 29E-769.60 | — | Km 07, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 72 | 30B-873.93 | — | Km 07, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 73 | 30E-272.09 | — | Km 07, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 74 | 30E-479.70 | — | Km 07, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 75 | 30E-771.59 | — | Km 07, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 76 | 30F-619.72 | — | Km 07, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 77 | 30L-367.75 | — | Km 07, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 78 | 34A-165.98 | — | Km 07, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 79 | 89A-111.42 | — | Km 07, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 80 | 89A-983.28 | — | Km 07, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 81 | 89C-291.30 | — | Km 07, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 82 | 99A-592.55 | — | Km 07, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 83 | 99A-879.51 | — | Km 07, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 84 | 89A-315.74 | — | Km 07, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 85 | 99A-309.68 | — | Km 07, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 86 | 12A-234.14 | — | Km 07, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 87 | 29E-462.23 | — | Km 07, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 88 | 293-476.97 | — | Km 07, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 89 | 29G-013.12 | — | Km 07, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 90 | 30H-989.52 | — | Km 07, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 91 | 30K-370.75 | — | Km 07, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 92 | 90H-041.36 | — | Km 07, Quốc lộ 17, Song Liễu, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 93 | 98E1-81965 | — | ĐT293, Phường Tân An,BắcNinh | Quá tốc độ |
| 94 | 98F1-30567 | — | ĐT293, Phường Tân An,BắcNinh | Quá tốc độ |
| 95 | 98F1-43154 | — | ĐT293, Phường Tân An,BắcNinh | Quá tốc độ |
| 96 | 99AB-47208 | — | ĐT293, Phường Tân An,BắcNinh | Quá tốc độ |
| 97 | 99AB-63541 | — | ĐT293, Phường Tân An,BắcNinh | Quá tốc độ |
| 98 | 98F1-30664 | — | ĐT293, Phường Tân An,BắcNinh | Quá tốc độ |
| 99 | 98MĐ4-06884 | — | ĐT293, Phường Tân An,BắcNinh | Quá tốc độ |
| 100 | 99E162454 | — | ĐT293, Phường Tân An,BắcNinh | Quá tốc độ |
| 101 | 98A-65464 | — | ĐT299, Phường Cảnh Thụy, Thành phố Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 102 | 98AG-03375 | — | ĐT299, Phường Cảnh Thụy, Thành phố Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 103 | 98B3-42521 | — | ĐT299, Phường Cảnh Thụy, Thành phố Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 104 | 98B3-89412 | — | ĐT299, Phường Cảnh Thụy, Thành phố Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 105 | 98G1-11481 | — | ĐT299, Phường Cảnh Thụy, Thành phố Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 106 | 99AC-14726 | — | ĐT299, Phường Cảnh Thụy, Thành phố Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 107 | 98MĐ4-05398 | — | ĐT293, Phường Tân An,BắcNinh | Quá tốc độ |
| 108 | 99AB69514 | — | ĐT293, Phường Tân An,BắcNinh | Quá tốc độ |
| 109 | 12Z1-09107 | — | Đường Hùng Vương, Phường Tân Tiến, Thành phố Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 110 | 29E-22802 | — | Đường Hùng Vương, Phường Tân Tiến, Thành phố Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 111 | 98AA-35810 | — | QL31, Phường Tân Dĩnh, Thành phố Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 112 | 98B1-28681 | — | QL31, Phường Tân Dĩnh, Thành phố Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 113 | 98K1-04236 | — | QL31, Phường Tân Dĩnh, Thành phố Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 114 | 29H-10660 | — | ĐT299, Phường Cảnh Thụy, Thành phố Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 115 | 99AB-23011 | — | ĐT299, Phường Cảnh Thụy, Thành phố Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 116 | 99AB84139 | — | ĐT299, Phường Cảnh Thụy, Thành phố Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 117 | 99E-01870 | — | Km 90+200, QUỐC LỘ 17, Xã Yên Thế, TP Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 118 | 99AB-81457 | — | Km 90+200, QUỐC LỘ 17, Xã Yên Thế, TP Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 119 | 98C1-29707 | — | Km 90+200, QUỐC LỘ 17, Xã Yên Thế, TP Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 120 | 99AA-50608 | — | Km 90+200, QUỐC LỘ 17, Xã Yên Thế, TP Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 121 | 98C1-09999 | — | Km 90+200, QUỐC LỘ 17, Xã Yên Thế, TP Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 122 | 36AE-00746 | — | Km 90+200, QUỐC LỘ 17, Xã Yên Thế, TP Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 123 | 29LD-30581 | — | Km 90+200, QUỐC LỘ 17, Xã Yên Thế, TP Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 124 | 20A-63408 | — | Km 90+200, QUỐC LỘ 17, Xã Yên Thế, TP Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 125 | 15A-32028 | — | Km 90+200, QUỐC LỘ 17, Xã Yên Thế, TP Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 126 | 29AH-92004 | — | Km 90+200, QUỐC LỘ 17, Xã Yên Thế, TP Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 127 | 29C-82865 | — | Km 90+200, QUỐC LỘ 17, Xã Yên Thế, TP Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 128 | 98Y1-2319 | — | Km 90+200, QUỐC LỘ 17, Xã Yên Thế, TP Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 129 | 18A-12789 | — | Km 90+200, QUỐC LỘ 17, Xã Yên Thế, TP Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 130 | 20AA-32071 | — | Km 90+200, QUỐC LỘ 17, Xã Yên Thế, TP Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 131 | 98A-17828 | — | Km 90+200, QUỐC LỘ 17, Xã Yên Thế, TP Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 132 | 98A-35509 | — | Km 90+200, QUỐC LỘ 17, Xã Yên Thế, TP Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 133 | 14H-08983 | — | Km 90+200, QUỐC LỘ 17, Xã Yên Thế, TP Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 134 | 99B-36735 | — | Km 90+200, QUỐC LỘ 17, Xã Yên Thế, TP Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 135 | 15A-13839 | — | Km 90+200, QUỐC LỘ 17, Xã Yên Thế, TP Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 136 | 29LD-30581 | — | Km 90+200, QUỐC LỘ 17, Xã Yên Thế, TP Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 137 | 99B-22806 | — | Km 90+200, QUỐC LỘ 17, Xã Yên Thế, TP Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 138 | 98LD-00931 | — | Km 90+200, QUỐC LỘ 17, Xã Yên Thế, TP Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 139 | 15A-52711 | — | Quốc lộ 1, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 140 | 29H-61902 | — | Quốc lộ 1, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 141 | 89A-20469 | — | Quốc lộ 1, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 142 | 34A-45934 | — | Quốc lộ 1, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 143 | 26H-03217 | — | Quốc lộ 1, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 144 | 30M-07449 | — | Quốc lộ 1, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 145 | 98H1-40192 | — | Quốc lộ 1, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 146 | 98C1-29853 | — | Quốc lộ 1, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 147 | 89L1-01170 | — | Quốc lộ 1, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 148 | 28H1-49477 | — | Quốc lộ 1, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 149 | 29B-12446 | — | Quốc lộ 1, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 150 | 99AB-12320 | — | Quốc lộ 1, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 151 | 99AA-45903 | — | Quốc lộ 1, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 152 | 99F1-57812 | — | Quốc lộ 1, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 153 | 29F1-65491 | — | Quốc lộ 1, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 154 | 29K-13031 | — | Quốc lộ 1, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 155 | 29E-52848 | — | Quốc lộ 1, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 156 | 22AA-95432 | — | Quốc lộ 1, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 157 | 99AB-78293 | — | Quốc lộ 1, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 158 | 29AF-58254 | — | Quốc lộ 1, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 159 | 74AA-25488 | — | Quốc lộ 1, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 160 | 98AA-30054 | — | Quốc lộ 1, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 161 | 98AA-12568 | — | Quốc lộ 1, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 162 | 99G1-65872 | — | Quốc lộ 1, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 163 | 30H-22266 | — | Quốc lộ 1, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 164 | 12H1-24378 | — | Quốc lộ 1, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 165 | 98K1-19933 | — | Quốc lộ 1, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 166 | 99H-08946 | — | Quốc lộ 1, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 167 | 99AA-99170 | — | Quốc lộ 1, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 168 | 12X1-21725 | — | Quốc lộ 1, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 169 | 99B-13704 | — | Quốc lộ 1, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 170 | 19AA-30418 | — | Quốc lộ 1, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 171 | 19F1-27280 | — | Quốc lộ 1, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 172 | 29B1-99952 | — | Quốc lộ 1, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 173 | 99A-45489 | — | Quốc lộ 1, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 174 | 99A-67427 | — | Quốc lộ 1, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 175 | 29A-44418 | — | Quốc lộ 1, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 176 | 99A-44369 | — | Quốc lộ 1, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 177 | 14E-01017 | — | Quốc lộ 1, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 178 | 98A-88660 | — | Quốc lộ 1, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 179 | 99H1-21084 | — | Quốc lộ 1, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 180 | 99D1-58917 | — | Quốc lộ 1, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 181 | 29D1-14274 | — | Quốc lộ 1, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 182 | 99AB-90124 | — | Quốc lộ 1, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 183 | 99C1-353.79 | — | TL295b, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 184 | 99B1-529.32 | — | TL295b, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 185 | 99AB-044.44 | — | TL295b, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 186 | 90H-021.53 | — | TL295b, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 187 | 30N1-9446 | — | TL295b, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 188 | 14T2-3166 | — | TL295b, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 189 | 29D2-200.86 | — | TL295b, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 190 | 29L1-765.01 | — | TL295b, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 191 | 99B-317.57 | — | TL295b, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 192 | 59E2-028.04 | — | TL295b, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 193 | 29H1-943.78 | — | TL295b, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 194 | 99B-429.62 | — | TL295b, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 195 | 99B-201.90 | — | TL295b, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 196 | 99B-676.99 | — | TL295b, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 197 | 99G1-244.37 | — | TL295b, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 198 | 11AG-006.79 | — | TL295b, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 199 | 99A-174.80 | — | TL295b, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 200 | 99B1-523.15 | — | TL295b, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 201 | 88E-008.37 | — | TL295b, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 202 | 29E-022.80 | — | TL295b, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 203 | 29X1-680.30 | — | TL295b, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 204 | 99G1-631.76 | — | TL295b, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 205 | 99A-849.30 | — | TL295b, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 206 | 99B1-518.09 | — | TL295b, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 207 | 99C1-253.98 | — | TL295b, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 208 | 29AU-056.22 | — | TL295b, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 209 | 99C1-351.26 | — | TL295b, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 210 | 99AB-321.91 | — | TL295b, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 211 | 24AF-016.81 | — | TL295b, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 212 | 29AD-606.56 | — | TL295b, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 213 | 29H1-991.36 | — | TL295b, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 214 | 29AD-333.32 | — | TL295b, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 215 | 29K2-076.00 | — | TL295b, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 216 | 99G1-252.34 | — | TL295b, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 217 | 99B1-261.28 | — | TL295b, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 218 | 17AA-760.15 | — | TL295b, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 219 | 29P1-780.56 | — | TL295b, địa bàn phường Tiên Du | Quá tốc độ |
| 220 | 99B-502.76 | — | QL1A, Phường Bắc Giang | Quá tốc độ |
| 221 | 12AA-437.45 | — | QL1A, Phường Lạng Giang | Quá tốc độ |
| 222 | 11AA-420.69 | — | QL1A, Phường Lạng Giang | Quá tốc độ |
| 223 | 99AA-788.93 | — | QL1A, Phường Lạng Giang | Quá tốc độ |
| 224 | 98AA-213.76 | — | QL1A, Phường Lạng Giang | Quá tốc độ |
| 225 | 20M7-6743 | — | QL1A, Phường Lạng Giang | Quá tốc độ |
| 226 | 34F1-363.63 | — | QL1A, Phường Lạng Giang | Quá tốc độ |
| 227 | 34H-045.35 | — | QL1A, Phường Lạng Giang | Quá tốc độ |
| 228 | 12H1-354.98 | — | QL1A, Xã Tân Dĩnh | Quá tốc độ |
| 229 | 15M1-103.98 | — | QL1A, Phường Lạng Giang | Quá tốc độ |
| 230 | 99AA-668.15 | — | QL1A, Phường Lạng Giang | Quá tốc độ |
| 231 | 12FA-032.84 | — | QL1A, Phường Lạng Giang | Quá tốc độ |
| 232 | 99AC-047.22 | — | QL1A, Phường Lạng Giang | Quá tốc độ |
| 233 | 11AA-519.90 | — | QL1A, Phường Lạng Giang | Quá tốc độ |
| 234 | 20A-687.20 | — | QL1A, Phường Lạng Giang | Quá tốc độ |
| 235 | 99AB-802.76 | — | QL1A, Phường Lạng Giang | Quá tốc độ |
| 236 | 12L1-29810 | — | Km 42+300, QL31, Chũ, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 237 | 98AD-06936 | — | Km 42+300, QL31, Chũ, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 238 | 98E1-02908 | — | Km 42+300, QL31, Chũ, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 239 | 98E1-40317 | — | Km 42+300, QL31, Chũ, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 240 | 98E1-59601 | — | Km 42+300, QL31, Chũ, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 241 | 98AA-87860 | — | Km 42+300, QL31, Chũ, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 242 | 98A-253.45 | — | Km 38+00, QL31, Chũ, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 243 | 12L1-26510 | — | Km 42+300, QL31, Chũ, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 244 | 16N-3848 | — | Km 42+300, QL31, Chũ, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 245 | 98E1-65192 | — | Km 42+300, QL31, Chũ, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 246 | 98F1-20575 | — | Km 42+300, QL31, Chũ, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 247 | 36C-32670 | — | Km 38+00, QL31, Chũ, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 248 | 98A-67478 | — | Km 42+300, QL31, Chũ, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 249 | 98AA-36292 | — | Km 42+300, QL31, Chũ, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 250 | 98B-10103 | — | Km 42+300, QL31, Chũ, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 251 | 98AB-69943 | — | Km 42+300, QL31, Chũ, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 252 | 29A-54427 | — | Km 42+300, QL31, Chũ, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 253 | 98AA-21376 | — | Km 42+300, QL31, Chũ, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
| 254 | 98AB-11111 | — | Km 42+300, QL31, Chũ, Bắc Ninh | Quá tốc độ |
