Bảng giá xe máy điện DIBAO tháng 10/2026 cập nhật chi tiết 41 mẫu đang có giá trên hệ thống sản phẩm, từ VIBE, S-ONE, Tesla, Pansy, Gogo đến Xman, Creer và Jeek, kèm giá lăn bánh ước tính.
Bảng giá xe máy điện DIBAO tháng 10/2026
| Dòng xe | Phiên bản/cấu hình | Giá bán hiện hành/đề xuất (VNĐ) |
|---|---|---|
| VIBE M3240W | Tiêu chuẩn | 17.990.000 đồng |
| V1 Plus V1240 | Tiêu chuẩn | 16.590.000 đồng |
| VIBE M3600 | Tiêu chuẩn | 18.690.000 đồng |
| S-ONE 240 | Tiêu chuẩn | 16.689.999 đồng |
| Tesla G | Tiêu chuẩn | 22.690.000 đồng |
| M1P 240 | Tiêu chuẩn | 16.690.000 đồng |
| SHINE SA1500 | Tiêu chuẩn | 26.490.000 đồng |
| AMY | Tiêu chuẩn | 12.990.000 đồng |
| QUEEN | Tiêu chuẩn | 16.390.000 đồng |
| RYAN | Tiêu chuẩn | 16.690.000 đồng |
| GOGO CROSS G | Tiêu chuẩn | 19.390.000 đồng |
| PANSY DIO+ 2025 | Tiêu chuẩn | 18.190.000 đồng |
| TESLA E | Tiêu chuẩn | 18.890.000 đồng |
| ELLA | Tiêu chuẩn | 15.490.000 đồng |
| S-ONE | Tiêu chuẩn | 16.690.000 đồng |
| TESLA DIO E | Tiêu chuẩn | 16.990.000 đồng |
| LS007 | Tiêu chuẩn | 25.090.000 đồng |
| GOGO CROWN | Tiêu chuẩn | 20.090.000 đồng |
| KEVA | Tiêu chuẩn | 14.300.000 đồng |
| MXS | Tiêu chuẩn | 15.390.000 đồng |
| ROSA | Tiêu chuẩn | 16.690.000 đồng |
| TESLA CHIC Q | Tiêu chuẩn | 17.490.000 đồng |
| GOGO MOON | Tiêu chuẩn | 15.000.000 đồng |
| TESLA DIO | Tiêu chuẩn | 18.190.000 đồng |
| PANSY DIO | Tiêu chuẩn | 18.190.000 đồng |
| TESLA CHIC | Tiêu chuẩn | 17.490.000 đồng |
| CREER NILE | Tiêu chuẩn | 17.300.000 đồng |
| GOGO S5 | Tiêu chuẩn | 20.090.000 đồng |
| PANSY S4-(SV) | Tiêu chuẩn | 19.590.000 đồng |
| PANSY S2 (CÀNG NHÔM) | Tiêu chuẩn | 17.090.000 đồng |
| PANSY S3 | Tiêu chuẩn | 17.990.000 đồng |
| PANSY SQ2 | Tiêu chuẩn | 16.190.000 đồng |
| XMAN-LEO | Tiêu chuẩn | 15.490.000 đồng |
| CREER E | Tiêu chuẩn | 15.490.000 đồng |
| GOGO CROSS | Tiêu chuẩn | 19.390.000 đồng |
| TESLA SD | Tiêu chuẩn | 19.690.000 đồng |
| R1 | Tiêu chuẩn | 15.490.000 đồng |
| GOGO S4 | Tiêu chuẩn | 19.190.000 đồng |
| JEEK ONE | Tiêu chuẩn | 20.690.000 đồng |
| M-ONE | Tiêu chuẩn | 12.490.000 đồng |
| BUTTERFLY | Tiêu chuẩn | 17.190.000 đồng |
Giá lăn bánh xe máy điện DIBAO tháng 10/2026
| Dòng xe / cấu hình | Giá xe | Hà Nội, TP.HCM (KV I, ước tính) | Các tỉnh (KV II, ước tính) |
|---|---|---|---|
| VIBE M3240W | 17.990.000 đồng | 19.810.000 đồng | 18.515.000 đồng |
| V1 Plus V1240 | 16.590.000 đồng | 18.382.000 đồng | 17.087.000 đồng |
| VIBE M3600 | 18.690.000 đồng | 20.524.000 đồng | 19.229.000 đồng |
| S-ONE 240 | 16.689.999 đồng | 18.484.000 đồng | 17.189.000 đồng |
| Tesla G | 22.690.000 đồng | 24.604.000 đồng | 23.309.000 đồng |
| M1P 240 | 16.690.000 đồng | 18.484.000 đồng | 17.189.000 đồng |
| SHINE SA1500 | 26.490.000 đồng | 28.480.000 đồng | 27.185.000 đồng |
| AMY | 12.990.000 đồng | 14.010.000 đồng | 13.415.000 đồng |
| QUEEN | 16.390.000 đồng | 18.178.000 đồng | 16.883.000 đồng |
| RYAN | 16.690.000 đồng | 18.484.000 đồng | 17.189.000 đồng |
| GOGO CROSS G | 19.390.000 đồng | 21.238.000 đồng | 19.943.000 đồng |
| PANSY DIO+ 2025 | 18.190.000 đồng | 20.014.000 đồng | 18.719.000 đồng |
| TESLA E | 18.890.000 đồng | 20.728.000 đồng | 19.433.000 đồng |
| ELLA | 15.490.000 đồng | 17.260.000 đồng | 15.965.000 đồng |
| S-ONE | 16.690.000 đồng | 18.484.000 đồng | 17.189.000 đồng |
| TESLA DIO E | 16.990.000 đồng | 18.790.000 đồng | 17.495.000 đồng |
| LS007 | 25.090.000 đồng | 27.052.000 đồng | 25.757.000 đồng |
| GOGO CROWN | 20.090.000 đồng | 21.952.000 đồng | 20.657.000 đồng |
| KEVA | 14.300.000 đồng | 15.347.000 đồng | 14.752.000 đồng |
| MXS | 15.390.000 đồng | 17.158.000 đồng | 15.863.000 đồng |
| ROSA | 16.690.000 đồng | 18.484.000 đồng | 17.189.000 đồng |
| TESLA CHIC Q | 17.490.000 đồng | 19.300.000 đồng | 18.005.000 đồng |
| GOGO MOON | 15.000.000 đồng | 16.061.000 đồng | 15.466.000 đồng |
| TESLA DIO | 18.190.000 đồng | 20.014.000 đồng | 18.719.000 đồng |
| PANSY DIO | 18.190.000 đồng | 20.014.000 đồng | 18.719.000 đồng |
| TESLA CHIC | 17.490.000 đồng | 19.300.000 đồng | 18.005.000 đồng |
| CREER NILE | 17.300.000 đồng | 19.107.000 đồng | 17.812.000 đồng |
| GOGO S5 | 20.090.000 đồng | 21.952.000 đồng | 20.657.000 đồng |
| PANSY S4-(SV) | 19.590.000 đồng | 21.442.000 đồng | 20.147.000 đồng |
| PANSY S2 (CÀNG NHÔM) | 17.090.000 đồng | 18.892.000 đồng | 17.597.000 đồng |
| PANSY S3 | 17.990.000 đồng | 19.810.000 đồng | 18.515.000 đồng |
| PANSY SQ2 | 16.190.000 đồng | 17.974.000 đồng | 16.679.000 đồng |
| XMAN-LEO | 15.490.000 đồng | 17.260.000 đồng | 15.965.000 đồng |
| CREER E | 15.490.000 đồng | 17.260.000 đồng | 15.965.000 đồng |
| GOGO CROSS | 19.390.000 đồng | 21.238.000 đồng | 19.943.000 đồng |
| TESLA SD | 19.690.000 đồng | 21.544.000 đồng | 20.249.000 đồng |
| R1 | 15.490.000 đồng | 17.260.000 đồng | 15.965.000 đồng |
| GOGO S4 | 19.190.000 đồng | 21.034.000 đồng | 19.739.000 đồng |
| JEEK ONE | 20.690.000 đồng | 22.564.000 đồng | 21.269.000 đồng |
| M-ONE | 12.490.000 đồng | 13.500.000 đồng | 12.905.000 đồng |
| BUTTERFLY | 17.190.000 đồng | 18.994.000 đồng | 17.699.000 đồng |
Cách tính giá lăn bánh xe máy điện DIBAO tháng 10/2026
Giá lăn bánh trong bài là mức ước tính, lấy giá xe của đúng phiên bản hoặc gói mua làm giả định giá tính lệ phí trước bạ. Xe máy đăng ký lần đầu áp dụng mức lệ phí trước bạ 2%; giá tính lệ phí trước bạ thực tế có thể do cơ quan thuế xác định theo bảng giá tại địa phương.
Lệ phí đăng ký và cấp biển số được tính theo khu vực và ngưỡng giá. Phí bảo hiểm TNDS bắt buộc của xe máy điện là 55.000 đồng/năm trước VAT; bảng sử dụng 60.500 đồng khi giả định VAT 10%. Bảng sử dụng mức giá hiện tại hiển thị đầu tiên của từng sản phẩm, không dùng giá gạch ngang cũ để tính lăn bánh.
Những câu hỏi thường gặp về giá xe máy điện DIBAO
Vì sao bài có nhiều dòng giá?
Mỗi mẫu, phiên bản, gói mua hoặc cấu hình có mức giá riêng được tách thành một dòng độc lập để tránh bỏ sót hoặc gộp sai.
Giá lăn bánh có phải số tiền chính xác khi đăng ký?
Không. Đây là mức tham khảo; số thực tế có thể thay đổi theo giá tính lệ phí trước bạ, khu vực đăng ký và quy định tại thời điểm làm thủ tục.
Giá bán tại đại lý có thể khác không?
Có. Giá giao dịch có thể thay đổi theo chương trình khuyến mãi, tồn kho và chính sách bán hàng tại từng thời điểm.


















