Trong buổi chiều hôm nay 4/10, 160 biển số ô tô sẽ được đưa ra đấu giá trong 2 khung giờ.
- Toyota Corolla Altis 2023 ra mắt: Nâng cấp trang bị, giá bán từ 725 triệu đồng
- SUV đối thủ của Mazda CX-5 nhận ưu đãi lên tới 250 triệu đồng
- Đối thủ của Hyundai Creta giảm giá "sập sàn" lên đến 100 triệu đồng
- Xe điện đang bán tại Việt Nam lập kỷ lục mới, doanh số bứt phá tăng gấp 3 lần
- Lăn bánh 2 năm, VinFast Lux A2.0 chạy ‘lướt’ được chào bán với giá khó tin
- Cổ phiếu VinFast tiếp tục đà giảm, vốn hóa xuống dưới mức ban đầu
- Cập nhật kết quả đấu giá biển số xe sáng 4/10: Biển sảnh tiến Hà Nội chốt giá ngỡ ngàng
- Ngỡ ngàng mức giá chào bán của Toyota Vios "siêu lướt" chỉ sau 1 năm lăn bánh
- Ưu nhược điểm của xe Mazda: Có nên mua?
Theo thông báo từ Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam, phiên đấu giá biển số ngày hôm nay 4/10 sẽ đưa 400 biển số đẹp lên sàn trong tổng cộng 5 khung giờ. Vào buổi chiều, sẽ có tới 160 biển số được đấu giá. Đây chính là ngày có số lượng biển số lớn nhất kể từ khi bắt đầu tới nay.
Đáng chú ý, trong phiên đấu giá sẽ xuất hiện nhiều biển số đẹp, nhận được nhiều sự quan tâm chẳng hạn như: 30K-444.44, 61K-282.82, 51K-866.68,…
Kết thúc ca đấu giá đầu tiên từ 13h30 đến 14h30, biển số có giá trúng cao nhất là 14A-828.28 của tỉnh Quảng Ninh, được đấu thành công ở mức 330 triệu đồng. Trong khi đó, tương tự như buổi sáng nay, có nhiều biển số có giá cao nhất chỉ ngang mức khởi điểm (40 triệu đồng).
Ca đấu giá cuối cùng của ngày 4/10 đã chính thức khép lại. Biển số có giá trị cao nhất trong ca này là 30K-555.35 của thành phố Hà Nội, đấu giá thành công ở mức "chỉ" 185 triệu đồng. Ngoài ra, nhiều biển đẹp được chốt với mức giá trúng thấp.
Kết quả đấu giá biển số chiều 4/10:
Từ 13h30 đến 14h30
| Tỉnh/Thành phố | Biển số | Giá trúng đấu giá |
|---|---|---|
| Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 888.59 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | 30K - 513.19 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | 30K - 588.95 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Thanh Hóa | 36A - 999.85 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | 30K - 618.19 | 80.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | 30K - 543.21 | 45.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 851.15 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Quảng Ninh | 14C - 383.83 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Đắk Lắk | 47A - 623.32 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 922.92 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Quảng Ninh | 14A - 816.18 | 80.000.000 đ |
| Tỉnh Quảng Ninh | 14A - 828.28 | 330.000.000 đ |
| Thành phố Cần Thơ | 65A - 393.95 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hải Phòng | 15K - 165.65 | 50.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | 30K - 510.16 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 880.80 | 90.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 939.56 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 856.78 | 235.000.000 đ |
| Tỉnh Hà Tĩnh | 38A - 556.36 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Nghệ An | 37K - 228.22 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | 30K - 581.83 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 934.56 | 90.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | 30K - 619.77 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | 30K - 595.98 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | 30K - 585.56 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Quảng Nam | 92A - 366.63 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | 30K - 618.16 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Bình Thuận | 86A - 268.98 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Ninh Bình | 35A - 363.63 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | 30K - 557.58 | 60.000.000 đ |
| Tỉnh Ninh Thuận | 85A - 119.20 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | 30K - 610.81 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Sóc Trăng | 83A - 162.62 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Đà Nẵng | 43A - 787.87 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Lâm Đồng | 49A - 608.18 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | 30K - 552.33 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Quảng Ninh | 14A - 808.80 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 835.85 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | 30K - 522.25 | 55.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 839.38 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 889.19 | 80.000.000 đ |
| Tỉnh Đồng Tháp | 66A - 234.55 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Sóc Trăng | 83A - 162.62 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Đà Nẵng | 43A - 787.87 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Lâm Đồng | 49A - 608.18 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | 30K - 552.33 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Quảng Ninh | 14A - 808.80 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 835.85 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | 30K - 522.25 | 55.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 839.38 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 889.19 | 80.000.000 đ |
| Tỉnh Đồng Tháp | 66A - 234.55 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Sóc Trăng | 83A - 162.62 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Đà Nẵng | 43A - 787.87 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Lâm Đồng | 49A - 608.18 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | 30K - 552.33 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Quảng Ninh | 14A - 808.80 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 835.85 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | 30K - 522.25 | 55.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 839.38 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 889.19 | 80.000.000 đ |
| Tỉnh Đồng Tháp | 66A - 234.55 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Bắc Giang | 98A - 668.85 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Bắc Ninh | 99A - 666.18 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | 30K - 558.36 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hải Phòng | 15K - 172.82 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 836.38 | 40.000.000 đ |
Từ 15h đến 16h
| Tỉnh/Thành phố | Biển số | Giá trúng đấu giá |
|---|---|---|
| Thành phố Hà Nội | 30K - 590.90 | 45.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | 30K - 611.65 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | 30K - 568.19 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | 30K - 588.81 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | 30K - 589.58 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | 30K - 516.78 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | 30K - 576.29 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | 30K - 591.91 | 80.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | 30K - 582.85 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | 30K - 616.22 | 65.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | 30K - 555.36 | 75.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | 30K - 566.59 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | 30K - 592.95 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | 30K - 525.85 | 55.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | 30K - 593.93 | 55.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | 30K - 566.38 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | 30K - 595.81 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | 30K - 521.61 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | 30K - 555.28 | 70.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | 30K - 568.07 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | 30K - 584.85 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | 30K - 591.19 | 75.000.000 đ |
| Tỉnh Thanh Hóa | 36A - 989.93 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Thanh Hóa | 36A - 999.18 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Hải Dương | 34A - 719.97 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Hải Dương | 34A - 719.82 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | 30K - 543.98 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | 30K - 575.85 | 85.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | 30K - 555.35 | 185.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | 30K - 568.16 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | 30K - 588.82 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | 30K - 567.87 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | 30K - 588.33 | 75.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | 30K - 515.56 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | 30K - 606.26 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Hòa Bình | 28A - 205.81 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Gia Lai | 81A - 373.73 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Bình Định | 77A - 290.29 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Quảng Bình | 73A - 316.18 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Quảng Bình | 73A - 314.56 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Long An | 62A - 376.77 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Bình Dương | 61K - 271.72 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 868.18 | 90.000.000 đ |
| Tỉnh Hà Nam | 90A - 229.89 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Hà Nam | 90A - 222.89 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Hà Nam | 90A - 225.89 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hải Phòng | 15K - 186.39 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | 30K - 558.38 | 130.000.000 đ |
| Tỉnh Bắc Ninh | 99A - 666.75 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Bắc Ninh | 99A - 679.98 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Bắc Giang | 98A - 666.98 | 65.000.000 đ |
| Tỉnh Bắc Giang | 98A - 666.58 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Bạc Liêu | 94A - 095.95 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 933.93 | 120.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 855.85 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 881.48 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 892.92 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 979.77 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 882.58 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 956.78 | 120.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 951.59 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 979.19 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | 51K - 895.98 | 60.000.000 đ |
| Tỉnh Đắk Lắk | 47A - 617.71 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Đà Nẵng | 43A - 783.83 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Hà Tĩnh | 38A - 556.58 | 50.000.000 đ |
| Tỉnh Nghệ An | 37K - 245.67 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Nghệ An | 37K - 222.62 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Nghệ An | 37K - 225.26 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Thanh Hóa | 36A - 999.38 | 85.000.000 đ |
Kết thúc buổi đấu giá sáng 4/10, biển số ngũ quý 30K-444.44 của thành phố Hà Nội có mức giá trúng cao nhất, lên đến 1,62 tỷ đồng. Đáng chú ý, hàng loạt biển được đấu giá thành công ở mức dưới 100 triệu đồng, thậm chí chỉ ngang giá khởi điểm (40 triệu đồng).
Từ ngày 5 đến ngày 20/10, sẽ có 1000 biển số xe ô tô được đấu giá từ ngày 5-20/10.
Theo quy định, với mỗi một biển số, người tham gia đấu giá sẽ phải nộp 40 triệu đồng tiền đặt trước và 100.000 đồng tiền hồ sơ tham gia đấu giá. Thời lượng đấu giá cho mỗi một biển số là 60 phút.
Đối với người tham gia đấu giá biển số xe ô tô ngày 4/10 sẽ phải nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước 16 giờ 30 ngày 1/10.





















