Giá vàng hôm nay 16/9: SJC giữ nguyên giá, vàng thế giới tiếp tục giảm
Hoàng Cầm
- 08:00 16/09/2026 GMT+7
Nội dung chính
Giá vàng hôm nay 16/9 tại thị trường trong nước
Cập nhật lúc 07h52 ngày 16/9, giá vàng miếng SJC tiếp tục được niêm yết ở mức 142,3 triệu đồng/lượng mua vào và 145,3 triệu đồng/lượng bán ra, không thay đổi so với ngày 15/9.
DOJI tại Hà Nội và TP.HCM cũng duy trì mức 142,3 - 145,3 triệu đồng/lượng. Phú Quý SJC giao dịch cùng mức giá này. Theo bảng giá cập nhật sáng nay, PNJ cũng niêm yết vàng miếng ở 142,3 triệu đồng/lượng chiều mua và 145,3 triệu đồng/lượng chiều bán.
Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu (BTMC) đang có mức niêm yết cao hơn với một số sản phẩm vàng Rồng Thăng Long, ở 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra. Như vậy, thị trường vàng trong nước đầu ngày 16/9 nhìn chung khá ổn định sau những phiên điều chỉnh trước đó.
Giá vàng 9999 hôm nay 16/9
Giá vàng 9999 sáng 16/9 có sự chênh lệch đáng kể giữa các thương hiệu dù chưa ghi nhận biến động mạnh so với ngày trước.
Nhẫn tròn trơn 9999 của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở 142,5 - 146,5 triệu đồng/lượng, thuộc nhóm có giá bán cao nhất thị trường. Phú Quý niêm yết nhẫn tròn 999.9 ở 142,3 - 145,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn BTMC 800.000 đồng/lượng ở chiều bán.
Trong khi đó, vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ ở mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá bán nhẫn BTMC hiện cao hơn SJC khoảng 1,7 triệu đồng/lượng.
| # | Loại(VNĐ/lượng) | Mua | Bán |
|---|---|---|---|
| 1 | Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 142.300.0000 | 145.300.0000 |
| 2 | Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ | 142.300.0000 | 145.320.0000 |
| 3 | Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 142.300.0000 | 145.330.0000 |
| 4 | Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% | 139.300.0000 | 143.800.0000 |
| 5 | Hồ Chí Minh Nữ trang 99% | 135.376.2370 | 142.376.2370 |
| 6 | Hồ Chí Minh Nữ trang 75% | 98.210.7860 | 108.010.7860 |
| 7 | Hồ Chí Minh Nữ trang 68% | 88.143.7790 | 97.943.7790 |
| 8 | Hồ Chí Minh Nữ trang 61% | 78.076.7720 | 87.876.7720 |
| 9 | Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% | 74.193.7840 | 83.993.7840 |
| 10 | Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% | 50.320.5970 | 60.120.5970 |
| 11 | Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 142.300.0000 | 145.300.0000 |
| 12 | Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 142.300.0000 | 145.300.0000 |
| 13 | Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 142.300.0000 | 145.300.0000 |
| 14 | Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 142.300.0000 | 145.300.0000 |
| 15 | Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 142.300.0000 | 145.300.0000 |
| 16 | Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 142.300.0000 | 145.300.0000 |
| 17 | Nha Trang Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 142.300.0000 | 145.300.0000 |
| 18 | Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 142.300.0000 | 145.300.0000 |
| 19 | Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 142.300.0000 | 145.300.0000 |
| 20 | Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 142.300.0000 | 145.300.0000 |
| 21 | Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 142.300.0000 | 145.300.0000 |
| 22 | Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 141.800.0000 | 144.800.0000 |
| 23 | Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 141.800.0000 | 144.900.0000 |
| 24 | Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC | 142.300.0000 | 145.300.0000 |
| 25 | Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | 142.500.0000 | 146.500.0000 |
| 26 | Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU | 142.500.0000 | 146.500.0000 |
| 27 | Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | 142.500.0000 | 146.500.0000 |
| 28 | Hà Nội TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | 140.500.0000 | 145.500.0000 |
| 29 | Hà Nội TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 | 140.300.0000 | 145.300.0000 |
| 30 | Hà Nội VÀNG HỆ THỐNG | 139.600.0000 | --0 |
| 31 | Hà Nội Đồng Xu VRTL 0.1 | 14.250.0000 | 14.650.0000 |
| 32 | Vàng miếng SJC | 142.300.0000 | 145.300.0000 |
| 33 | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 142.300.0000 | 145.700.0000 |
| 34 | Phú quý 1 lượng 99.9 | 142.200.0000 | 145.600.0000 |
| 35 | Vàng trang sức 999.9 | 140.000.0000 | 145.000.0000 |
| 36 | Vàng trang sức 999 | 139.900.0000 | 144.900.0000 |
| 37 | Vàng trang sức 99 | 138.600.0000 | 143.550.0000 |
| 38 | Vàng trang sức 98 | 137.200.0000 | 142.100.0000 |
| 39 | Vàng 999.9 phi SJC | 137.500.0000 | --0 |
| 40 | Vàng 999.0 phi SJC | 137.000.0000 | --0 |
| 41 | Thần tài Phú Quý 999.9 | 142.300.0000 | 145.700.0000 |
Giá vàng thế giới hôm nay 16/9
Trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng 16/9 ở mức khoảng 4.286,3 USD/ounce, giảm 11,9 USD/ounce, tương đương 0,28% so với mức tham chiếu trước đó.
Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 135 triệu đồng/lượng. Với vàng miếng SJC bán ra ở 145,3 triệu đồng/lượng, giá trong nước hiện cao hơn thế giới khoảng 10,27 triệu đồng/lượng.
Trước đó, vàng thế giới đã mất mốc 4.300 USD/ounce, với giá chốt phiên 14/9 quanh 4.298 USD/ounce. Áp lực lên kim loại quý gia tăng trong bối cảnh thị trường nâng kỳ vọng về khả năng Fed thắt chặt chính sách tiền tệ.
-
Giá xăng dầu hôm nay 16/9: Một mức giá tăng mạnhHoàng Nhiên09:12 - 16/09 -
Dự báo thời tiết hôm nay 16/9 trên cả nướcHoàng Nhiên08:47 - 16/09 -
-
-
-
Giá xăng dầu hôm nay 15/9: Bứt phá mạnh mẽNB07:00 - 15/09
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5













