Giá vàng hôm nay 12/9: Trong nước giảm mạnh, BTMC mất 1,4 triệu đồng/lượng
Hoàng Cầm
- 07:21 12/09/2026 GMT+7
Giá vàng hôm nay 12/9 tại thị trường trong nước
Giá vàng trong nước sáng 12/9 tiếp tục ở vùng cao, song một số thương hiệu lớn ghi nhận mức điều chỉnh giảm mạnh so với phiên trước. Theo bảng giá cập nhật gần nhất, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 142,4 triệu đồng/lượng mua vào và 145,4 triệu đồng/lượng bán ra, cùng giảm 1,2 triệu đồng/lượng.
Tại DOJI Hà Nội và DOJI TP.HCM, giá vàng cũng ở mức 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng, giảm tương ứng 1,2 triệu đồng ở cả hai chiều mua và bán.
Trong khi đó, Bảo Tín Minh Hải (BTMH) đi ngược xu hướng khi nâng giá lên 144,6 triệu đồng/lượng mua vào và 148,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu (BTMC) niêm yết khoảng 142,6 - 146,6 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.
Giá vàng 9999 hôm nay 12/9
Giá vàng 9999 sáng 12/9 ghi nhận biến động đáng chú ý tại một số thương hiệu lớn. Bảo Tín Minh Châu là đơn vị có mức điều chỉnh mạnh nhất trong dữ liệu cập nhật, khi nhẫn tròn trơn 9999 được niêm yết 142,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm khoảng 1,4 triệu đồng/lượng so với phiên trước.
Trong khi đó, vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ đang ở mức 141,9 - 144,9 triệu đồng/lượng. So với Bảo Tín Minh Châu, giá bán vàng nhẫn SJC thấp hơn khoảng 1,7 triệu đồng/lượng.
Tại Phú Quý, nhẫn tròn 999.9 được giao dịch ở mức 142,4 triệu đồng/lượng mua vào và 145,8 triệu đồng/lượng bán ra. Như vậy, giá bán tại Phú Quý thấp hơn Bảo Tín Minh Châu 800.000 đồng/lượng nhưng cao hơn SJC khoảng 900.000 đồng/lượng.
Bảng giá vàng online hôm nay trực tiếp lúc 07:18 ngày 12/09/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Loại(VNĐ/lượng) | Mua | Bán | |
| 1 | Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 142.400.0000 | 145.400.0000 | |
| 2 | Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ | 142.400.0000 | 145.420.0000 | |
| 3 | Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 142.400.0000 | 145.430.0000 | |
| 4 | Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% | 139.400.0000 | 143.900.0000 | |
| 5 | Hồ Chí Minh Nữ trang 99% | 135.475.2470 | 142.475.2470 | |
| 6 | Hồ Chí Minh Nữ trang 75% | 98.285.7930 | 108.085.7930 | |
| 7 | Hồ Chí Minh Nữ trang 68% | 88.211.7860 | 98.011.7860 | |
| 8 | Hồ Chí Minh Nữ trang 61% | 78.137.7780 | 87.937.7780 | |
| 9 | Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% | 74.252.0900 | 84.052.0900 | |
| 10 | Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% | 50.362.3010 | 60.162.3010 | |
| 11 | Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 142.400.0000 | 145.400.0000 | |
| 12 | Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 142.400.0000 | 145.400.0000 | |
| 13 | Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 142.400.0000 | 145.400.0000 | |
| 14 | Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 142.400.0000 | 145.400.0000 | |
| 15 | Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 142.400.0000 | 145.400.0000 | |
| 16 | Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 142.400.0000 | 145.400.0000 | |
| 17 | Nha Trang Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 142.400.0000 | 145.400.0000 | |
| 18 | Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 142.400.0000 | 145.400.0000 | |
| 19 | Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 142.400.0000 | 145.400.0000 | |
| 20 | Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 142.400.0000 | 145.400.0000 | |
| 21 | Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 142.400.0000 | 145.400.0000 | |
| 22 | Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 141.900.0000 | 144.900.0000 | |
| 23 | Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 141.900.0000 | 145.000.0000 | |
| 24 | Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC | 142.400.0000 | 145.400.0000 | |
| 25 | Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | 142.600.0000 | 146.600.0000 | |
| 26 | Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU | 142.600.0000 | 146.600.0000 | |
| 27 | Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | 142.600.0000 | 146.600.0000 | |
| 28 | Hà Nội TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | 140.600.0000 | 145.600.0000 | |
| 29 | Hà Nội TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 | 140.400.0000 | 145.400.0000 | |
| 30 | Hà Nội VÀNG HỆ THỐNG | 140.000.0000 | --0 | |
| 31 | Hà Nội Đồng Xu VRTL 0.1 | 14.260.0000 | 14.660.0000 | |
| 32 | SJC -Bán Lẻ | 00 | --0 | |
| 33 | Kim TT/AVPL | 00 | --0 | |
| 34 | NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 00 | --0 | |
| 35 | Nguyên Liệu 99.99 | 00 | --0 | |
| 36 | Nguyên Liệu 99.9 | 00 | --0 | |
| 37 | Vàng miếng SJC | 142.400.0000 | 145.400.0000 | |
| 38 | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 142.400.0000 | 145.800.0000 | |
| 39 | Phú quý 1 lượng 99.9 | 142.300.0000 | 145.700.0000 | |
| 40 | Vàng trang sức 999.9 | 139.500.0000 | 144.500.0000 | |
| 41 | Vàng trang sức 999 | 139.400.0000 | 144.400.0000 | |
| 42 | Vàng trang sức 99 | 138.105.0000 | 143.055.0000 | |
| 43 | Vàng trang sức 98 | 136.710.0000 | 141.610.0000 | |
| 44 | Vàng 999.9 phi SJC | 137.000.0000 | --0 | |
| 45 | Vàng 999.0 phi SJC | 136.500.0000 | --0 | |
| 46 | Thần tài Phú Quý 999.9 | 142.400.0000 | 145.800.0000 | |
Giá vàng thế giới hôm nay 12/9
Giá vàng thế giới sáng 12/9 tiếp tục điều chỉnh giảm so với phiên trước. Theo dữ liệu cập nhật lúc 7h20, giá vàng bán ra trên thị trường quốc tế ở mức 4.349,7 USD/ounce, trong khi giá mua vào đạt khoảng 4.347,70 USD/ounce.
So với 24 giờ trước, giá vàng thế giới đã giảm 12,7 USD/ounce, tương đương mức giảm khoảng 0,29%. Như vậy, giá bán đã lùi từ vùng khoảng 4.362,4 USD/ounce xuống còn 4.349,7 USD/ounce. Dù giảm trong ngắn hạn, giá kim loại quý vẫn đang duy trì ở vùng cao.
Quy đổi theo tỷ giá hiện tại, giá vàng thế giới tương đương khoảng 136,9 triệu đồng/lượng. So với mặt bằng giá vàng trong nước, mức quy đổi quốc tế vẫn thấp hơn đáng kể, cho thấy chênh lệch giữa hai thị trường tiếp tục ở mức tương đối lớn.
-
-
Dự báo thời tiết hôm nay 12/9: Trung Bộ có nơi mưa rất toHin06:19 - 12/09 -
Vietlott 11/9/2026 - Kết quả xổ số Vietlott ngày 11/9/2026NB18:43 - 11/09 -
XSMB 11/9/2026 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 11/9/2026NB18:42 - 11/09 -
-
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5













