(Lịch thi đấu bóng chuyền) - Cập nhật lịch thi đấu giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2022 mới nhất và chính xác nhất.
Nội dung chính
Giải bóng chuyền hạng A năm 2022 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày mai (4/6). Tham dự giải đấu lần này gồm 13 đội bóng nam và 9 đội bóng nữ.
Chia bảng đấu giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2022 mới nhất
Mã số | Bảng A - Nam | Bảng B - Nam | Bảng C - Nữ | Bảng D - Nữ |
1 | Công An Hải Dương | BTL Cảnh sát cơ động | Thái Nguyên | Hà Nội |
2 | Trung tâm TDTT Quân đội | Đông Anh Hà Nội | Hải Dương | Trẻ Bắc Ninh |
3 | Trẻ Ninh Bình | Công An TP Hồ Chí Minh | Hưng Yên | Trẻ Thái Bình |
4 | Trà Vinh | Sanest Sanna Khánh Hòa | Thành phố Hồ Chí Minh | Binh chủng thông tin |
5 | Công An Phú Thọ | Kon Tum | Nghệ An | |
6 | Đà Nẵng | Quảng Nam | ||
7 | Quân khu 3 |
Lịch thi đấu giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2022 mới nhất
Ngày | Giờ | Trận | Mã số Hạng | Bảng | Giới Tính | Đội Gặp Đội | |
4/6. | 12:00 | 1 - 6 | B | Nam | BTL Cảnh sát cơ động | Quảng Nam | |
14:00 | 1 - 4 | D | Nữ | Hà Nội | Binh chủng thông tin | ||
16:00 | 2 - 5 | B | Nam | Đông Anh Hà Nội | Kon Tum | ||
19:00 | KHAI MẠC | ||||||
19:30 | 2 - 3 | D | Nữ | Trẻ Bắc Ninh | Trẻ Thái Bình | ||
5/6. | 14:00 | 1 - 6 | A | Nam | Công An Hải Dương | Đà Nẵng | |
16:00 | 1 - 4 | C | Nữ | Thái Nguyên | Thành phố Hồ Chí Minh | ||
18:00 | 2 - 3 | C | Nữ | Hải Dương | Hưng Yên | ||
20:00 | 3 - 4 | B | Nam | Công An TP Hồ Chí Minh | Sanest Sanna Khánh Hòa | ||
6/6. | 14:00 | 2 - 5 | A | Nam | Trung tâm TDTT Quân đội | Công An Phú Thọ | |
16:00 | 10 | 5 - 3 | D | Nữ | Nghệ An | Trẻ Thái Bình | |
18:00 | 11 | 1 - 2 | D | Nữ | Hà Nội | Trẻ Bắc Ninh | |
20:00 | 12 | 3 - 4 | A | Nam | Trẻ Ninh Bình | Trà Vinh | |
7/6. | 14:00 | 13 | 7 - 5 | B | Nam | Quân khu 3 | Kon Tum |
16:00 | 14 | 1 - 4 | B | Nam | BTL Cảnh sát cơ động | Sanest Sanna Khánh Hòa | |
18:00 | 15 | 1 - 3 | C | Nữ | Thái Nguyên | Hưng Yên | |
20:00 | 16 | 2 - 3 | B | Nam | Đông Anh Hà Nội | Công An TP Hồ Chí Minh | |
8/6. | 14:00 | 17 | 1 - 5 | A | Nam | Công An Hải Dương | Công An Phú Thọ |
16:00 | 18 | 6 - 4 | A | Nam | Đà Nẵng | Trà Vinh | |
18:00 | 19 | 4 - 2 | D | Nữ | Binh chủng thông tin | Trẻ Bắc Ninh | |
20:00 | 20 | 2 - 3 | A | Nam | Trung tâm TDTT Quân đội | Trẻ Ninh Bình | |
9/6. | 14:00 | 21 | 6 - 4 | B | Nam | Quảng Nam | Sanest Sanna Khánh Hòa |
16:00 | 22 | 7 - 3 | B | Nam | Quân khu 3 | Công An TP Hồ Chí Minh | |
18:00 | 23 | 4 - 2 | C | Nữ | Thành phố Hồ Chí Minh | Hải Dương | |
20:00 | 24 | 1 - 2 | B | Nam | BTL Cảnh sát cơ động | Đông Anh Hà Nội | |
10/6. | 14:00 | 25 | 1 - 4 | A | Nam | Công An Hải Dương | Trà Vinh |
16:00 | 26 | 5 - 3 | A | Nam | Công An Phú Thọ | Trẻ Ninh Bình | |
18:00 | 27 | 5 - 1 | D | Nữ | Nghệ An | Hà Nội | |
20:00 | 28 | 6 - 2 | A | Nam | Đà Nẵng | Trung tâm TDTT Quân đội | |
11/6. | 14:00 | 29 | 5 - 3 | B | Nam | Kon Tum | Công An TP Hồ Chí Minh |
16:00 | 30 | 6 - 2 | B | Nam | Quảng Nam | Đông Anh Hà Nội | |
18:00 | 31 | 3 - 1 | D | Nữ | Trẻ Thái Bình | Hà Nội | |
20:00 | 32 | 7 - 1 | B | Nam | Quân khu 3 | BTL Cảnh sát cơ động | |
12/6. | NGHỈ | ||||||
13/6. | 14:00 | 33 | 4 - 2 | B | Nam | Sanest Sanna Khánh Hòa | Đông Anh Hà Nội |
16:00 | 34 | 1 - 3 | A | Nam | Công An Hải Dương | Trẻ Ninh Bình | |
18:00 | 35 | 4 - 5 | D | Nữ | Binh chủng thông tin | Nghệ An | |
20:00 | 36 | 5 - 1 | B | Nam | Kon Tum | BTL Cảnh sát cơ động | |
14/6. | 14:00 | 37 | 4 - 2 | A | Nam | Trà Vinh | Trung tâm TDTT Quân đội |
16:00 | 38 | 6 - 7 | B | Nam | Quảng Nam | Quân khu 3 | |
18:00 | 39 | 1 - 2 | C | Nữ | Thái Nguyên | Hải Dương | |
20:00 | 40 | 5 - 6 | A | Nam | Công An Phú Thọ | Đà Nẵng | |
15/6. | 14:00 | 41 | 3 - 1 | B | Nam | Công An TP Hồ Chí Minh | BTL Cảnh sát cơ động |
16:00 | 42 | 4 - 7 | B | Nam | Sanest Sanna Khánh Hòa | Quân khu 3 | |
18:00 | 43 | 3 - 4 | C | Nữ | Hưng Yên | Thành phố Hồ Chí Minh | |
20:00 | 44 | 5 - 6 | B | Nam | Kon Tum | Quảng Nam | |
16/6. | 14:00 | 45 | 1 - 2 | A | Nam | Công An Hải Dương | Trung tâm TDTT Quân đội |
16:00 | 46 | 3 - 6 | A | Nam | Trẻ Ninh Bình | Đà Nẵng | |
18:00 | 47 | 2 - 5 | D | Nữ | Trẻ Bắc Ninh | Nghệ An | |
20:00 | 48 | 4 - 5 | A | Nam | Trà Vinh | Công An Phú Thọ | |
17/6. | 14:00 | 49 | 2 - 7 | B | Nam | Đông Anh Hà Nội | Quân khu 3 |
16:00 | 50 | 3 - 6 | B | Nam | Công An TP Hồ Chí Minh | Quảng Nam | |
18:00 | 51 | 3 - 4 | D | Nữ | Trẻ Thái Bình | Binh chủng thông tin | |
20:00 | 52 | 4 - 5 | B | Nam | Sanest Sanna Khánh Hòa | Kon Tum | |
BẾ MẠC - TRAO THƯỞNG |