Đoàn thể thao Việt Nam chờ đợi ngày thi đấu sôi động tại ASIAD 2026, với tâm điểm là bắn súng, cử tạ cùng hai trận tứ kết bóng đá nam và nữ.
Nội dung chính
LINK XEM TRỰC TIẾP 1 - LINK XEM TRỰC TIẾP 2
Thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 HCV (1): Kata đồng đội nữ (Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên). HCB (1): Đinh Văn Tâm (Wushu) HCĐ (15): Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc (Điền kinh), Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Thị Diệu Ly, Teqball (đôi nam nữ; Nguyễn Hoàng Minh Tân, Trần Gia Nghi); bắn súng (10m súng ngắn đồng đội nữ; Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy); Dương Thúy Vi (wushu, kiếm thuật + thương thuật); Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu, tán thủ 60kg nữ); Hứa Văn Đoàn (wushu, tán thủ 60kg nam); Nguyễn Khắc Kiên (wushu, tán thủ 65kg nam), Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông (Rowling), Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc (Rowling), Naraka: Bladepoint (Esports), Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ (Rowling), Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú (Rowling) |
Tâm điểm buổi sáng của đoàn thể thao Việt Nam là môn bắn súng. Lúc 7h45, Phạm Quang Huy và Trịnh Thu Vinh bước vào vòng loại súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ, hướng tới suất dự chung kết lúc 10h. Bộ đôi từng vô địch châu Á năm 2024 và giành HCV Cúp châu Á 2025, nhưng sẽ đối diện cạnh tranh lớn từ các đối thủ mạnh như Trung Quốc và Ấn Độ. Sau đó, lúc 8h45, Phùng Việt Dũng, Nguyễn Tâm Quang và Nguyễn Minh Quang thi vòng loại 50m súng trường ba tư thế nam, với chung kết cá nhân dự kiến lúc 12h.
Canoeing và cử tạ là hai môn khác được kỳ vọng tạo dấu ấn. Bộ tứ Hoàng Thị Hường, Bùi Mai Hạnh, Hoàng Thị Lâm và Đỗ Thị Thanh Thảo tranh chung kết A kayak bốn nữ K4 500m lúc 9h40. Một số thành viên từng có HCĐ giải trẻ và U23 châu Á, song canoeing Việt Nam chưa từng giành huy chương Asiad. Đến 11h30, Quàng Thị Tâm thi nhóm A hạng 57kg nữ cử tạ. Hai HCĐ châu Á 2026 giúp cô trở thành gương mặt đáng chú ý, dù việc đổi hạng cân hứa hẹn mang đến thử thách mới.
Buổi chiều, sự chú ý hướng về hai trận tứ kết bóng đá. Tuyển nữ Việt Nam chạm trán Trung Quốc lúc 13h sau khi đi tiếp với tư cách một trong hai đội hạng ba có thành tích tốt nhất. Cũng lúc này, Trịnh Hải Khang dự chung kết nhảy chống nam, nơi anh sẽ cạnh tranh huy chương sau khi đứng thứ sáu vòng loại với 13,700 điểm. Đến 17h30, U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc ở tứ kết nam. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh giành 4 điểm để đứng nhì bảng C và đứng trước thử thách lớn ở trận đấu loại trực tiếp.
Chương trình còn có các nội dung bơi chiều, dành cho những VĐV vượt qua vòng loại buổi sáng. Trên sân điền kinh, Hoàng Thanh Giang khép lại nội dung bảy môn phối hợp bằng phần thi 800m lúc 18h11. Hoàng Thị Minh Hạnh thi vòng loại 400m nữ lúc 19h15, trước khi bán kết 400m nam diễn ra lúc 19h43. Hai chung kết 100m nữ và nam lần lượt khép lại ngày thi đấu lúc 20h05 và 20h15.
Lịch thi đấu ASIAD 20 ngày 25/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam
| Giờ | Môn | Nội dung | Vòng | VĐV/Đối thủ |
|---|---|---|---|---|
| 07:30 | Cầu lông | Đơn nam | Vòng loại | Nguyễn Hải Đăng - Bahrain |
| Cầu lông | Đôi nam nữ | Vòng loại | Trần Đình Mạnh, Phạm Thị Khánh - Ma Cao | |
| Cầu lông | Đôi nam | Vòng loại | Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh - Mông Cổ | |
| Cầu lông | Đôi nữ | Vòng loại | Phạm Thị Khánh, Phạm Thị Diệu Ly - Nhật Bản | |
| 07:45 | Bắn súng | Súng ngắn hỗn hợp Nam Nữ | Vòng loại | Phạm Quang Huy, Trịnh Thu Vinh |
| 08:00 | Bơi | 50m Bướm Nữ | Vòng loại | Nguyễn Thúy Hiền |
| 08:00 | Canoeing | Kayak đôi nam (K2) 500m | Bán kết | Huỳnh Cao Minh - Đỗ Minh Thuận |
| 08:00 | Điền kinh | Nhảy xa nữ - 7 môn phối hợp | Tính điểm | Hoàng Thanh Giang |
| 08:07 | Bơi | 50m Ếch Nam | Vòng loại | Phạm Thanh Bảo |
| 08:28 | Bơi | 200m Ngửa Nam | Vòng loại | Trần Hưng Nguyên |
| 08:30 | Điền kinh | 400m Nam | Vòng loại | Tạ Ngọc Tưởng |
| 08:30 | Đấu kiếm | Đồng đội kiếm ba cạnh nữ | Vòng 1/8 | Trần Thị Thùy Trinh, Nguyễn Phương Kim, Nguyễn Thị Kiều Oanh - Philippines |
| 08:40 | Bơi | 400m Tự do Nam | Vòng loại | Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc |
| 08:45 | Bắn súng | 50m súng trường 3 tư thế (3 × 20) Nam | Vòng loại | Phùng Việt Dũng, Nguyễn Tâm Quang, Nguyễn Minh Quang |
| 09:04 | Bơi | 200m Bướm Nam | Vòng loại | Nguyễn Quang Thuấn, Dương Văn Hoàng Quy |
| 09:20 | Canoeing | Kayak đôi nam (K2) 500m | Chung kết B | |
| 09:25 | Điền kinh | Ném lao - 7 môn phối hợp | Tính điểm | Hoàng Thanh Giang |
| 09:30 | Canoeing | Kayak đôi nam (K2) 500m | Chung kết A | |
| 09:40 | Canoeing | Kayak bốn nữ (K4) 500m | Chung kết A | Hoàng Thị Hường, Bùi Mai Hạnh, Hoàng Thị Lâm, Đỗ Thị Thanh Thảo |
| 09:50 | Đấu kiếm | Đồng đội kiếm ba cạnh nữ | Tứ kết | |
| 10:00 | Bắn súng | Súng ngắn hỗn hợp Nam Nữ | Chung kết | |
| 10:00 | Boxing | 54kg Nữ | Vòng loại | Võ Thị Kim Ánh - Đài Loan (Trung Quốc) |
| 10:30 | Bóng ném Nữ | Việt Nam - Uzbekistan | Vòng loại | |
| 11:30 | Cử tạ | 57kg Nữ | Chung kết | Quàng Thị Tâm |
| 12:00 | Bắn súng | 50m súng trường 3 tư thế (3 × 20) Nam | Chung kết | |
| 13:00 | Bóng đá Nữ | Việt Nam - Trung Quốc | Tứ kết | |
| 13:00 | Thể dục dụng cụ | Nhảy chống nam | Chung kết | Trịnh Hải Khang |
| 14:20 | Đấu kiếm | Đồng đội kiếm ba cạnh nữ | Bán kết | |
| 15:00 | Bơi | 50m Bướm Nữ | Chung kết | |
| 15:05 | Bơi | 50m Ếch Nam | Chung kết | |
| 15:10 | Bơi | 800m Tự do Nữ | Chung kết | |
| 15:25 | Bơi | 200m Ngửa Nam | Chung kết | |
| 15:50 | Bơi | 400m Tự do Nam | Chung kết | |
| 16:17 | Bơi | 200m Bướm Nam | Chung kết | |
| 17:20 | Đấu kiếm | Đồng đội kiếm ba cạnh nữ | Chung kết | |
| 17:30 | Bóng đá Nam | Việt Nam - Hàn Quốc | Tứ kết | |
| 18:11 | Điền kinh | 800m - 7 môn phối hợp | Vòng loại | Hoàng Thanh Giang |
| 19:15 | Điền kinh | 400m Nữ | Vòng loại | Hoàng Thị Minh Hạnh |
| 19:43 | Điền kinh | 400m Nam | Bán kết/CK |















