Thể Thao 247 - Tổng hợp, Cập nhật chính xác và đầy đủ nhất bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu.
Ngoại trừ nước chủ nhà là Nga, vòng loại World Cup khu vực châu Âu được chia làm 2 vòng đấu để lựa chon ra 13 đội tham dự VCK World Cup 2018. Cụ thể:
Sau loạt trận đấu diễn ra rạng sáng nay 11/10, gần như toàn bộ các giải đấu vòng loại World Cup tại các châu lục lớn đều đã kết thúc giai đoạn quan trọng nhất. Tại khu vực châu Âu, các đội bóng chắc suất tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cũng đã được xác định bao gồm Đức, Anh, Tây Ban Nha, Bỉ, Iceland, Bồ Đào Nha, Serbia, Pháp, Ba Lan. Ngoài ra, các đội bóng sẽ tiếp tục cạnh tranh tấm vé play-off tới Nga bao gồm: Thụy Sĩ, Croatia, Italy, Đan Mạch (nhóm 1), Bắc Ireland, Thụy Điển, CH Ireland, Hy Lạp (nhóm 2)
Bảng A
| Bảng A | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | |
| 1 | Pháp | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 | 23 |
| 2 | Thụy Điển | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 9 | 17 | 19 |
| 3 | Hà Lan | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 12 | 9 | 16 |
| 4 | Bulgari | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 19 | -5 | 13 |
| 5 | Luxembourg | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 26 | -18 | 6 |
| 6 | Belarus | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 21 | -15 | 5 |
Bảng B
| Bảng B | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | |
| 1 | Bồ Đào Nha | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 4 | 28 | 27 |
| 2 | Thụy Sĩ | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | 27 |
| 3 | Hungary | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 14 | 0 | 13 |
| 4 | Quần đảo Faroe | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 16 | -12 | 9 |
| 5 | Latvia | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 18 | -11 | 7 |
| 6 | Andorra | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 23 | -21 | 4 |
Bảng C
| Bảng C | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | |
| 1 | Đức | 10 | 10 | 0 | 0 | 43 | 4 | 39 | 30 |
| 2 | Bắc Ireland | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 6 | 11 | 19 |
| 3 | Cộng hòa Séc | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 10 | 7 | 15 |
| 4 | Nauy | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 16 | 1 | 13 |
| 5 | Azerbaijan | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 19 | -9 | 10 |
| 6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 51 | -49 | 0 |
Bảng D
| Bảng D | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | |
| 1 | Serbia | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 10 | 10 | 21 |
| 2 | Ireland | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 19 |
| 3 | Wales | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 6 | 7 | 17 |
| 4 | Áo | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 15 |
| 5 | Gruzia | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 14 | -6 | 5 |
| 6 | Moldova | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 23 | -19 | 2 |
Bảng E
| Bảng E | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | |
| 1 | Ba Lan | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 14 | 14 | 25 |
| 2 | Đan Mạch | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 8 | 12 | 20 |
| 3 | Montenegro | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 12 | 8 | 16 |
| 4 | Romania | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 | 13 |
| 5 | Armenia | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 26 | -16 | 7 |
| 6 | Kazakhstan | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 26 | -20 | 3 |
Bảng F
| Bảng F | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | |
| 1 | Anh | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 3 | 15 | 26 |
| 2 | Slovakia | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 7 | 10 | 18 |
| 3 | Scotland | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 12 | 5 | 18 |
| 4 | Slovenia | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | 5 | 15 |
| 5 | Lithuania | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 20 | -13 | 6 |
| 6 | Malta | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 25 | -22 | 1 |
Bảng G
| Bảng G | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | |
| 1 | Tây Ban Nha | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 3 | 33 | 28 |
| 2 | Italia | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 | 23 |
| 3 | Albania | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 | 13 |
| 4 | Israel | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 12 |
| 5 | Macedonia | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 | 11 |
| 6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 39 | -38 | 0 |
Bảng H
| Bảng H | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | |
| 1 | Bỉ | 10 | 9 | 1 | 0 | 43 | 6 | 37 | 28 |
| 2 | Hy Lạp | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 6 | 11 | 19 |
| 3 | Bosnia-Herzegovina | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 13 | 11 | 17 |
| 4 | Estonia | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | 11 |
| 5 | Síp | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 18 | -9 | 10 |
| 6 | Gibraltar | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 47 | -44 | 0 |
Bảng I
| Bảng I | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | |
| 1 | Iceland | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | 22 |
| 2 | Croatia | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 4 | 11 | 20 |
| 3 | Ukraine | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | 17 |
| 4 | Thổ Nhĩ Kì | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 15 |
| 5 | Phần Lan | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 |
| 6 | Kosovo | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 24 | -21 | 1 |
*Các đội màu đỏ trên bảng xếp hạng là các đội chắc chắn giành vé vào VCK World Cup.
Hủy diệt Argentina 7-1, Bồ Đào Nha vào chung kết World Cup
Vượt Thái Lan, U22 Việt Nam bất ngờ dẫn đầu SEA Games 33
CHÍNH THỨC: Malaysia đã kháng cáo, quyết không bị xử thua Việt Nam
Malaysia 'chơi chiêu', U22 Việt Nam phải hết sức cảnh giác
Trực tiếp SEA Games 33 hôm nay 8/12: Cầu lông thi đấu bán kết LIVE
Truyền thông Lào đồng loạt phản ứng khi thắng sốc Việt Nam 0-16
U22 Malaysia nhận tin vui cực lớn trước thềm đại chiến Việt Nam