CĐV Đông Nam Á: 'Việt Nam đang trình làng một siêu tiền đạo mới' 11:18 - 11/11
Loạt trận cuối bảng G và H khép lại, đồng nghĩa với việc các cặp đấu tại vòng 16 đội World Cup 2022 chính thức lộ diện.
| 1 | Hà Lan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| 2 | Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| Vị trí | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Điểm |
| 1 | Anh | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 7 |
| 2 | Mỹ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | Xứ Wales | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -5 | 1 |
| Vị trí | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Điểm |
| 1 | Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| 2 | Ba Lan | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Mexico | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Ả Rập Xê Út | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| Vị trí | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Điểm |
| 1 | Pháp | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
| 2 | Úc | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 3 | Tunisia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Đan Mạch | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Vị trí | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Điểm |
| 1 | Nhật Bản | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 2 | Tây Ban Nha | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 |
| 3 | Đức | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| 4 | Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 3 |
| Vị trí | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Điểm |
| 1 | Ma Rốc | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 2 | Croatia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | Bỉ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Canada | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
| Vị trí | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Điểm |
| 1 | Brazil | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 2 | Thụy Sĩ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Cameroon | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 4 | Serbia | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| Vị trí | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Điểm |
| Vị trí | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Điểm |
| 1 | Bồ Đào Nha | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| 2 | Ghana | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 3 | Hàn Quốc | 2 | 0 | 1 | 1 | .3 | 3 | 1 |
| 4 | Uruguay | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Nhận định, dự đoán tỉ số Bồ Đào Nha vs Hàn Quốc: Mồi ngon chờ Ronaldo
HLV Bồ Đào Nha lên tiếng về khả năng đá chính của Ronaldo tại World Cup 2022
CĐV Đông Nam Á: 'Việt Nam đang trình làng một siêu tiền đạo mới'
CHÍNH THỨC: HLV Hàn Quốc quyết định không chia tay ĐT Việt Nam
CHÍNH THỨC: AFC ra phán quyết, ĐT Việt Nam sẽ gặp đội top 1 châu Á
Báo Thái Lan: 'Chúng tôi thua U23 Việt Nam là do....'
Thắng Thái Lan không thể hay hơn, U23 Việt Nam lập tức được thưởng nóng
CĐV Indonesia phát cuồng khi Việt Nam tạo địa chấn trước đội hạng 7 FIFA