Thêm hơn 1 tỷ người sắp được xem World Cup 2026
Cập nhật danh sách các đội bóng giành quyền đi tiếp, tham dự play-off và bị loại tại Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu.
Nội dung chính
Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), châu Âu sẽ có 13 suất tham dự VCK World Cup 2022. Cụ thể, 10 đội dẫn đầu mỗi bảng đấu giành quyền vào thẳng vòng bảng World Cup 2022 và 3 đội còn lại sẽ được xác định thông qua thể thức thi đấu play-off (10 đội nhì bảng cùng 2 đội có thành tích tốt tại Nations League sẽ chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm 4 đội để thi đấu play-off).
Danh sách các đội bóng châu Âu vào thẳng World Cup 2022(Cập nhật liên tục...) | |||
| STT | Đội bóng | Bảng | Thành tích |
| 1 | Đức | J | Nhất bảng |
| 2 | Đan Mạch | F | Nhất bảng |
| 3 | Bỉ | E | Nhất bảng |
| 4 | Pháp | D | Nhất bảng |
| 5 | Croatia | H | Nhất bảng |
| 6 | Tây Ban Nha | B | Nhất bảng |
| 7 | Serbia | A | Nhất bảng |
| 8 | Thụy Sĩ | C | Nhất bảng |
| 9 | Anh | I | Nhất bảng |
| 10 | Hà Lan | G | Nhất bảng |
Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 châu Âu: Giai đoạn nước rút
Danh sách các đội bóng châu Âu tham dự play-off World Cup 2022(Cập nhật liên tục...) | |||
| STT | Đội bóng | Bảng | Thành tích |
| 1 | Bồ Đào Nha | A | Nhì bảng |
| 2 | Thụy Điển | B | Nhì bảng |
| 3 | Italia | C | Nhì bảng |
| 4 | Scotland | F | Nhì bảng |
| 5 | Nga | H | Nhì bảng |
| 6 | Ba Lan | I | Nhì bảng |
| 7 | Bắc Macedonia | J | Nhì bảng |
| 8 | Ukraine | D | Nhì bảng |
| 9 | Xứ Wales | E | Nhì bảng |
| 10 | Scotland | F | Nhì bảng |
| 11 | Áo | - | Nations League |
| 12 | Cộng hòa Séc | - | Nations League |
BXH vòng loại World Cup 2022 châu Âu MỚI NHẤT
Danh sách các đội bóng dừng bước tại Vòng loại World Cup 2022 châu Âu(Cập nhật liên tục...) | |||
| STT | Đội bóng | Bảng | Thành tích |
| 1 | Ireland | A | - |
| 2 | Azerbaijan | A | - |
| 3 | Luxembourg | A | - |
| 4 | Hy Lạp | B | - |
| 5 | Kosovo | B | - |
| 6 | Gruzia | B | - |
| 7 | Litva | C | - |
| 8 | Bắc Ireland | C | - |
| 9 | Bulgaria | C | - |
| 10 | Kazakhstan | D | - |
| 11 | Bosnia | D | |
| 12 | Phần Lan | D | |
| 13 | Belarus | E | - |
| 14 | Estonia | E | - |
| 15 | Moldova | F | - |
| 16 | Quần đảo Faroe | F | - |
| 17 | Israel | F | - |
| 18 | Latvia | G | - |
| 19 | Na Uy | G | |
| 20 | Montenegro | G | |
| 21 | Gibraltar | G | - |
| 22 | Síp | H | - |
| 23 | Malta | H | - |
| 24 | Slovakia | H | - |
| 25 | Slovenia | H | - |
| 26 | San Marino | I | - |
| 27 | Albania | I | - |
| 28 | Hungary | I | - |
| 29 | Andorra | I | - |
| 30 | Liechtenstein | J | - |
| 31 | Iceland | J | - |
| 32 | Armenia | J | - |
| 33 | Romania | J | - |
Xác định 10 đội tuyển châu Âu sắp giành vé vào thẳng World Cup 2022
Lộ diện đội tuyển đầu tiên 99% có vé dự World Cup 2022
Thêm hơn 1 tỷ người sắp được xem World Cup 2026
Ngoại binh bùng nổ, Đà Nẵng sống lại hy vọng trụ hạng
NÓNG: ĐT Việt Nam sang Hàn Quốc thi đấu ngay trước AFF Cup
Messi chính thức gia nhập 'CLB đặc biệt' cùng Ronaldo
NÓNG: HLV Brazil sắp hết hợp đồng ngay trước World Cup của U17 Việt Nam
Truyền thông Mali thốt lên 1 điều khi gặp U17 Việt Nam tại World Cup
FIFA vào cuộc, đội cùng bảng Bồ Đào Nha nguy cơ bị cấm dự World Cup