Bê bối World Cup, chủ tịch FIFA bị buộc từ chức
Bảng xếp hạng vòng loại thứ 3 World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam được cập nhanh và chính xác nhất.
Nội dung chính
Bảng A:
| STT | Đội | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Iran | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 16 |
| 2 | Hàn Quốc | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 14 |
| 3 | UAE | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lebanon | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| 5 | Iraq | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 | -6 | 4 |
| 6 | Syria | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 2 |
Bảng B:
| STT | Đội | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Ả Rập Xê Út | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Úc | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 14 |
| 3 | Nhật Bản | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 |
| 4 | Oman | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 5 | Trung Quốc | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 |
| 6 | Việt Nam | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 16 | -12 | 0 |
BXH bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á
| STT | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | UAE | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 7 | +16 | 18 |
| 2 | Việt Nam | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 | 17 |
| 3 | Malaysia | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 9 |
| 4 | Thái Lan | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 5 | Indonesia | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 27 | -22 | 1 |
BXH bảng A vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Syria | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 7 | +15 | 21 |
| 2 | China PR | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 3 | +27 | 19 |
| 3 | Philippines | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | 11 |
| 4 | Maldives | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 20 | 13 | 7 |
| 5 | Guam | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 32 | 30 | 0 |
BXH bảng B vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 2 | +26 | 24 |
| 2 | Kuwait | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 7 | +12 | 14 |
| 3 | Jordan | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 3 | +10 | 14 |
| 4 | Nepal | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 22 | 18 | 6 |
| 5 | Chinese Taipei | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 34 | 30 | 0 |
BXH bảng C vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 4 | +30 | 18 |
| 2 | Iraq | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | +10 | 17 |
| 3 | Bahrain | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 4 | +11 | 15 |
| 4 | Hong Kong | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | 9 | 5 |
| 5 | Cambodia | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 44 | 42 | 1 |
BXH bảng D vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabia | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | +18 | 20 |
| 2 | Uzbekistan | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 9 | +9 | 15 |
| 3 | Palestine | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 4 | Singapore | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 22 | 15 | 7 |
| 5 | Yemen | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 | 12 | 5 |
BXH bảng E vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 1 | +17 | 22 |
| 2 | Oman | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 6 | +10 | 18 |
| 3 | India | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 7 |
| 4 | Afghanistan | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 | 10 | 6 |
| 5 | Bangladesh | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 19 | 16 | 2 |
BXH bảng F vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhật Bản | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 2 | +44 | 24 |
| 2 | Tajikistan | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 13 |
| 3 | Kyrgyzstan | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 12 | 7 | 10 |
| 4 | Mông Cổ | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 27 | -24 | 6 |
| 5 | Myanmar | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 35 | -29 | 6 |
BXH bảng H vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hàn Quốc | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 1 | +21 | 16 |
| 2 | Liban | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | 10 |
| 3 | Turkmenistan | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 |
| 4 | Sri Lanka | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 | -16 | 0 |
| 5 | CHDCND Triều Tiên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ĐT Việt Nam đứng ở vị trí số 2 trên bảng xếp hạng bảng G Vòng loại World Cup Châu Á và giành vé tham dự vòng loại cuối cùng.
Theo thể thức Vòng loại World Cup 2022, 12 đội tuyển đi tiếp sẽ được chia thành 2 bảng (6 đội/bảng, thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về).
Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự VCK World Cup 2022. 2 đội đứng thứ 3 sẽ đá play-off, đội thắng sẽ tiếp tục thi đấu play-off với 1 đội tuyển của châu lục khác.
Bê bối World Cup, chủ tịch FIFA bị buộc từ chức
HLV Singapore phát biểu đầy tự tin khi cùng ĐT Việt Nam vào bán kết AFF Cup
HLV ĐT Indonesia tuyên bố mạnh mẽ khi bị Singapore loại khỏi AFF Cup
Báo Malaysia nói thẳng khi Việt Nam thắng nhọc Campuchia
HLV Kim Sang Sik nói gì sau khi ĐT Việt Nam giành vé vào bán kết?
Báo Indonesia cay đắng thốt lên khi bị loại, nói thẳng một điều về Việt Nam
HLV Campuchia nói thẳng sự khác biệt giữa ĐT Việt Nam và Indonesia