Giải đấu
-
Super League
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2026
Super League - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng BT | Kiến tạo KT | |
|---|---|---|---|
| 14 | 1 | ||
| 14 | 0 | ||
| 12 | 1 | ||
| 11 | 6 | ||
| 10 | 1 | ||
| 10 | 1 | ||
| 10 | 0 | ||
| 10 | 0 | ||
| 9 | 0 | ||
| 8 | 8 | ||
| 8 | 1 | ||
| 7 | 4 | ||
| 7 | 4 | ||
| 7 | 2 | ||
| 7 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 7 | 0 | ||
| 7 | 0 | ||
| 6 | 3 | ||
| 6 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 6 | 0 | ||
Temurkhuzha Abdukholikov
Stipe Perica
Anvar Khozhimirzaev
Dostonbek Khamdamov
Bobur Abdikholikov
Stephen Chinedu
Sherzod Esanov
Khusayin Norchaev
Zoran Marusic
Jamshid Iskanderov
Nodir Abdurazzakov
Sharof Mukhiddinov
Alisher Odilov
Ruslanbek Jiyanov
Firdavs Abdurakhmonov
Temur Mamasidikov
Siavash Haghnazari
Otabek Jurakuziev
Flamarion
Matija Krivokapic
Sylvanus Nimely
Khurshid Giyosov