Giải đấu
-
NPL South Australian
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2026
NPL South Australian - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
|---|---|---|---|
| 11 | |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
Mori J. (CAM)
Crawford H. (ADE)
Gow H. (MET)
Garuccio J. (ADE)
Niyonkuru D. (MET)
Sotira C. (MET)
Kasumovic A. (ADE)
Porter J. (ADE)
Torriani M. (WHI)