Giải đấu
-
Super League
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2026
Super League - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
|---|---|---|---|
| 11 | 5 | ||
| 11 | 2 | ||
| 10 | 0 | ||
| 9 | 1 | ||
| 9 | 1 | ||
| 8 | 2 | ||
| 7 | 6 | ||
| 7 | 4 | ||
| 7 | 1 | ||
| 6 | 3 | ||
| 6 | 2 | ||
| 6 | 2 | ||
| 5 | 4 | ||
| 5 | 3 | ||
| 5 | 3 | ||
| 5 | 2 | ||
| 5 | 2 | ||
| 5 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 4 | 4 | ||
| 4 | 4 | ||
| 4 | 4 | ||
| 4 | 3 | ||
| 4 | 3 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
Crysan (SHA)
Taty Maritu O. (YUN)
Rafael Ratao (SHA)
Felipe Silva (CHE)
Mbenza G. (SHE)
Wesley (SHE)
Wellington Silva (CHE)
Zhang Yuning (BEI)
Quiles A. (TIA)
Yeboah Y. (QIN)
Malele C. (DYI)
Wei Shihao (CHE)
Gustavo Sauer (WUH)
Gustavo (HEN)
Wang Y. (ZHE)
Dimata L. (BEO)
Gueye M. (SHA)
Abreu F. (BEI)
Acheampong F. (DYI)
Leonardo (SHA)
Da Luz N. (QWC)
Cleber (YUN)
Cimpanu G. (BEO)
Xadas (TIA)
Yakubu A. (QWC)
Davidson (QWC)
Guilherme Schettine (TIA)
Xie Wenneng (SHA)
Zhang Xizhe (BEI)
Zhu Chenjie (SHA)
Zeca (SHA)
Kartsev E. (SHE)