Giải đấu
-
Tercera RFEF - Bảng 2
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2025/2026
Tercera RFEF - Bảng 2 - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
|---|---|---|---|
| 20 | |||
| 20 | |||
| 12 | |||
| 11 | |||
| 11 | |||
| 11 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
Romaric J. (LLA)
Ferreres C. (GIJ)
Oyon A. (GIJ)
Jimenez (AVI)
Gonzalez D. (COV)
Boza D. (CAU)