Giải đấu
-
Tercera RFEF - Bảng 13
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2025/2026
Tercera RFEF - Bảng 13 - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
|---|---|---|---|
| 15 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
Rodriguez A. (MAZ)
Taulemesse F. (CIC)
Lopez Moreno E. (CIC)
Rubio I. (MOL)
Canto S. (UCM)
Martinez F. (MOL)
Hidalgo D. (CIC)
Pujante D. (CIC)
Cortado S. (DEP)