Giải đấu
-
National 2 - Bảng A
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2025/2026
National 2 - Bảng A - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng BT | Kiến tạo KT | |
|---|---|---|---|
| 16 | |||
| 14 | |||
| 11 | |||
| 11 | |||
| 11 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
|
9
|
5 | ||
Ibrahim Keita
Royce Openda
Junior Burban
Matthieu Villette
Luderic Etonde
Alexis Araujo
Mamadou Kone
Clarck N'Sikulu
Kenny Herbin
Emmanuel Bourgaud
Tieri Godame
Zourab Sopromadze
Robin Legendre
Sohan Baldoni
Exauce NGassaki NDongo