Giải đấu
-
J1 League
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2026
J1 League - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
Erik (MAC)
Matsuhashi Y. (VER)
Yamauchi H. (KAS)
Tono D. (YOK)
Suzuki A. (HIR)
Soma Y. (MAC)
Saito K. (VER)
Nakano S. (HIR)
Muto Y. (KOB)
Matsuo Y. (URW)
Matsunagane Y. (KAW)
Matsumoto M. (OKA)
Segawa Y. (KAS)
Matheus Jesus (VVA)
Hosoya M. (KAS)
Marco Tulio (KYO)
Wakizaka Y. (KAW)
Croux J. (YOK)
Hidano R. (URW)
Endo K. (TOK)
Kato C. (MIT)
Kawabe H. (HIR)
Kim T. (KAS)
Kimura Y. (NAG)