Giải đấu
-
Hạng 3 - Bảng 5
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2026
Hạng 3 - Bảng 5 - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
|---|---|---|---|
| 9 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
Andersen G. (HAR)
Chaminta A. (LIL)
Olsen G. (ULF)
Wilhelmsen S. (ANA)
Winje I. (LIL)
Spiten M. (STR)
Overby A. (ANA)
Jacobsen F. (ALT)
Flores M. (ANA)
Suhr-Stamnes T. (BOS)
Opgard M. (BOS)