Giải đấu
-
MLS
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2026
MLS - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng BT | Kiến tạo KT | |
|---|---|---|---|
| 22 | 5 | ||
| 21 | 1 | ||
| 20 | 2 | ||
| 19 | 6 | ||
| 19 | 2 | ||
| 18 | 5 | ||
| 18 | 4 | ||
| 17 | 7 | ||
| 17 | 7 | ||
| 17 | 4 | ||
| 17 | 3 | ||
| 17 | 3 | ||
|
8
Evander
|
16 | 14 | |
| 16 | 8 | ||
| 16 | 6 | ||
| 16 | 1 | ||
| 15 | 12 | ||
| 15 | 6 | ||
| 15 | 5 | ||
| 15 | 5 | ||
Petar Musa
Surridge S. (NAS)
Brian White
Rafael Navarro
Milan Iloski
Denis Bouanga
Kelvin Yeboah
Hany Mukhtar
Luis Suarez
Martin Ojeda
Ahoueke Steeve Kevin Denkey
Preston Judd
Evander
Guilherme
Nicolas Mercau
Tai Baribo
Anders Dreyer
Prince-Osei Owusu
Sergi Solans
Idan Toklomati